COVID-19 भारत अपडेट: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार आज (15 अप्रैल) भारत में कोविड-19 के 10,753 नए मामले दर्ज किए गए, जिससे सक्रिय संक्रमणों की संख्या 53,720 हो गई। पिछले 24 घंटों में 27 मौतों के साथ मरने वालों की संख्या 5,31,091 हो गई है।
दिल्ली में छह मौतें दर्ज की गईं, इसके बाद महाराष्ट्र में चार, राजस्थान में तीन और छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में एक-एक मौत दर्ज की गई। इस आंकड़े में केरल द्वारा सुलह की गई छह मौतें भी शामिल हैं।
दैनिक सकारात्मकता दर 6.78 दर्ज की गई जबकि साप्ताहिक सकारात्मकता दर 4.49 आंकी गई। कोविड मामलों की कुल संख्या 4.48 करोड़ (4,48,08,022) है।
सक्रिय मामले टैली:
मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार, सक्रिय मामलों में अब कुल संक्रमणों का 0.12 प्रतिशत शामिल है, जबकि राष्ट्रीय COVID-19 रिकवरी दर 98.69 दर्ज की गई है। बीमारी से उबरने वालों की संख्या बढ़कर 4.42 करोड़ (4,42,23,211) हो गई, जबकि मृत्यु दर 1.19 दर्ज की गई।
वैक्सीन डेटा:
मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार, राष्ट्रव्यापी कोविड-19 टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 220.66 करोड़ टीके की खुराक दी जा चुकी है।
यह भी पढ़ें: दिल्ली कोविद मामले: सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सकारात्मकता दर 27.77 प्रतिशत है
. नहीं। | राज्य / केंद्रशासित प्रदेश का नाम | एक्टिव केस | ठीक/डिस्चार्ज/माइग्रेटेड | मौतें | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
कुल | कल से बदलो | संचयी | कल से बदलो | संचयी | |||||||
दिन के दौरान मौत | |||||||||||
1 | अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह | 12 | 10622 | 129 | |||||||
2 | आंध्र प्रदेश | 301 | 61 | 2324674 | 41 | 14733 | |||||
3 | अरुणाचल प्रदेश | 2 | 1 | 66596 | 296 | ||||||
4 | असम | 7 | 5 | 738070 | 2 | 8035 | |||||
5 | बिहार | 317 | 62 | 839328 | 29 | 12304 | |||||
6 | चंडीगढ़ | 240 | 11 | 98473 | 36 | 1184 | |||||
7 | छत्तीसगढ | 1395 | 135 | 1164124 | 73 | 14153 | 1 | ||||
8 | दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव | 0 | 11588 | 4 | |||||||
9 | दिल्ली | 4311 | 349 | 1989331 | 1065 | 26555 | 6 | ||||
10 | गोवा* | 690 | 10 | 256760 | 89 | 4014 | |||||
11 | गुजरात | 2220 | 133 | 1273410 | 258 | 11066 | 1 | ||||
12 | हरयाणा | 3233 | 398 | 1049446 | 436 | 10720 | 1 | ||||
13 | हिमाचल प्रदेश | 2144 | 1 | 312139 | 199 | 4229 | 1 | ||||
14 | जम्मू और कश्मीर | 686 | 60 | 475271 | 92 | 4789 | 1 | ||||
15 | झारखंड | 151 | 19 | 437334 | 7 | 5332 | |||||
16 | कर्नाटक | 1772 | 58 | 4039350 | 360 | 40333 | |||||
17 | केरल*** | 18663 | 1167 | 6773259 | 1892 | 71681 | |||||
18 | लद्दाख | 28 | 3 | 29266 | 3 | 231 | |||||
19 | लक्षद्वीप | 0 | 11363 | 52 | |||||||
20 | मध्य प्रदेश | 266 | 10 | 1044501 | 31 | 10779 | 1 | ||||
21 | महाराष्ट्र | 5928 | 228 | 8000126 | 920 | 148475 | 4 | ||||
22 | मणिपुर | 10 | 137783 | 2149 | |||||||
23 | मेघालय | 13 | 1 | 95173 | 2 | 1625 | |||||
24 | मिजोरम | 5 | 2 | 238243 | 726 | ||||||
25 | नगालैंड | 3 | 35207 | 782 | |||||||
26 | ओडिशा | 1295 | 109 | 1328117 | 95 | 9207 | |||||
27 | पुदुचेरी | 515 | 99 | 174300 | 40 | 1978 | |||||
28 | पंजाब ** | 1198 | 106 | 766311 | 130 | 19302 | |||||
29 | राजस्थान Rajasthan | 1764 | 290 | 1306768 | 104 | 9677 | 3 | ||||
30 | सिक्किम | 73 | 12 | 43903 | 24 | 500 | |||||
31 | तमिलनाडु | 2876 | 192 | 3560269 | 301 | 38054 | |||||
32 | तेलंगाना | 247 | 14 | 838543 | 29 | 4111 | |||||
33 | त्रिपुरा | 3 | 3 | 107094 | 940 | ||||||
34 | उत्तराखंड | 283 | 28 | 442356 | 79 | 7759 | 1 | ||||
35 | उतार प्रदेश। | 2579 | 485 | 2106582 | 271 | 23654 | 1 | ||||
36 | पश्चिम बंगाल | 490 | 72 | 2097531 | 20 | 21533 | |||||
कुल# | 53720 | 4098 | 44223211 | 6628 | 531091 | 21 | |||||
* केरल- “पिछले 24 घंटों के दौरान 0 (शून्य) नई मौतें दर्ज की गईं। कुल 06 सुलझी हुई मौतों (आईसीएमआर के दिशानिर्देशों के अनुसार और मृत्यु की तारीख के बाद 90 दिनों के भीतर आने वाली) की सूचना मिली थी। | |||||||||||
**पंजाब – पंजाब के आंकड़ों के मिलान के बाद सक्रिय मामले और ठीक होने वालों को अपडेट किया गया- मृत्यु दर के आंकड़ों का और मिलान किया जा रहा है। सक्रिय मामलों की संख्या 1198 है। | |||||||||||
***ओडिशा – सक्रिय मामले डेटा के मिलान के बाद अपडेट किए गए। मृत्यु दर के आंकड़ों का और मिलान जारी है। सक्रिय मामलों की संख्या 1295 है। |
यह भी पढ़ें: COVID-19: महाराष्ट्र में 1,152 नए मामले सामने आए; पिछले 24 घंटे में चार मौत
नवीनतम भारत समाचार
छवि स्रोत: पीटीआई जग्गुरु रामभद्राचार्य नई दिल्ली: मस्जिद को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत के…
आखरी अपडेट:23 दिसंबर, 2024, 22:25 ISTमनु भाकर इससे पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट करके विवाद…
मुंबई: यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा (पोक्सो) की एक विशेष अदालत ने हाल ही…
श्याम बेनेगल का निधन: भारतीय समानांतर सिनेमा के सबसे प्रभावशाली अग्रदूतों में से एक, अनुभवी…
भारत के पूर्व क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा के कुछ…
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार को कहा कि राज्य पुलिस ने अवैध…