आखरी अपडेट:
टोक्यो, जापान में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में आयोजित होने वाले विभिन्न एथलेटिक इवेंट्स के लिए शेड्यूल से टाइमिंग, राउंड और शेड्यूल से सभी विवरण
विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 13 सेप्ट 13 से 21 तक आयोजित की जाएगी।
भारत और बाकी दुनिया के प्रमुख एथलीट टोक्यो में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाग लेंगे।
जापानी राजधानी शहर 13 सितंबर से 21 सितंबर तक राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित किए जाने वाले मार्की स्पोर्टिंग इवेंट में विभिन्न विषयों में एक्शन से भरपूर गेम का गवाह होगा।
वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के लिए शेड्यूल क्या है?
दिन 1, 13 सितंबर
सुबह का सत्र
| स्थानीय काल | भारतीय समय | लिंग | आयोजन | गोल |
| 08:00 | 4:30 | एम | 35 किलोमीटर दौड़ चलना | अंतिम |
| 08:00 | 4:30 | डब्ल्यू | 35 किलोमीटर दौड़ चलना | अंतिम |
| 09:00 | 5:30 | डब्ल्यू | डिस्कस फेंक | योग्यता – समूह ए |
| 10:55 | 7:25 | एम | गोला फेंक | योग्यता |
| 10:55 | 7:25 | डब्ल्यू | डिस्कस फेंक | योग्यता – समूह बी |
| 11:23 | 7:53 | एम | 100 मीटर | प्रारंभिक दौर |
| 11:55 | 08:25 | एक्स | 4 × 400 मीटर रिले | हीट |
शाम का सत्र
| स्थानीय काल | भारतीय समय | लिंग | आयोजन | गोल |
| 18:05 | 14:35 | एम | 3000 मीटर स्टीपलचेज़ | हीट |
| 18:30 | 15:00 | डब्ल्यू | लंबी छलांग | योग्यता |
| 18:55 | 15:25 | डब्ल्यू | 100 मीटर | हीट |
| 19:05 | 15:35 | एम | बाँस कूद | योग्यता |
| 19:50 | 16:20 | डब्ल्यू | 1500 मीटर | हीट |
| 20:35 | 17:05 | एम | 100 मीटर | हीट |
| 21:10 | 17:40 | एम | गोला फेंक | अंतिम |
| 21:30 | 18:00 | डब्ल्यू | 10000 मीटर | अंतिम |
| 22:20 | 18:50 | एक्स | 4 × 400 मीटर रिले | अंतिम |
दिन 2, 14 सितंबर
सुबह का सत्र
| स्थानीय काल | मेरा समय | लिंग | आयोजन | गोल |
| 08:00 | 04:30 | डब्ल्यू | मैराथन | अंतिम |
| 09:00 | 05:30 | डब्ल्यू | हथौड़ा फेंक | योग्यता – समूह ए |
| 09:35 | 06:05 | एम | 1500 मीटर | हीट |
| 10:45 | 07:15 | डब्ल्यू | हथौड़ा फेंक | योग्यता – समूह बी |
| 11:28 | 07:58 | डब्ल्यू | 100 मीटर बाधा दौड़ | हीट |
शाम का सत्र
| स्थानीय काल | मेरा समय | लिंग | आयोजन | गोल |
| 18:35 | 15:05 | एम | 400 मीटर | हीट |
| 18:40 | 15:10 | एम | उछाल | योग्यता |
| 19:10 | 15:40 | डब्ल्यू | डिस्कस फेंक | अंतिम |
| 19:25 | 15:55 | डब्ल्यू | 400 मीटर | हीट |
| 20:20 | 16:50 | डब्ल्यू | 100 मीटर | सेमीफाइनल |
| 20:40 | 17:10 | डब्ल्यू | लंबी छलांग | अंतिम |
| 20:43 | 17:13 | एम | 100 मीटर | सेमीफाइनल |
| 21:05 | 17:35 | डब्ल्यू | 1500 मीटर | सेमीफाइनल |
| 21:30 | 18:00 | एम | 10000 मीटर | अंतिम |
| 22:13 | 18:43 | डब्ल्यू | 100 मीटर | अंतिम |
| 22:20 | 18:50 | एम | 100 मीटर | अंतिम |
दिन 3, 15 सितंबर
सुबह का सत्र
| स्थानीय काल | मेरा समय | लिंग | आयोजन | गोल |
| 08:00 | 04:30 | एम | मैराथन | अंतिम |
| 09:00 | 05:30 | एम | हथौड़ा फेंक | योग्यता – समूह ए |
| 09:05 | 05:35 | डब्ल्यू | बाँस कूद | योग्यता |
| 09:15 | 05:45 | डब्ल्यू | 3000 मीटर स्टीपलचेज़ | हीट |
| 10:45 | 07:15 | एम | हथौड़ा फेंक | योग्यता – समूह बी |
| 11:20 | 07:50 | डब्ल्यू | 400 मीटर बाधा दौड़ | हीट |
शाम का सत्र
| स्थानीय काल | मेरा समय | लिंग | आयोजन | गोल |
| 19:35 | 16:05 | एम | 400 मीटर बाधा दौड़ | हीट |
| 19:40 | 16:10 | एम | लंबी छलांग | योग्यता |
| 20:10 | 16:40 | एम | बाँस कूद | अंतिम |
| 20:20 | 16:50 | एम | 110 मीटर बाधा दौड़ | हीट |
| 21:00 | 17:30 | डब्ल्यू | हथौड़ा फेंक | अंतिम |
| 21:05 | 17:35 | डब्ल्यू | 100 मीटर बाधा दौड़ | सेमीफाइनल |
| 21:30 | 18:00 | एम | 1500 मीटर | सेमीफाइनल |
| 21:55 | 18:25 | एम | 3000 मीटर स्टीपलचेज़ | अंतिम |
| 22:20 | 18:50 | डब्ल्यू | 100 मीटर बाधा दौड़ | अंतिम |
दिन 4, 16 सितंबर
शाम का सत्र
| स्थानीय काल | मेरा समय | लिंग | आयोजन | गोल |
| 19:35 | 16:05 | एम | 800 मीटर | हीट |
| 19:40 | 16:10 | डब्ल्यू | त्रिकूद | योग्यता |
| 20:35 | 17:05 | एम | उछाल | अंतिम |
| 20:40 | 17:10 | एम | 110 मीटर बाधा दौड़ | सेमीफाइनल |
| 21:00 | 17:30 | एम | हथौड़ा फेंक | अंतिम |
| 21:05 | 17:35 | डब्ल्यू | 400 मीटर | सेमीफाइनल |
| 21:35 | 18:05 | एम | 400 मीटर | सेमीफाइनल |
| 22:05 | 18:35 | डब्ल्यू | 1500 मीटर | अंतिम |
| 22:20 | 18:50 | एम | 110 मीटर बाधा दौड़ | अंतिम |
दिन 5, 17 सितंबर
शाम का सत्र
| स्थानीय काल | मेरा समय | लिंग | आयोजन | गोल |
| 19:05 | 15:35 | एम | त्रिकूद | योग्यता |
| 19:10 | 15:40 | एम | भाला फेंकने का खेल | योग्यता – समूह ए |
| 19:30 | 16:00 | डब्ल्यू | 200 मीटर | हीट |
| 20:10 | 16:40 | डब्ल्यू | बाँस कूद | अंतिम |
| 20:15 | 16:45 | एम | 200 मीटर | हीट |
| 20:45 | 17:15 | एम | भाला फेंकने का खेल | योग्यता – समूह बी |
| 20:50 | 17:20 | एम | लंबी छलांग | अंतिम |
| 21:00 | 17:30 | डब्ल्यू | 400 मीटर बाधा दौड़ | सेमीफाइनल |
| 21:30 | 18:00 | एम | 400 मीटर बाधा दौड़ | सेमीफाइनल |
| 21:57 | 18:27 | डब्ल्यू | 3000 मीटर स्टीपलचेज़ | अंतिम |
| 22:20 | 18:50 | एम | 1500 मीटर | अंतिम |
दिन 6, 18 सितंबर
शाम का सत्र
| स्थानीय काल | मेरा समय | लिंग | आयोजन | गोल |
| 19:05 | 15:35 | डब्ल्यू | 5000 मीटर | हीट |
| 19:15 | 15:45 | डब्ल्यू | उछाल | योग्यता |
| 19:23 | 15:53 | एम | भाला फेंकने का खेल | अंतिम |
| 19:55 | 16:25 | डब्ल्यू | 800 मीटर | हीट |
| 20:55 | 17:25 | डब्ल्यू | त्रिकूद | अंतिम |
| 21:02 | 17:32 | एम | 200 मीटर | सेमीफाइनल |
| 21:24 | 17:54 | डब्ल्यू | 200 मीटर | सेमीफाइनल |
| 21:45 | 18:15 | एम | 800 मीटर | सेमीफाइनल |
| 22:10 | 18:40 | एम | 400 मीटर | अंतिम |
| 22:24 | 18:54 | डब्ल्यू | 400 मीटर | अंतिम |
दिन 7, 19 सितंबर
शाम का सत्र
| स्थानीय काल | मेरा समय | लिंग | आयोजन | गोल |
| 17:33 | 14:03 | डब्ल्यू | 100 मीटर बाधा दौड़ | हेप्टाथलान |
| 18:20 | 14:50 | डब्ल्यू | उछाल | हेप्टाथलान |
| 19:30 | 16:00 | डब्ल्यू | भाला फेंकने का खेल | योग्यता – समूह ए |
| 20:05 | 16:35 | एम | 5000 मीटर | हीट |
| 20:30 | 17:00 | डब्ल्यू | गोला फेंक | हेप्टाथलान |
| 20:45 | 17:15 | डब्ल्यू | 800 मीटर | सेमीफाइनल |
| 20:50 | 17:20 | एम | त्रिकूद | अंतिम |
| 21:00 | 17:30 | डब्ल्यू | भाला फेंकने का खेल | योग्यता – समूह बी |
| 21:15 | 17:45 | एम | 400 मीटर बाधा दौड़ | अंतिम |
| 21:27 | 17:57 | डब्ल्यू | 400 मीटर बाधा दौड़ | अंतिम |
| 21:38 | 18:08 | डब्ल्यू | 200 मीटर | हेप्टाथलान |
| 22:06 | 18:36 | एम | 200 मीटर | अंतिम |
| 22:22 | 18:52 | डब्ल्यू | 200 मीटर | अंतिम |
दिन 8, 20 सितंबर
सुबह का सत्र
| स्थानीय काल | मेरा समय | लिंग | आयोजन | गोल |
| 07:30 | 04:00 | डब्ल्यू | 20 किलोमीटर की दौड़ चलना | अंतिम |
| 09:00 | 05:30 | एम | डिस्कस फेंक | योग्यता – समूह ए |
| 09:25 | 05:55 | एम | 100 मीटर | डेकाथलन |
| 09:50 | 06:20 | एम | 20 किलोमीटर की दौड़ चलना | अंतिम |
| 10:00 | 06:30 | डब्ल्यू | गोला फेंक | योग्यता |
| 10:05 | 06:35 | एम | लंबी छलांग | डेकाथलन |
| 10:35 | 07:05 | एम | डिस्कस फेंक | योग्यता – समूह बी |
| 11:30 | 08:00 | डब्ल्यू | लंबी छलांग | हेप्टाथलान |
| 11:45 | 08:15 | एम | गोला फेंक | डेकाथलन |
शाम का सत्र
| स्थानीय काल | मेरा समय | लिंग | आयोजन | गोल |
| 19:00 | 15:30 | डब्ल्यू | भाला फेंकने का खेल | हेप्टाथलान |
| 19:05 | 15:35 | एम | उछाल | डेकाथलन |
| 19:35 | 16:05 | एम | 4 × 400 मीटर रिले | हीट |
| 19:54 | 16:24 | डब्ल्यू | गोला फेंक | अंतिम |
| 20:00 | 16:30 | डब्ल्यू | 4 × 400 मीटर रिले | हीट |
| 20:25 | 16:55 | एम | 4 × 100 मीटर रिले | हीट |
| 20:45 | 17:15 | डब्ल्यू | 4 × 100 मीटर रिले | हीट |
| 21:05 | 17:35 | डब्ल्यू | भाला फेंकने का खेल | अंतिम |
| 21:11 | 17:41 | डब्ल्यू | 800 मीटर | हेप्टाथलान |
| 21:29 | 17:59 | डब्ल्यू | 5000 मीटर | अंतिम |
| 21:55 | 18:25 | एम | 400 मीटर | डेकाथलन |
| 22:22 | 18:52 | एम | 800 मीटर | अंतिम |
दिन 9, 21 सितंबर
सुबह का सत्र
| स्थानीय काल | मेरा समय | लिंग | आयोजन | गोल |
| 09:05 | 05:35 | एम | 110 मीटर बाधा दौड़ | डेकाथलन |
| 09:55 | 06:25 | एम | डिस्कस फेंक | Decathlon – समूह ए |
| 11:05 | 07:35 | एम | डिस्कस फेंक | Decathlon – समूह बी |
| 11:35 | 08:05 | एम | बाँस कूद | Decathlon – समूह ए |
| 12:20 | 08:50 | एम | बाँस कूद | Decathlon – समूह बी |
शाम का सत्र
| स्थानीय काल | मेरा समय | लिंग | आयोजन | गोल |
| 17:35 | 14:05 | एम | भाला फेंकने का खेल | Decathlon – समूह ए |
| 18:47 | 15:17 | एम | भाला फेंकने का खेल | Decathlon – समूह बी |
| 19:30 | 16:00 | डब्ल्यू | उछाल | अंतिम |
| 19:35 | 16:05 | डब्ल्यू | 800 मीटर | अंतिम |
| 19:50 | 16:20 | एम | 5000 मीटर | अंतिम |
| 20:00 | 16:30 | एम | डिस्कस फेंक | अंतिम |
| 20:25 | 16:55 | एम | 4 × 400 मीटर रिले | अंतिम |
| 20:40 | 17:10 | डब्ल्यू | 4 × 400 मीटर रिले | अंतिम |
| 20:55 | 17:25 | एम | 1500 मीटर | डेकाथलन |
| 21:10 | 17:40 | डब्ल्यू | 4 × 100 मीटर रिले | अंतिम |
| 21:20 | 17:50 | एम | 4 × 100 मीटर रिले | अंतिम |
Ritayan बसु, वरिष्ठ उप-संपादक, News18.com पर खेल। लगभग एक दशक से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल को कवर कर रहा है। बैडमिंटन को खेला और कवर किया है। Ocassionally क्रिकेट सामग्री लिखता है, Havin …और पढ़ें
Ritayan बसु, वरिष्ठ उप-संपादक, News18.com पर खेल। लगभग एक दशक से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल को कवर कर रहा है। बैडमिंटन को खेला और कवर किया है। Ocassionally क्रिकेट सामग्री लिखता है, Havin … और पढ़ें
04 सितंबर, 2025, 16:53 IST
और पढ़ें
