पिछली कीमत | एप्पल डेज़ की कीमत | तत्काल छूट (एचडीएफसी क्रेडिट और डेबिट कार्ड) | बैंक प्रभावी ऑफर मूल्य | लॉयल्टी अंक आय | |
आईफोन 15 प्रो 1टीबी | 184,900 | 162,990 | 3,000 | 159,990 | 1222 |
आईफोन 15 प्रो 512 जीबी | 164,900 | 151,900 | 3,000 | 148,900 | 1139 |
आईफोन 15 प्रो 256 जीबी | 144,900 | 135,240 | 3,000 | 132,240 | 1014 |
आईफोन 15 प्रो 128 जीबी | 134,900 | 125,900 | 3,000 | 122,900 | 944 |
आईफोन 15 प्रो मैक्स 1टीबी | 199,900 | 172,990 | 3,000 | 66,990 | 1297 |
आईफोन 15 प्रो मैक्स 512 जीबी | 179,900 | 164,900 | 3,000 | 75,820 | 1237 |
आईफोन 15 प्रो मैक्स 256 जीबी | 159,900 | 149,240 | 3,000 | 66,990 | 1119 |
“एप्पल डिवाइस सर्वोत्तम सुरक्षा के पात्र हैं, और विजय सेल्स ने आपको कवर किया है। अपनी खरीदारी में प्रोटेक्ट+ जोड़कर अपने स्वामित्व अनुभव को बेहतर बनाएं। और यहाँ शीर्ष पर चेरी है – विजय सेल्स प्रोटेक्ट+ पर 15% तक की आकर्षक छूट प्रदान करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि आपके नए खरीदे गए उपकरण सुरक्षित रहें। विजय सेल्स के साथ खरीदारी का एक अन्य लाभ MyVS लॉयल्टी प्रोग्राम है, जो खरीदारों को उनके स्टोर और ईकॉमर्स वेबसाइट पर खरीदारी करने पर 0.75% लॉयल्टी अंक प्रदान करता है। स्टोर पर रिडेम्प्शन के समय अर्जित प्रत्येक पॉइंट एक रुपये के बराबर होता है, ”कंपनी ने कहा।
मॉडल का आधार संस्करण | एप्पल डेज़ की शुरुआती कीमत | तत्काल छूट (एचडीएफसी क्रेडिट और डेबिट कार्ड) | प्रभावी प्रस्ताव मूल्य | बेस वेरिएंट पर लॉयल्टी पॉइंट्स की कमाई |
आईफोन 15 | 70,990 | 4,000 | 66,990 | 532 |
आईफोन 15 प्लस | 79,820 | 4,000 | 75,820 | 599 |
आईफोन 15 प्रो | 125,900 | 3,000 | 122,900 | 944 |
आईफोन 15 प्रो मैक्स | 149,240 | 3,000 | 146,240 | 1119 |
आईफोन 13 | 51,820 | 1,000 | 50,820 | 389 |
आईपैड 9वीं पीढ़ी | 29,900 | 2,000 | 27,900 | 224 |
आईपैड 10वीं पीढ़ी | 36,430 | 3,000 | 33,430 | 273 |
आईपैड एयर 5वीं पीढ़ी | 54,680 | 4,000 | 50,680 | 410 |
आईपैड प्रो | 83,900 | 4,000 | 79,900 | 629 |
एम1 चिप के साथ मैकबुक एयर | 79,900 | 5,000 | 74,900 | 599 |
एम2 चिप के साथ मैकबुक एयर | 101,960 | 5,000 | 96,960 | 765 |
एम2 चिप के साथ मैकबुक प्रो | 115,270 | 5,000 | 110,270 | 865 |
एम3 चिप के साथ मैकबुक प्रो | 152,910 | 5,000 | 147,910 | 1147 |
एम3 प्रो चिप के साथ मैकबुक प्रो | 179,910 | 5,000 | 174,910 | 1349 |
एम3 मैक्स चिप के साथ मैकबुक प्रो | 287,910 | 5,000 | 282,910 | 2159 |
एप्पल वॉच सीरीज 9 | 38,810 | 2,500 | 36,310 | 291 |
एप्पल वॉच सीरीज 8 | 33,620 | 1,000 | 32,620 | 252 |
Apple वॉच सीरीज़ SE (दूसरी पीढ़ी) | 27,690 | 2,000 | 25,690 | 208 |
एयरपॉड्स प्रो (दूसरी पीढ़ी) | 20,990 | 2,000 | 18,990 | 157 |
आखरी अपडेट:15 नवंबर, 2024, 17:11 ISTमूडीज़ रेटिंग्स का कहना है कि मुद्रास्फीति जोखिम भारतीय रिज़र्व…
दिग्गज हैवीवेट माइक टायसन और यूट्यूबर से बॉक्सर बने जेक पॉल के बीच बहुप्रतीक्षित बॉक्सिंग…
स्कूल में बदमाशी पर अंशुला कपूर: फिल्म निर्माता बोनी कपूर की बेटी और अभिनेता अर्जुन…
आखरी अपडेट:15 नवंबर, 2024, 16:44 ISTकेंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के हिंगोली विधानसभा…
देहरादून कार दुर्घटना: मंगलवार तड़के देहरादून में उनकी कार एक ट्रक से टकरा गई, जिससे…
छवि स्रोत: इंडिया टीवी आज की बात रजत शर्मा के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड…