समूह अ | पी | वू | घ | ली | गोलों का अंतर | अंक |
इटली | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 |
वेल्स | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
स्विट्ज़रलैंड | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
तुर्की | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
ग्रुप बी | पी | वू | घ | ली | गोलों का अंतर | अंक |
बेल्जियम | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
रूस | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
फिनलैंड | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
डेनमार्क | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
ग्रुप सी | पी | वू | घ | ली | गोलों का अंतर | अंक |
नीदरलैंड | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
ऑस्ट्रिया | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
यूक्रेन | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
उत्तर मैसेडोनिया | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
ग्रुप डी | पी | वू | घ | ली | गोलों का अंतर | अंक |
चेक गणतंत्र | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
इंगलैंड | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
क्रोएशिया | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
स्कॉटलैंड | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
ग्रुप ई | पी | वू | घ | ली | गोलों का अंतर | अंक |
स्वीडन | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
स्लोवाकिया | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
स्पेन | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
पोलैंड | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
ग्रुप एफ | पी | वू | घ | ली | गोलों का अंतर | अंक |
फ्रांस | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
जर्मनी | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
पुर्तगाल | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
हंगरी | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
.
जम्मू-कश्मीर विधानसभा के दूसरे दिन श्रद्धांजलि सत्र के दौरान मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पूर्व प्रधानमंत्री…
छवि स्रोत: पीटीआई मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना का आयोजन तमिलनाडु के तिरुवरूर जिले के तुलसींद्रपुरम…
फिटनेस की दुनिया में, बहुत से लोग दौड़ना, स्क्वैट्स और पुश-अप्स जैसी परिचित दिनचर्या की…
छवि स्रोत: एपी ईशान किशन और मिचेल स्टार्क कोलकाता नाइट राइडर्स ने पिछले सीज़न में…
जन्मदिन विशेष: बॉलीवुड की कई हसीनाओं ने क्रिकेटर्स से रचाई है शादी। ऐसी ही एक…
छवि स्रोत: फ़ाइल बीएसएनएल लाइव टीवी बीएसएनएल इन दिनों प्राइवेट टेलीकॉम टेलीकॉम को हर मामले…