समूह अ | पी | वू | घ | ली | गोलों का अंतर | अंक |
इटली | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 |
वेल्स | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
स्विट्ज़रलैंड | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
तुर्की | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
ग्रुप बी | पी | वू | घ | ली | गोलों का अंतर | अंक |
बेल्जियम | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
रूस | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
फिनलैंड | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
डेनमार्क | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
ग्रुप सी | पी | वू | घ | ली | गोलों का अंतर | अंक |
नीदरलैंड | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
ऑस्ट्रिया | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
यूक्रेन | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
उत्तर मैसेडोनिया | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
ग्रुप डी | पी | वू | घ | ली | गोलों का अंतर | अंक |
चेक गणतंत्र | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
इंगलैंड | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
क्रोएशिया | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
स्कॉटलैंड | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
ग्रुप ई | पी | वू | घ | ली | गोलों का अंतर | अंक |
स्वीडन | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
स्लोवाकिया | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
स्पेन | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
पोलैंड | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
ग्रुप एफ | पी | वू | घ | ली | गोलों का अंतर | अंक |
फ्रांस | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
जर्मनी | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
पुर्तगाल | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
हंगरी | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
.
छवि स्रोत: पीटीआई बिन्नी बंसल नई दिल्ली: फ्लिपकार्ट के सह-संस्थापक बिन्नी बंसल ने PhonePe के…
विधानसभा चुनाव 2024 परिणाम: महाराष्ट्र में भीषण चुनावी लड़ाई के नतीजे कल सामने आएंगे और…
आखरी अपडेट:23 नवंबर, 2024, 01:24 ISTकिरू सिंह सहोता ने सिख समुदाय का प्रतिनिधित्व करने का…
आखरी अपडेट:23 नवंबर, 2024, 00:07 ISTभारत के चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, 20 नवंबर…
मुंबई: "अपराध की गंभीरता" को ध्यान में रखते हुए और उसके "पूर्ववृत्त" को देखते हुए,…
वीणा जैन मोहाली में "वेव गार्डन" में एक अपार्टमेंट बुक किया था। उन्हें अस्थायी रूप…