समूह अ | पी | वू | घ | ली | गोलों का अंतर | अंक |
इटली | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 |
वेल्स | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
स्विट्ज़रलैंड | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
तुर्की | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
ग्रुप बी | पी | वू | घ | ली | गोलों का अंतर | अंक |
बेल्जियम | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
रूस | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
फिनलैंड | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
डेनमार्क | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
ग्रुप सी | पी | वू | घ | ली | गोलों का अंतर | अंक |
नीदरलैंड | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
ऑस्ट्रिया | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
यूक्रेन | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
उत्तर मैसेडोनिया | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
ग्रुप डी | पी | वू | घ | ली | गोलों का अंतर | अंक |
चेक गणतंत्र | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
इंगलैंड | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
क्रोएशिया | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
स्कॉटलैंड | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
ग्रुप ई | पी | वू | घ | ली | गोलों का अंतर | अंक |
स्वीडन | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
स्लोवाकिया | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
स्पेन | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
पोलैंड | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
ग्रुप एफ | पी | वू | घ | ली | गोलों का अंतर | अंक |
फ्रांस | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
जर्मनी | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
पुर्तगाल | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
हंगरी | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
.
नीता अंबानी ने हाल ही में बेंगलुरु का दौरा किया जहां वह एक लोकप्रिय साड़ी…
जम्मू एवं कश्मीर समाचार: जम्मू-कश्मीर में विवादास्पद आरक्षण नीति को लेकर सीएम आवास के बाहर…
मुंबई: एक 50 वर्षीय व्यक्ति को उसकी 15 वर्षीय भतीजी के अजन्मे बच्चे के पिता…
पुणे: राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने सोमवार को कहा कि…
छवि स्रोत: आईपीएल रिचर्ड ग्लीसन और डेरिल मिशेल। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलना कई…
छवि स्रोत: पीटीआई/फ़ाइल कर्तव्य पथ पर 15 राज्यों और केंद्र उद्यमियों की निकासी होगी। नई…