नई दिल्ली: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने अक्टूबर 2025 – मार्च 2026 की अवधि के दौरान संप्रभु गोल्ड बॉन्ड योजना के समय से पहले मोचन के लिए कैलेंडर जारी किया है।
आरबीआई द्वारा जारी संप्रभु गोल्ड बॉन्ड (एसजीबी) योजना के लिए, इस तरह के बॉन्ड के मुद्दे की तारीख से पांच साल बाद गोल्ड बॉन्ड के समय से पहले मोचन की अनुमति दी जाती है।
(यह भी पढ़ें-8 वां सीपीसी: उम्र बढ़ने वाले माता-पिता सहित पारिवारिक मॉडल के आधार पर न्यूनतम मजदूरी की गणना करने का प्रस्ताव)
एक पसंदीदा स्रोत के रूप में zee समाचार जोड़ें
आरबीआई ने अक्टूबर 01, 2025 – 31 मार्च, 2026 की अवधि के दौरान समय से पहले मोचन के कारण किशोरियों के विवरण के साथ -साथ निवेशकों द्वारा समय से पहले मोचन के लिए अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए उपलब्ध खिड़की के साथ गिरने का विवरण दिया है।
| Sl। नहीं। | अंश | मुद्दा तिथि | समयपूर्व मोचन की तारीख | निवेशकों द्वारा प्राप्त कार्यालयों/एनएसडीएल/सीडीएसएल/आरबीआई रिटेल डायरेक्ट के लिए समय से पहले मोचन के लिए अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए दिनांक | |
|---|---|---|---|---|---|
| से | को | ||||
| 1 | 2018-19 श्रृंखला I | 04 मई, 2018 | 04 नवंबर, 2025 | 04 अक्टूबर, 2025 | 27 अक्टूबर, 2025 |
| 2 | 2018-19 श्रृंखला II | 23 अक्टूबर, 2018 | 23 अक्टूबर, 2025 | 22 सितंबर, 2025 | 13 अक्टूबर, 2025 |
| 3 | 2018-19 श्रृंखला III | 13 नवंबर, 2018 | 13 नवंबर, 2025 | 13 अक्टूबर, 2025 | 3 नवंबर, 2025 |
| 4 | 2018-19 सीरीज़ IV | 01 जनवरी, 2019 | 01 जनवरी, 2026 | 01 दिसंबर, 2025 | 22 दिसंबर, 2025 |
| 5 | 2018-19 श्रृंखला वी | 22 जनवरी, 2019 | 22 जनवरी, 2026 | 22 दिसंबर, 2025 | 12 जनवरी, 2026 |
| 6 | 2018-19 श्रृंखला VI | 12 फरवरी, 2019 | 12 फरवरी, 2026 | 12 जनवरी, 2026 | 2 फरवरी, 2026 |
| 7 | 2019-20 श्रृंखला I | 11 जून, 2019 | 11 दिसंबर, 2025 | 10 नवंबर, 2025 | 11 दिसंबर, 2025 |
| 8 | 2019-20 सीरीज़ II | 16 जुलाई, 2019 | 16 जनवरी, 2026 | 16 दिसंबर, 2025 | 06 जनवरी, 2026 |
| 9 | 2019-20 श्रृंखला III | 14 अगस्त, 2019 | 13 फरवरी, 2026 | 14 जनवरी, 2026 | 03 फरवरी, 2026 |
| 10 | 2019-20 सीरीज़ IV | 17 सितंबर, 2019 | 17 मार्च, 2026 | 13 फरवरी, 2026 | 07 मार्च, 2026 |
| 11 | 2019-20 सीरीज़ वी | 15 अक्टूबर, 2019 | 15 अक्टूबर, 2025 | 13 सितंबर, 2025 | 06 अक्टूबर, 2025 |
| 12 | 2019-20 सीरीज़ VI | 30 अक्टूबर, 2019 | 30 अक्टूबर, 2025 | 29 सितंबर, 2025 | 20 अक्टूबर, 2025 |
| 13 | 2019-20 सीरीज़ VII | 10 दिसंबर, 2019 | 10 दिसंबर, 2025 | 07 नवंबर, 2025 | 01 दिसंबर, 2025 |
| 14 | 2019-20 सीरीज़ VIII | 21 जनवरी, 2020 | 21 जनवरी, 2026 | 20 दिसंबर, 2025 | 12 जनवरी, 2026 |
| 15 | 2019-20 सीरीज़ IX | 11 फरवरी, 2020 | 11 फरवरी, 2026 | 09 जनवरी, 2026 | 02 फरवरी, 2026 |
| 16 | 2019-20 सीरीज़ एक्स | 11 मार्च, 2020 | 11 मार्च, 2026 | 7 फरवरी, 2026 | 02 मार्च, 2026 |
| 17 | 2020-21, श्रृंखला I | 28 अप्रैल, 2020 | 28 अक्टूबर, 2025 | 27 सितंबर, 2025 | 18 अक्टूबर, 2025 |
| 18 | 2020-21, श्रृंखला II | 19 मई, 2020 | 19 नवंबर, 2025 | 18 अक्टूबर, 2025 | 10 नवंबर, 2025 |
| 19 | 2020-21, श्रृंखला III | 16 जून, 2020 | 16 दिसंबर, 2025 | 15 नवंबर, 2025 | 06 दिसंबर, 2025 |
| 20 | 2020-21, श्रृंखला IV | 14 जुलाई, 2020 | 14 जनवरी, 2026 | 12 दिसंबर, 2025 | 05 जनवरी, 2026 |
| 21 | 2020-21, श्रृंखला वी | 11 अगस्त, 2020 | 11 फरवरी, 2026 | 09 जनवरी, 2026 | 02 फरवरी, 2026 |
| 22 | 2020-21, श्रृंखला VI | 08 सितंबर, 2020 | 07 मार्च, 2026 | 05 फरवरी, 2026 | 25 फरवरी, 2026 |
| 23 | 2020-21, श्रृंखला VII | 20 अक्टूबर, 2020 | 20 अक्टूबर, 2025 | 19 सितंबर, 2025 | 10 अक्टूबर, 2025 |
| 24 | 2020-21, श्रृंखला VIII | 18 नवंबर, 2020 | 18 नवंबर, 2025 | 18 अक्टूबर, 2025 | 10 नवंबर, 2025 |
| 25 | 2020-21, श्रृंखला IX | 05 जनवरी, 2021 | 05 जनवरी, 2026 | 05 दिसंबर, 2025 | 26 दिसंबर, 2025 |
| 26 | 2020-21, श्रृंखला एक्स | 19 जनवरी, 2021 | 19 जनवरी, 2026 | 19 दिसंबर, 2025 | 09 जनवरी, 2026 |
| 27 | 2020-21, श्रृंखला इलेवन | 09 फरवरी, 2021 | 09 फरवरी, 2026 | 09 जनवरी, 2026 | 30 जनवरी, 2026 |
| 28 | 2020-21, श्रृंखला XII | 09 मार्च, 2021 | 09 मार्च, 2026 | 06 फरवरी, 2026 | 27 फरवरी, 2026 |
संप्रभु स्वर्ण बांड योजना समय से पहले मोचन दर
SGB का समय से पहले मोचन मूल्य भारत बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन लिमिटेड (IBJA) द्वारा प्रकाशित, मोचन की तारीख से पिछले तीन व्यावसायिक दिनों की 999 शुद्धता के सोने की कीमत के सरल औसत पर आधारित होगा।
(यह भी पढ़ें-8 वां सीपीसी: उम्र बढ़ने वाले माता-पिता सहित पारिवारिक मॉडल के आधार पर न्यूनतम मजदूरी की गणना करने का प्रस्ताव)
संप्रभु स्वर्ण बांड योजना
संप्रभु गोल्ड बॉन्ड योजना क्या है?
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, जो ग्राम के ग्राम में निहित हैं। वे शारीरिक सोना रखने के विकल्प हैं। निवेशकों को नकद में जारी मूल्य का भुगतान करना होगा और बॉन्ड को परिपक्वता पर नकद में भुनाया जाएगा। यह बांड भारत सरकार की ओर से रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है।
सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम कैसे बेची जा रही है?
बॉन्ड को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (छोटे वित्त बैंकों और भुगतान बैंकों को छोड़कर), स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SHCIL), नामित डाकघर, और मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के माध्यम से बेचा जाएगा।
संप्रभु गोल्ड बॉन्ड योजना कौन खरीद सकता है?
बांडों को निवासी व्यक्तियों, एचयूएफएस, ट्रस्टों, विश्वविद्यालयों और धर्मार्थ संस्थानों को बिक्री के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा।
