ओडिशा लोकसभा चुनाव परिणाम 2024 विजेताओं की सूची: ओडिशा में 21 लोकसभा सीटों के लिए आम चुनाव चार चरणों (चरण IV, V, VI और VII) में क्रमशः 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को हुए थे। भारत का चुनाव आयोग (ECI) लोकसभा चुनाव 2024 के विजेता उम्मीदवारों की सूची की घोषणा करने के लिए तैयार है। मंगलवार, 4 जून को पूरे देश में सामूहिक रूप से मतगणना की जाएगी, जिसमें अन्य राज्यों के साथ ओडिशा के संसदीय प्रतिनिधियों का भी खुलासा होगा।
ओडिशा में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियाँ बीजू जनता दल (BJD), भारतीय जनता पार्टी (BJP) और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हैं। 2019 में, BJD ने 12 सीटें जीतीं, भाजपा ने आठ और कांग्रेस ने एक सीट जीती। इस साल के एग्जिट पोल में ओडिशा में भाजपा की मजबूत वापसी की भविष्यवाणी की गई है, जिससे BJD को कड़ी टक्कर मिलेगी।
इंडिया टुडे-एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल का अनुमान है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में ओडिशा में भाजपा 18-20 सीटें जीतेगी, जबकि बीजेडी को केवल 0-2 सीटें मिलेंगी। वोट शेयर के मामले में भाजपा को 51%, बीजेडी को 33% और कांग्रेस को 13% वोट मिलने की उम्मीद है। इंडिया टुडे-एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल सभी 543 संसदीय क्षेत्रों में किए गए 5.8 लाख इंटरव्यू पर आधारित है।
केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, मुंबई पुलिस कमिश्नर अरूप पटनायक, संबित पात्रा, प्रफुल्ल मल्लिक, आरपी स्वैन, अशोक पांडा और बसंती हेम्ब्रम जैसी प्रमुख हस्तियां ओडिशा लोकसभा चुनाव 2024 में चुनाव लड़ रही हैं। प्रधान ने संबलपुर लोकसभा सीट से भाजपा के लिए चुनाव लड़ा था। उन्होंने बीजद उम्मीदवार प्रणव प्रकाश दास के खिलाफ निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। उन्होंने भाजपा सांसद नितेश गंगा देब का स्थान लिया।
चुनाव क्षेत्र | निर्माण सं. | अग्रणी उम्मीदवार | अग्रणी पार्टी | पीछे चल रहे उम्मीदवार | अनुगामी पार्टी | अंतर | स्थिति |
अस्का | 19 | अनीता सुभादर्शिनी | भारतीय जनता पार्टी | रंजीता साहू | बीजू जनता दल | 99273 | |
बालासोर | 6 | प्रताप चंद्र सारंगी | भारतीय जनता पार्टी | लेखाश्री सामंतसिंह | बीजू जनता दल | 147156 | |
बारगढ़ | 1 | प्रदीप पुरोहित | भारतीय जनता पार्टी | परिनिता मिश्रा | बीजू जनता दल | 251667 | |
बेरहामपुर | 20 | डॉ। प्रदीप कुमार पाणिग्रही | भारतीय जनता पार्टी | भृगु बक्सिपत्र | बीजू जनता दल | 163805 | |
भद्रक | 7 | अविमन्यु सेठी | भारतीय जनता पार्टी | मंजुलता मंडल | बीजू जनता दल | 91544 | |
भुवनेश्वर | 18 | अपराजिता सारंगी | भारतीय जनता पार्टी | मन्मथ कुमार रौत्रे | बीजू जनता दल | 35152 | |
बोलंगीर | 10 | संगीता कुमारी सिंह देव | भारतीय जनता पार्टी | सुरेन्द्र सिंह भोई | बीजू जनता दल | 129994 | |
कटक | 14 | भर्तृहरि महताब | भारतीय जनता पार्टी | संतरूप मिश्रा | बीजू जनता दल | 57077 | |
ढेंकनाल | 9 | रुद्र नारायण पाणि | भारतीय जनता पार्टी | अबिनाश सामल | बीजू जनता दल | 76567 | |
जगतसिंहपुर | 16 | बिभु प्रसाद तराई | भारतीय जनता पार्टी | डॉ। राजश्री मलिक | बीजू जनता दल | 40696 | |
जाजपुर | 8 | सरमिष्ठा सेठी | बीजू जनता दल | रवीन्द्र नारायण बेहरा | भारतीय जनता पार्टी | 2933 | |
कालाहांडी | 11 | मालविका देवी | भारतीय जनता पार्टी | लम्बोदर नियाल | बीजू जनता दल | 133813 | |
कंधमाल | १३ | सुकांत कुमार पाणिग्रही | भारतीय जनता पार्टी | अच्युतानंद सामंत | बीजू जनता दल | 21371 | |
केंद्रपाड़ा | 15 | बैजयंत पांडा | भारतीय जनता पार्टी | अंशुमान मोहंती | बीजू जनता दल | 66536 | |
क्योंझर | 4 | अनंत नायक | भारतीय जनता पार्टी | धनुर्जय सिदु | बीजू जनता दल | 97042 | |
कोरापुट | 21 | सप्तगिरि शंकर उलाका | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | कौशल्या हिकाका | बीजू जनता दल | 147744 | |
मयूरभंज | 5 | नवबा चरण माझी | भारतीय जनता पार्टी | सुदाम मरंडी | बीजू जनता दल | 219032 | |
नबरंगपुर | 12 | बलभद्र माझी | भारतीय जनता पार्टी | प्रदीप कुमार माझी | बीजू जनता दल | 87536 | |
पुरी | 17 | संबित पात्रा | भारतीय जनता पार्टी | अरूप मोहन पटनायक | बीजू जनता दल | 104709 | |
संबलपुर | 3 | धर्मेन्द्र प्रधान | भारतीय जनता पार्टी | प्रणब प्रकाश दास | बीजू जनता दल | 119836 | |
सुंदरगढ़ | 2 | जुआल ओरम | भारतीय जनता पार्टी | दिलीप कुमार तिर्की | बीजू जनता दल | 138808 | |
छवि स्रोत: गेट्टी भारत बनाम पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी 2025: भारत और पाकिस्तान के बैट महामुकाबले…
मुंबई: महाराष्ट्र में छात्रों के लिए नए साल की शुरुआत शब्दों की महफिल के साथ…
ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज नाथन मैकस्वीनी ने हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट टीम से बाहर किए…
छवि स्रोत: गेट्टी बॉक्सिंग डे मैच से पहले मैनचेस्टर यूनाइटेड को लीग में अपनी 7वीं…
छवि स्रोत: प्रतिनिधि छवि विवरण फोटो महाराष्ट्र के सांगली जिले में एक कर्मचारी ने आत्महत्या…
आखरी अपडेट:22 दिसंबर, 2024, 00:17 IST2024 में खाद्य उद्योग को नवाचार, स्थिरता और वैयक्तिकरण द्वारा…