आज कोविड 19 मामले: पिछले 24 घंटों में संक्रमण के कारण 21 मौतों के साथ, भारत में उपन्यास कोरोनवायरस के 17,073 नए मामले दर्ज किए गए। आज के ताजा कोविड मामले कल की तुलना में तेजी से अधिक हैं, सटीक होने के लिए 45% अधिक। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सोमवार (27 जून) को साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, देश में पिछले 24 घंटों में कुल 15,208 डिस्चार्ज हुए, कुल रिकवरी दर लगभग 98.57 प्रतिशत और कुल रिकवरी डेटा 4,27 तक पहुंच गया। 87,606।
भारत में COVID-19 के कुल सक्रिय मामले बढ़कर 94,420 हो गए हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों ने आज दिखाया।
24 घंटे की अवधि में सक्रिय COVID-19 केसलोएड में 1,844 मामलों की वृद्धि दर्ज की गई है। मंत्रालय ने कहा कि सक्रिय मामलों में कुल संक्रमण का 0.21 प्रतिशत शामिल है।
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) के अनुसार, COVID-19 के लिए 26 जून तक 86,10,15,683 नमूनों का परीक्षण किया गया है। इनमें से 3,03,604 नमूनों की रविवार को जांच की गई।
क्रमांक | राज्य / केंद्र शासित प्रदेश का नाम | एक्टिव केस* | ठीक/डिस्चार्ज/माइग्रेट* | मौतें** | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
कुल | कल से बदलें | संचयी | कल से बदलें | संचयी | कल से बदलें | ||||||
दिन के दौरान मौत (एक) | मौत का समझौता (बी) | कुल (ए+बी) | |||||||||
1 | अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह | 37 | 9965 | 5 | 129 | ||||||
2 | आंध्र प्रदेश | 576 | 58 | 2305685 | 52 | 14731 | |||||
3 | अरुणाचल प्रदेश | 4 | 64216 | 296 | |||||||
4 | असम | 256 | 16 | 716343 | 20 | 7988 | |||||
5 | बिहार | 694 | 55 | 819108 | 87 | 12257 | |||||
6 | चंडीगढ़ | 495 | 3 | 91892 | 73 | 1165 | |||||
7 | छत्तीसगढ | 696 | 56 | 1139010 | 42 | 14036 | |||||
8 | दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव | 9 | 11449 | 2 | 4 | ||||||
9 | दिल्ली | 4939 | 222 | 1900206 | 1665 | 26253 | 4 | 4 | |||
10 | गोवा | 928 | 32 | 243278 | 78 | 3835 | 2 | 2 | |||
1 1 | गुजरात | 2463 | 164 | 1216719 | 256 | 10946 | |||||
12 | हरयाणा | 3089 | 36 | 1000283 | 576 | 10622 | |||||
13 | हिमाचल प्रदेश | 319 | 27 | 281282 | 10 | 4141 | |||||
14 | जम्मू और कश्मीर | 321 | 27 | 449721 | 28 | 4756 | 1 | 1 | |||
15 | झारखंड | 232 | 12 | 430177 | 15 | 5320 | |||||
16 | कर्नाटक | 4438 | 384 | 3920283 | 517 | 40114 | |||||
17 | केरल*** | 27772 | 119 | 6526341 | 3491 | 69951 | 6 | 6 | |||
18 | लद्दाख | 49 | 6 | 28085 | 3 | 228 | |||||
19 | लक्षद्वीप | 4 | 1 | 11351 | 1 | 52 | |||||
20 | मध्य प्रदेश | 462 | 19 | 1032805 | 66 | 10740 | |||||
21 | महाराष्ट्र | 24608 | 275 | 7790153 | 6213 | 147905 | 5 | 5 | |||
22 | मणिपुर | 1 1 | 1 | 135124 | 2120 | ||||||
23 | मेघालय | 29 | 4 | 92282 | 4 | 1594 | |||||
24 | मिजोरम | 171 | 2 | 228031 | 1 1 | 702 | |||||
25 | नगालैंड | 3 | 1 | 34742 | 761 | ||||||
26 | उड़ीसा | 440 | 24 | 1279693 | 44 | 9126 | |||||
27 | पुदुचेरी | 238 | 22 | 164105 | 20 | 1962 | |||||
28 | पंजाब | 908 | 77 | 743535 | 89 | 17766 | 2 | 2 | |||
29 | राजस्थान Rajasthan | 858 | 36 | 1277536 | 125 | 9563 | |||||
30 | सिक्किम | 14 | 1 | 38738 | 1 | 453 | |||||
31 | तमिलनाडु | 7458 | 781 | 3422860 | 691 | 38026 | |||||
32 | तेलंगाना | 3762 | 149 | 791182 | 285 | 4111 | |||||
33 | त्रिपुरा | 5 | 99967 | 923 | |||||||
34 | उत्तराखंड | 702 | 29 | 430130 | 1 | 7695 | |||||
35 | उतार प्रदेश। | 3653 | 46 | 2061350 | 525 | 23533 | 1 | 1 | |||
36 | पश्चिम बंगाल | 3777 | 281 | 19999979 | 212 | 21216 | |||||
कुल# | 94420 | 1844 | 42787606 | 15208 | 525020 | 15 | 6 | 21 | |||
***केरल 6-जीओके द्वारा घोषित मौतों की संख्या, आगे का विवरण नीचे दिया गया है: 2 पिछले 24 घंटों में हुई मौतों की संख्या; 4 मृत्यु पिछले 24 घंटों में घोषित की गई लेकिन पिछले दिनों में दस्तावेजों की देरी से प्राप्त होने के कारण; 0 अपील के अनुसार घोषित मौतों की संख्या GO(Rt) No.2110/2021/H&FWD (अपील मामले दर्ज) | |||||||||||
*(विदेशी नागरिकों सहित) | |||||||||||
**(कॉमरेडिडिटी के कारण 70% से अधिक मामले) | |||||||||||
#राज्यवार वितरण आगे सत्यापन और सुलह के अधीन है | |||||||||||
#हमारे आंकड़ों का ICMR से मिलान किया जा रहा है |
नवीनतम भारत समाचार
छवि स्रोत: इंस्टाग्राम बिग बॉस 18 'हो रहा है बिग बॉस 18' के वीकेंड का…
छवि स्रोत: एएनआई रणधीर बटलर, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता। नई दिल्ली रूस के सैन्य-औद्योगिक संस्थानों…
एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट की नेता शाइना एनसी के प्रति लैंगिकवादी मानी…
आखरी अपडेट:02 नवंबर, 2024, 17:50 ISTस्वाति मालीवाल ने मुख्यमंत्री को चेतावनी देते हुए कहा कि…
छवि स्रोत: बीसीसीआई न्यूजीलैंड के खिलाफ मुंबई में भारत की पहली पारी में सरफराज खान…
छवि स्रोत: फ़ाइल सैटेलाइट इंटरनेट ट्राई भारत में जल्द ही स्पेक्ट्रम आलोकेट करने वाली है।…