नई दिल्ली,अद्यतन: 23 दिसंबर, 2022 23:23 IST
जेम्स नीशम आईपीएल के 2023 संस्करण में शामिल नहीं होंगे। (सौजन्य: रॉयटर्स)
इंडिया टुडे वेब डेस्क द्वारा: इंडियन प्रीमियर लीग 2023 की मिनी नीलामी 23 दिसंबर को कोच्चि में संपन्न हुई। 80 खिलाड़ी 167 करोड़ रुपये की बड़ी रकम में बिके। नीलामी में तीव्र बोली-प्रक्रिया देखी गई, जिसके परिणामस्वरूप तीन खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट के इतिहास में क्रिस मॉरिस के सबसे महंगे खिलाड़ी के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। सैम क्यूरन और कैमरून ग्रीन ने क्रमशः 18.5 करोड़ रुपये और 17.5 करोड़ रुपये की कमाई की।
सनराइजर्स हैदराबाद उस दिन सबसे व्यस्त टीम थी, जिसने 13 खिलाड़ियों को खरीदा और अपने लाइन-अप में प्रमुख पदों को भरा। वहीं दूसरी ओर, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और गुजरात टाइटन्स जैसी टीमों ने अपनी टीम में बैकअप विकल्प जोड़कर अपनी टीम को मजबूत किया।
पंजाब किंग्स, SRH, चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स ने वैश्विक सितारों के लिए बड़ी रकम का भुगतान किया, और उम्मीद करेंगे कि जब टूर्नामेंट अंत में अगले साल आएगा तो वे सभी सिलेंडरों पर आग लगा देंगे।
हालाँकि, कई सपने चकनाचूर हो गए और कई होनहार भारतीय और विदेशी युवा आईपीएल टीमों में जगह पाने में असफल रहे। खेल के छोटे प्रारूप में अपना नाम बनाने वाले टी20 के दिग्गज टाइमल मिल्स, क्रिस जॉर्डन और जेम्स नीशम को उनके आधार मूल्य पर भी नहीं चुना गया। यह विशेष रूप से इंग्लैंड के खिलाड़ियों की फसल के लिए आश्चर्यजनक था, जिन्होंने अभी-अभी टी20 विश्व कप जीता था।
उस नोट पर, यहां भारतीय खिलाड़ियों की पूरी सूची है जो आईपीएल 2023 की मिनी नीलामी में नहीं बिके।
वरुण आरोन | भारतीय | गेंदबाज | ‚¹50,00,000 |
संदीप शर्मा | भारतीय | गेंदबाज | ‚¹50,00,000 |
संजय रामास्वामी | भारतीय | बैटर | 20,00,000 |
हिम्मत सिंह | भारतीय | बैटर | 20,00,000 |
चेतन एलआर | भारतीय | बैटर | 20,00,000 |
हिमांशु बिष्ट | भारतीय | हरफनमौला | 20,00,000 |
सुमीत वर्मा | भारतीय | हरफनमौला | 20,00,000 |
संजय यादव | भारतीय | हरफनमौला | 20,00,000 |
अजितेश गुरुस्वामी | भारतीय | विकेट कीपर | 20,00,000 |
रोहन कुन्नुमल | भारतीय | बैटर | 20,00,000 |
शुभम खजुरिया | भारतीय | बैटर | 20,00,000 |
प्रियांक पंचाल | भारतीय | बैटर | 20,00,000 |
युवराज चुडासमा | भारतीय | गेंदबाज | 20,00,000 |
प्रशांत चोपड़ा | भारतीय | हरफनमौला | 20,00,000 |
बी सूर्य | भारतीय | हरफनमौला | 20,00,000 |
जितेन्द्र पाल | भारतीय | हरफनमौला | 20,00,000 |
उत्कर्ष सिंह | भारतीय | हरफनमौला | 20,00,000 |
शुभम कापसे | भारतीय | गेंदबाज | 20,00,000 |
त्रिलोक नाग | भारतीय | गेंदबाज | 20,00,000 |
दीपेश नैलवाल | भारतीय | हरफनमौला | 20,00,000 |
शुभांग हेगड़े | भारतीय | हरफनमौला | 20,00,000 |
शशांक सिंह | भारतीय | हरफनमौला | 20,00,000 |
एस मिधुन | भारतीय | गेंदबाज | 20,00,000 |
श्रेयस गोपाल | भारतीय | गेंदबाज | 20,00,000 |
चिंतल गांधी | भारतीय | गेंदबाज | 20,00,000 |
मुजतबा यूसुफ | भारतीय | गेंदबाज | 20,00,000 |
सुमित कुमार | भारतीय | विकेट कीपर | 20,00,000 |
अभिमन्यु ईश्वरन | भारतीय | हरफनमौला | 20,00,000 |
दिनेश बाना | भारतीय | विकेट कीपर | 20,00,000 |
मोहम्मद अजहरुद्दीन | भारतीय | विकेट कीपर | 20,00,000 |
सौरभ कुमार | भारतीय | हरफनमौला | 20,00,000 |
सूर्यांश शेडगे | भारतीय | हरफनमौला | 20,00,000 |
जगदीश सुचित | भारतीय | हरफनमौला | 20,00,000 |
बाबा इंद्रजीत | भारतीय | विकेट कीपर | 20,00,000 |
किरण शिंदे | भारतीय | विकेट कीपर | 20,00,000 |
आकाश सिंह | भारतीय | गेंदबाज | 20,00,000 |
तेजस बरोका | भारतीय | गेंदबाज | 20,00,000 |
प्रियम गर्ग | भारतीय | हरफनमौला | 20,00,000 |
यहां उन विदेशी खिलाड़ियों की पूरी सूची दी गई है जो आईपीएल 2023 मिनी-नीलामी में नहीं बिके।
टॉम बैंटन | प्रवासी | विकेट कीपर | 2,00,00,000 |
क्रिस जॉर्डन | प्रवासी | गेंदबाज | 2,00,00,000 |
एडम मिल्ने | प्रवासी | गेंदबाज | 2,00,00,000 |
ट्रैविस हेड | प्रवासी | बैटर | 2,00,00,000 |
रस्सी वैन डेर डूसन | प्रवासी | बैटर | 2,00,00,000 |
जिमी नीशम | प्रवासी | हरफनमौला | 2,00,00,000 |
क्रिस लिन | प्रवासी | बैटर | 2,00,00,000 |
जेमी ओवरटन | प्रवासी | हरफनमौला | 2,00,00,000 |
क्रेग ओवरटन | प्रवासी | हरफनमौला | 2,00,00,000 |
टाइमल मिल्स | प्रवासी | गेंदबाज | 2,00,00,000 |
दाविद मालन | प्रवासी | बैटर | ‚¹1,50,00,000 |
शेरफेन रदरफोर्ड | प्रवासी | बैटर | ‚¹1,50,00,000 |
रिले मेरेडिथ | प्रवासी | गेंदबाज | ‚¹1,50,00,000 |
जेसन रॉय | प्रवासी | बैटर | ‚¹1,50,00,000 |
सीन एबॉट | प्रवासी | हरफनमौला | ‚¹1,50,00,000 |
नाथन कूल्टर नाइल | प्रवासी | गेंदबाज | ‚¹1,50,00,000 |
मुजीब रहमान | प्रवासी | गेंदबाज | ‚¹1,00,00,000 |
तबरेज शम्सी | प्रवासी | गेंदबाज | ‚¹1,00,00,000 |
डेरिल मिशेल | प्रवासी | हरफनमौला | ‚¹1,00,00,000 |
मोहम्मद नबी | प्रवासी | हरफनमौला | ‚¹1,00,00,000 |
शाई होप | प्रवासी | विकेट कीपर | ‚¹1,00,00,000 |
टॉम लैथम | प्रवासी | विकेट कीपर | ‚¹1,00,00,000 |
माइकल ब्रेसवेल | प्रवासी | हरफनमौला | ‚¹1,00,00,000 |
एंड्रयू टाई | प्रवासी | गेंदबाज | ‚¹1,00,00,000 |
ल्यूक वुड | प्रवासी | गेंदबाज | ‚¹1,00,00,000 |
मोइसेस हेनरिक्स | प्रवासी | हरफनमौला | ‚¹1,00,00,000 |
मैट हेनरी | प्रवासी | गेंदबाज | ‚¹1,00,00,000 |
रोस्टन चेस | प्रवासी | हरफनमौला | ‚¹1,00,00,000 |
रहकीम कॉर्नवाल | प्रवासी | हरफनमौला | ‚¹1,00,00,000 |
वेन पार्नेल | प्रवासी | हरफनमौला | ‚¹75,00,000 |
जोशुआ फिलिप | प्रवासी | विकेट कीपर | ‚¹75,00,000 |
ईश सोढ़ी | प्रवासी | गेंदबाज | ‚¹75,00,000 |
टॉम करन | प्रवासी | हरफनमौला | ‚¹75,00,000 |
डार्सी शॉर्ट | प्रवासी | हरफनमौला | ‚¹75,00,000 |
डेविड पायने | प्रवासी | गेंदबाज | ‚¹75,00,000 |
कार्लोस ब्रैथवेट | प्रवासी | हरफनमौला | ‚¹75,00,000 |
कुसल मेंडिस | प्रवासी | विकेट कीपर | ‚¹50,00,000 |
पॉल स्टर्लिंग | प्रवासी | बैटर | ‚¹50,00,000 |
दासुन शनाका | प्रवासी | हरफनमौला | ‚¹50,00,000 |
तस्कीन अहमद | प्रवासी | गेंदबाज | ‚¹50,00,000 |
दुष्मंत चमीरा | प्रवासी | गेंदबाज | ‚¹50,00,000 |
आशीर्वाद मुजरबानी | प्रवासी | गेंदबाज | ‚¹50,00,000 |
जॉनसन चार्ल्स | प्रवासी | विकेट कीपर | ‚¹50,00,000 |
आंद्रे फ्लेचर | प्रवासी | विकेट कीपर | ‚¹50,00,000 |
लोरकन टकर | प्रवासी | विकेट कीपर | ‚¹50,00,000 |
रीजा हेंड्रिक्स | प्रवासी | बैटर | ‚¹50,00,000 |
क्रिस्टियान जोंकर | प्रवासी | बैटर | ‚¹50,00,000 |
ब्रैंडन किंग | प्रवासी | बैटर | ‚¹50,00,000 |
पथुम निस्सांक | प्रवासी | बैटर | ‚¹50,00,000 |
हैरी टेक्टर | प्रवासी | बैटर | ‚¹50,00,000 |
नजीबुल्लाह जादरान | प्रवासी | बैटर | ‚¹50,00,000 |
क़ैस अहमद | प्रवासी | हरफनमौला | ‚¹50,00,000 |
चरित असलंका | प्रवासी | हरफनमौला | ‚¹50,00,000 |
डोमिनिक ड्रेक्स | प्रवासी | हरफनमौला | ‚¹50,00,000 |
जॉर्ज गार्टन | प्रवासी | हरफनमौला | ‚¹50,00,000 |
चामिका करुणारत्ने | प्रवासी | हरफनमौला | ‚¹50,00,000 |
बेन द्वारसुइस | प्रवासी | गेंदबाज | ‚¹50,00,000 |
रिचर्ड ग्लीसन | प्रवासी | गेंदबाज | ‚¹50,00,000 |
लाहिरू कुमारा | प्रवासी | गेंदबाज | ‚¹50,00,000 |
दिलशान मदुशंका | प्रवासी | गेंदबाज | ‚¹50,00,000 |
बिली स्टेनलेक | प्रवासी | गेंदबाज | ‚¹50,00,000 |
अफीफ हुसैन | प्रवासी | हरफनमौला | ‚¹50,00,000 |
स्कॉट कुगलेइजन | प्रवासी | हरफनमौला | ‚¹50,00,000 |
सिसंडा मागला | प्रवासी | हरफनमौला | ‚¹50,00,000 |
धनंजय सिल्वा | प्रवासी | हरफनमौला | ‚¹50,00,000 |
डुनिथ वेललेज | प्रवासी | हरफनमौला | ‚¹50,00,000 |
शेल्डन कॉटरेल | प्रवासी | गेंदबाज | ‚¹50,00,000 |
डेरिन डुपाविलन | प्रवासी | गेंदबाज | ‚¹50,00,000 |
ग्लेंटन स्टूरमैन | प्रवासी | गेंदबाज | ‚¹50,00,000 |
रेहान अहमद | प्रवासी | हरफनमौला | ‚¹50,00,000 |
फैबियन एलन | प्रवासी | हरफनमौला | ‚¹50,00,000 |
करीम जनत | प्रवासी | हरफनमौला | ‚¹50,00,000 |
केशव महाराज | प्रवासी | हरफनमौला | ‚¹50,00,000 |
कीमो पॉल | प्रवासी | हरफनमौला | ‚¹50,00,000 |
विल स्मीड | प्रवासी | बैटर | ‚¹40,00,000 |
जॉर्डन थॉम्पसन | प्रवासी | हरफनमौला | ‚¹40,00,000 |
थॉमस हेल्म | प्रवासी | गेंदबाज | ‚¹40,00,000 |
जेम्स फुलर | प्रवासी | हरफनमौला | ‚¹40,00,000 |
बेनी हॉवेल | प्रवासी | हरफनमौला | ‚¹40,00,000 |
लांस मॉरिस | प्रवासी | गेंदबाज | ‚¹30,00,000 |
कॉर्बिन बॉश | प्रवासी | हरफनमौला | 20,00,000 |
इज़हारुलहुक नवीद | प्रवासी | गेंदबाज | 20,00,000 |
गेराल्ड कोएट्ज़ी | प्रवासी | हरफनमौला | 20,00,000 |
इवान जोन्स | प्रवासी | हरफनमौला | 20,00,000 |
पॉल वान मीकेरेन | प्रवासी | गेंदबाज | 20,00,000 |
पीटर हत्ज़ोग्लू | प्रवासी | गेंदबाज | 20,00,000 |
कार्तिक मयप्पन | प्रवासी | गेंदबाज | 20,00,000 |
मैथ्यू ब्रीत्ज़के | प्रवासी | बैटर | 20,00,000 |
नंद्रे बर्गर | प्रवासी | गेंदबाज | 20,00,000 |
अल्लाह मोहम्मद | प्रवासी | गेंदबाज | 20,00,000 |
क्रिस्टोफर बेंजामिन | प्रवासी | विकेट कीपर | 20,00,000 |
कॉनर एस्टरहुइज़न | प्रवासी | विकेट कीपर | 20,00,000 |
ओटनील बार्टमैन | प्रवासी | गेंदबाज | 20,00,000 |
नाथन मैकएंड्रयू | प्रवासी | गेंदबाज | 20,00,000 |
रुबेन ट्रम्पेलमैन | प्रवासी | गेंदबाज | 20,00,000 |
मैककेनी क्लार्क | प्रवासी | गेंदबाज | 20,00,000 |
रेमन साइमंड्स | प्रवासी | गेंदबाज | 20,00,000 |
जॉर्डन हरमन | प्रवासी | हरफनमौला | 20,00,000 |
हेडन केर | प्रवासी | हरफनमौला | 20,00,000 |
मैथ्यू फोर्ड | प्रवासी | हरफनमौला | 20,00,000 |
जैक प्रेस्टविज | प्रवासी | हरफनमौला | 20,00,000 |
प्रेनेलन सुब्रायन | प्रवासी | हरफनमौला | 20,00,000 |
आखरी अपडेट:04 नवंबर, 2024, 22:37 ISTलिवरपूल प्रीमियर लीग में शीर्ष पर है, लीग कप क्वार्टर…
मुंबई: एक हीरा कंपनी में काम करने वाला 42 वर्षीय व्यक्ति दक्षिण मुंबई के एक…
छवि स्रोत: सोशल मीडिया टोल टैक्स वसूली यात्री ध्यान दें. अगर आप हाईवे या एक्सप्रेसवे…
आखरी अपडेट:04 नवंबर, 2024, 21:20 ISTआप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कनाडा के ब्रैम्पटन में एक…
माना जा रहा था कि पैट कमिंस वनडे में वापसी करेंगे। यद्यपि वह मौजूदा विश्व…
जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने विधानसभा को संबोधित किया, यह छह साल में पहला…