ऑपरेटिंग सिस्टम | विंडोज 11 होम विंडोज 11 प्रो (एमएसआई व्यवसाय के लिए विंडोज 11 प्रो की सिफारिश करता है।) |
स्मृति | DDR5-4800, 2 स्लॉट, 64GB तक | DDR5-4800, 2 स्लॉट, 64GB तक |
प्रदर्शन | 17.3″ UHD (3840×2160), 120 Hz रिफ्रेश दर, 100% Adobe RGB (विशिष्ट), IPS-लेवल पैनल (वैकल्पिक) 17.3″ क्यूएचडी (2560×1440), 240 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 100% डीसीआई-पी3 (विशिष्ट), आईपीएस-लेवल पैनल 17.3″ फुल एचडी (1920×1080), 360 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, आईपीएस-लेवल पैनल | 15.6 “यूएचडी (3840×2160), 100% एडोब आरजीबी (विशिष्ट), आईपीएस-स्तर पैनल (वैकल्पिक) 15.6″ क्यूएचडी (2560×1440), 240 हर्ट्ज रिफ्रेश दर, 100% डीसीआई-पी3 (विशिष्ट), आईपीएस-लेवल पैनल 15.6″ फुल एचडी (1920×1080), 360 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, आईपीएस-लेवल पैनल |
ग्राफिक्स | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti लैपटॉप GPU तक 16GB GDDR6 |
कीबोर्ड | SteelSeries द्वारा प्रति-कुंजी RGB गेमिंग कीबोर्ड |
ऑडियो | डायनाडियो सिस्टम द्वारा डिज़ाइन किए गए 2 x 2W स्पीकर और 4 x 2W वूफ़र्स 1 एक्स ऑडियो कॉम्बो जैक नाहिमिक 3 ऑडियो एन्हांसर हाई-रेस ऑडियो तैयार | Dynaudio सिस्टम द्वारा डिज़ाइन किया गया डुओ वेव स्पीकर (2x 2W स्पीकर) 1 एक्स ऑडियो कॉम्बो जैक नाहिमिक 3 ऑडियो एन्हांसर हाई-रेस ऑडियो तैयार |
यूएसबी पोर्ट | 1 एक्स थंडरबोल्ट 4 / डीपी / यूएसबी टाइप-सी (डब्ल्यू / पीडी चार्जिंग), 1 एक्स यूएसबी 3.2 जेन2 टाइप-सी / डीपी, 2 एक्स यूएसबी 3.2 जेन2 टाइप-ए, | 1 एक्स थंडरबोल्ट 4 / डीपी / यूएसबी टाइप-सी (डब्ल्यू / पीडी चार्जिंग), 2 एक्स यूएसबी 3.2 जेन2 टाइप-सी / डीपी, 2 एक्स यूएसबी 3.2 जेन2 टाइप-ए |
कार्ड रीडर | 1 एक्स एसडी एक्सप्रेस मेमोरी कार्ड रीडर | |
वीडियो आउटपुट | 1 एक्स थंडरबोल्ट 4 / डीपी / यूएसबी टाइप-सी (डब्ल्यू / पीडी चार्जिंग), 1 एक्स यूएसबी 3.2 जेन 2 टाइप-सी / डीपी, 1 एक्स एचडीएमआई (8 के @ 60 हर्ट्ज / 4 के @ 120 हर्ट्ज) | 1 एक्स थंडरबोल्ट 4 / डीपी / यूएसबी टाइप-सी (डब्ल्यू / पीडी चार्जिंग), 2 एक्स यूएसबी 3.2 जेन 2 टाइप-सी / डीपी, 1 एक्स एचडीएमआई (8 के @ 60 हर्ट्ज / 4 के @ 120 हर्ट्ज) |
संचार | इंटेल किलर ईथरनेट E3100G (2.5 GbE तक) इंटेल किलर वाई-फाई 6E AX1675, ब्लूटूथ v5.2 |
वेब कैमरा / माइक्रोफोन | आईआर एफएचडी प्रकार (30fps@1080p) / चौगुनी माइक्रोफोन | |
सेंसर | फ़िंगरप्रिंट रीडर / परिवेश प्रकाश संवेदक | फिंगरप्रिंट रीडर |
बैटरी | 4-सेल, ली-पॉलिमर, 99.9Whr |
बिजली अनुकूलक | 240W स्लिम एडाप्टर |
आयाम | 397.6 (डब्ल्यू) x 283.5 (डी) x 20.1-20.8 (एच) मिमी | 358.3 (डब्ल्यू) x 248 (डी) x 18.3 -19.8 (एच) मिमी |
वज़न | 2.8 किग्रा | 2.1 किग्रा |
.