पिछले 24 घंटों में संक्रमण के कारण 330 मौतों के साथ, भारत में उपन्यास कोरोनवायरस के 42,618 नए मामले दर्ज किए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शनिवार को साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, देश में पिछले 24 घंटों में कुल 36,385 लोगों को डिस्चार्ज किया गया, जिससे कुल ठीक होने की दर लगभग 97.45 प्रतिशत और कुल ठीक होने की दर 3,21,00,001 हो गई।
मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में सीओवीआईडी -19 के कुल सक्रिय मामले बढ़कर 4,05,681 हो गए।
देश में अब कुल मौत का आंकड़ा 4,39,895 हो गया है। भारत में, COVID महामारी के कारण पहली मौत मार्च 2020 में हुई थी।
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) के अनुसार, COVID-19 के लिए 3 सितंबर तक 52,82,40,038 नमूनों का परीक्षण किया गया है। इनमें से शुक्रवार को 17,04,970 नमूनों की जांच की गई।
राज्य / केंद्र शासित प्रदेश का नाम | एक्टिव केस* | ठीक / छुट्टी दे दी | मौतें** |
---|---|---|---|
कुल | संचयी | संचयी | |
अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह | 7 | ७४३१ | 129 |
आंध्र प्रदेश | १४७०२ | 1988101 | १३८७७ |
अरुणाचल प्रदेश | 829 | 52066 | २६१ |
असम | 6775 | 578101 | 5677 |
बिहार | 90 | 715984 | ९६५४ |
चंडीगढ़ | 37 | 64259 | 814 |
छत्तीसगढ | 385 | 990588 | १३५५५ |
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव | 4 | 10655 | 4 |
दिल्ली | 344 | १४१२४१३ | २५०८२ |
गोवा | 913 | १७००३१ | 3202 |
गुजरात | १५१ | ८१५२१३ | 10081 |
हरियाणा | ६४७ | ७६०१९६ | ९६७९ |
हिमाचल प्रदेश | १७८८ | 208612 | 3604 |
जम्मू और कश्मीर | १३२० | 319889 | ४४०९ |
झारखंड | 143 | 342647 | 5132 |
कर्नाटक | १८४०४ | २८९६०७९ | ३७३६१ |
केरल | २४०७३६ | 3860248 | २११४९ |
लद्दाख | ६८ | 20298 | 207 |
लक्षद्वीप | 25 | 10272 | 51 |
मध्य प्रदेश | ९१ | ७८१५९० | १०५१६ |
महाराष्ट्र | 54138 | ६२८१९८५ | १३७५५१ |
मणिपुर | 3320 | १०९३९२ | १७९० |
मेघालय | २२७५ | 72714 | १३२२ |
मिजोरम | १०३८३ | 51390 | २१९ |
नगालैंड | 778 | २८८०२ | 624 |
उड़ीसा | 6556 | ९९४६३९ | 8028 |
पुदुचेरी | 837 | १२११५० | १८१५ |
पंजाब | 353 | 583927 | १६४३५ |
राजस्थान Rajasthan | ८४ | ९४५०७० | 8954 |
सिक्किम | १०५५ | २८५९९ | ३७१ |
तमिलनाडु | १६४७८ | 2566504 | ३४९६१ |
तेलंगाना | 5809 | 649002 | 3878 |
त्रिपुरा | 878 | 81446 | 803 |
उत्तराखंड | 383 | 335264 | ७३८७ |
उत्तर प्रदेश | २५८ | १६८६२८७ | २२८४१ |
पश्चिम बंगाल | ८७३४ | १५२२७७२ | १८४७२ |
कुल# | 399778 | 32063616 | 439895 |
*(विदेशी नागरिकों सहित) | |||
**(कॉमरेडिडिटी के कारण 70% से अधिक मामले) | |||
#राज्यवार वितरण आगे सत्यापन और सुलह के अधीन है | |||
#हमारे आंकड़ों का ICMR से मिलान किया जा रहा है |
नवीनतम भारत समाचार
.
आखरी अपडेट:15 नवंबर, 2024, 00:01 ISTमाइक टायसन और जेक पॉल अर्लिंगटन, टेक्सास के एटी एंड…
छवि स्रोत: यूट्यूब खेसारी लाल यादव और नम्रता मल्ला का नया गाना आपको झूमने पर…
15 नवंबर 2024 12:59 IST बीजेपी-आरएसएस अंबेडकर जी के संविधान को नष्ट करने की कोशिश…
नई दिल्ली. Xiaomi अपनी नई मिड-रेंज टेक्नोलॉजी POCO X7 Pro पर काम कर रही है,…
सिद्दीकी की हत्या के मुख्य संदिग्ध शिवकुमार गौतम ने कबूल किया कि गिरोह ने श्रद्धा…
छवि स्रोत: फ़ाइल यूपीआई सर्कल यूपीआई बैलेंस करने के लिए अब आपको बैंक अकाउंट की…