केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सोमवार को अपडेट किए गए आंकड़ों के अनुसार, एक दिन में 1,270 नए कोरोनोवायरस संक्रमणों के साथ, भारत में सक्रिय सीओवीआईडी -19 मामलों की संख्या 15,859 थी। 31 ताजा मौतों के साथ मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,21,035 हो गई, जो सुबह 8 बजे अपडेट किया गया डेटा है।
मंत्रालय ने कहा कि सक्रिय मामलों में कुल संक्रमण का 0.04 प्रतिशत शामिल है।
भारत ने अब तक 1,83,26,35,673 टीकाकरण किए हैं।
बीमारी से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 4,24,83,829 हो गई, जबकि मृत्यु दर 1.21 प्रतिशत दर्ज की गई।
भारत की COVID-19 टैली ने 7 अगस्त, 2020 को 20 लाख, 23 अगस्त को 30 लाख, 5 सितंबर को 40 लाख और 16 सितंबर को 50 लाख का आंकड़ा पार कर लिया था।
यह 28 सितंबर को 60 लाख, 11 अक्टूबर को 70 लाख, 29 अक्टूबर को 80 लाख, 20 नवंबर को 90 लाख और 19 दिसंबर को एक करोड़ के आंकड़े को पार कर गई।
देश ने 4 मई को दो करोड़ और पिछले साल 23 जून को तीन करोड़ के गंभीर मील के पत्थर को पार किया।
मंत्रालय ने जोर देकर कहा कि 70 प्रतिशत से अधिक मौतें सहरुग्णता के कारण हुईं।
मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर कहा, “हमारे आंकड़ों का भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के साथ मिलान किया जा रहा है।” आंकड़ों का राज्यवार वितरण आगे सत्यापन और सुलह के अधीन है।
क्रमांक | राज्य / केंद्र शासित प्रदेश का नाम | एक्टिव केस* | ठीक/डिस्चार्ज/माइग्रेट* | मौतें** | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
संपूर्ण | कल से बदलें | संचयी | कल से बदलें | संचयी | कल से बदलें | ||||
दिन के दौरान मौत (ए) | मौत का समझौता (बी) | कुल (ए+बी) | |||||||
1 | अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह | 2 | 9901 | 129 | |||||
2 | आंध्र प्रदेश | 367 | 28 | 2304378 | 55 | 14730 | |||
3 | अरुणाचल प्रदेश | 0 | 64188 | 296 | |||||
4 | असम | 1360 | 2 | 716197 | 3 | 6639 | |||
5 | बिहार | 30 | 2 | 818167 | 5 | 12256 | |||
6 | चंडीगढ़ | 23 | 4 | 90723 | 6 | 1165 | |||
7 | छत्तीसगढ | 155 | 8 | 1137881 | 12 | 14034 | |||
8 | दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव | 0 | 11437 | 4 | |||||
9 | दिल्ली | 448 | 16 | 1837950 | 86 | 26151 | 1 | 1 | |
10 | गोवा | 29 | 8 | 241419 | 10 | 3830 | |||
1 1 | गुजरात | 259 | 17 | 1212670 | 26 | 10942 | |||
12 | हरयाणा | 372 | 18 | 974039 | 59 | 10608 | 1 | 1 | |
13 | हिमाचल प्रदेश | 183 | 8 | 280162 | 12 | 4133 | 1 | 1 | |
14 | जम्मू और कश्मीर | 134 | 4 | 448774 | 10 | 4750 | |||
15 | झारखंड | 69 | 9 | 429740 | 12 | 5315 | |||
16 | कर्नाटक | 1819 | 1 | 3903442 | 62 | 40050 | 1 | 1 | |
17 | केरल*** | 4663 | 218 | 6458586 | 593 | 67797 | 3 | 22 | 25 |
18 | लद्दाख | 16 | 2 | 27974 | 2 | 228 | |||
19 | लक्षद्वीप | 0 | 11350 | 52 | |||||
20 | मध्य प्रदेश | 152 | 34 | 1030153 | 13 | 10734 | |||
21 | महाराष्ट्र | 926 | 33 | 7724803 | 106 | 147780 | 1 | 1 | |
22 | मणिपुर | 40 | 134924 | 3 | 2120 | ||||
23 | मेघालय | 44 | 5 | 92121 | 6 | 1593 | |||
24 | मिजोरम | 1219 | 8 | 221956 | 71 | 681 | |||
25 | नगालैंड | 16 | 2 | 34696 | 2 | 758 | |||
26 | उड़ीसा | 472 | 12 | 1277879 | 60 | 9118 | |||
27 | पुदुचेरी | 4 | 163808 | 1962 | |||||
28 | पंजाब | 129 | 16 | 741179 | 13 | 17740 | |||
29 | राजस्थान Rajasthan | 300 | 29 | 1273060 | 19 | 9551 | |||
30 | सिक्किम | 20 | 1 | 38666 | 1 | 452 | 1 | 1 | |
31 | तमिलनाडु | 394 | 24 | 3414262 | 58 | 38025 | |||
32 | तेलंगाना | 514 | 22 | 786526 | 63 | 4111 | |||
33 | त्रिपुरा | 2 | 1 | 99951 | 919 | ||||
34 | उत्तराखंड | 518 | 1 | 428970 | 16 | 7691 | |||
35 | उत्तर प्रदेश | 464 | 26 | 2046608 | 106 | 23494 | |||
36 | पश्चिम बंगाल | 716 | 13 | 1995289 | 77 | 21197 | |||
संपूर्ण# | 15859 | 328 | 42483829 | 1567 | 521035 | 9 | 22 | 31 |
यह भी पढ़ें | बड़े पैमाने पर COVID-19 परीक्षण शुरू होते ही शंघाई का अधिकांश हिस्सा बंद हो गया
नवीनतम भारत समाचार
.
आखरी अपडेट:23 नवंबर, 2024, 01:24 ISTकिरू सिंह सहोता ने सिख समुदाय का प्रतिनिधित्व करने का…
आखरी अपडेट:23 नवंबर, 2024, 00:07 ISTभारत के चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, 20 नवंबर…
मुंबई: "अपराध की गंभीरता" को ध्यान में रखते हुए और उसके "पूर्ववृत्त" को देखते हुए,…
भारत के पूर्व क्रिकेटर मुरली विजय ने पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ…
अमृतसर: पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने शुक्रवार को यहां कहा कि अमृतसर…
छवि स्रोत: पीटीआई सांकेतिक चित्र नाऊनः उत्तर प्रदेश में शनिवार को नौवीं तिमाही का परिणाम…