पिछले 24 घंटों में संक्रमण के कारण 1,167 मौतों के साथ, भारत में उपन्यास कोरोनवायरस के 42,640 नए मामले दर्ज किए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मंगलवार को साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, देश में पिछले 24 घंटों में कुल 81,839 डिस्चार्ज हुए, जिससे कुल रिकवरी 2,89,26,038 हो गई। आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में COVID-19 के कुल मामले अब 6,62,521 सक्रिय मामलों के साथ 2,99,77,861 हो गए हैं। देश में अब मरने वालों की कुल संख्या 3,89,302 है। भारत में अब तक कुल 28,87,66,201 लोगों को COVID-19 के खिलाफ टीका लगाया जा चुका है।
भारत का COVID-19 टैली पिछले साल 7 अगस्त को 20 लाख, 23 अगस्त को 30 लाख, 5 सितंबर को 40 लाख और 16 सितंबर को 50 लाख को पार कर गया था।
यह 28 सितंबर को 60 लाख, 11 अक्टूबर को 70 लाख, 29 अक्टूबर को 80 लाख, 20 नवंबर को 90 लाख और पिछले साल 19 दिसंबर को एक करोड़ के आंकड़े को पार कर गई थी।
टैली ने 4 मई को 2 करोड़ का आंकड़ा पार किया।
एक्टिव केस* | ठीक/डिस्चार्ज/माइग्रेट* | मौतें** | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
संपूर्ण | कल से बदलें | संचयी | कल से बदलें | संचयी | कल से बदलें | ||
1 | अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह | 102 | 3 | ७१७७ | 15 | १२७ | |
2 | आंध्र प्रदेश | 63068 | २१७६ | १७७५१७६ | 7772 | १२३१९ | 50 |
3 | अरुणाचल प्रदेश | २५१५ | ८६ | ३०४०७ | 244 | १५९ | |
4 | असम | ३३५५४ | १८१४ | ४४४७४३ | 3559 | 4208 | 30 |
5 | बिहार | 3189 | 207 | 70695569 | 494 | 9550 | 7 |
6 | चंडीगढ़ | ३५३ | 43 | 60271 | 70 | ८०६ | |
7 | छत्तीसगढ | ९१९२ | 339 | ९६८०९६ | 681 | १३३८७ | 10 |
8 | दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव | ६८ | 6 | 10442 | 10 | 4 | |
9 | दिल्ली | 2091 | २८१ | 140528752 | 398 | २४९१४ | 7 |
10 | गोवा | 3268 | 205 | १५८१७८ | ४०६ | २९९० | 6 |
1 1 | गुजरात | ६१०९ | 470 | 80619361 | 651 | 10032 | 4 |
12 | हरियाणा | २४९१ | १८६ | 755681 | 357 | ९२४६ | 30 |
१३ | हिमाचल प्रदेश | २७११ | 279 | 194257 | ४०४ | 3442 | 3 |
14 | जम्मू और कश्मीर | ८६३१ | 783 | २९८९११ | १३५४ | 4252 | 14 |
15 | झारखंड | १५९६ | 43 | 337848 | १८१ | ५०९९ | |
16 | कर्नाटक | १२६८३५ | 4059 | 2645735 | ८४५६ | ३३८८३ | १२० |
17 | केरल | १०६३७६ | 924 | २६९०९५८ | १२४५९ | १२०६० | 112 |
१८ | लद्दाख | 363 | 69 | १९२४० | 90 | 202 | 1 |
19 | लक्षद्वीप | 319 | 26 | 9078 | 39 | 46 | |
20 | मध्य प्रदेश | २२१४ | 228 | 778280 | २८५ | ८७६७ | 30 |
21 | महाराष्ट्र | १३५३६३ | 345 | 5719457 | 9101 | ११७९६१ | 605 |
22 | मणिपुर | ९६१३ | 75 | 53405 | 444 | १०४७ | 8 |
23 | मेघालय | 4587 | १५६ | 39919 | 542 | 780 | 4 |
24 | मिजोरम | 4132 | 399 | १३३९० | २६१ | 83 | 2 |
25 | नगालैंड | १८९० | 89 | २१८८९ | 145 | 469 | 1 |
26 | उड़ीसा | 33698 | १५४५ | ८४०२१४ | 5082 | 3590 | 40 |
२७ | पुदुचेरी | 3562 | २३१ | १०९५६२ | 479 | १७२३ | 3 |
28 | पंजाब | ७४२१ | ६५६ | 569056 | ११७३ | १५८२६ | 24 |
29 | राजस्थान Rajasthan | ३०७९ | ३७२ | ९३९१३१ | 512 | 8895 | 4 |
30 | सिक्किम | २६९७ | 54 | १६३०६ | 139 | २९३ | 2 |
31 | तमिलनाडु | ६९३७२ | ९४०८ | 2321928 | १७०४३ | 31197 | १८२ |
32 | तेलंगाना | १७७६५ | 803 | 591870 | १७९८ | 3567 | 1 1 |
33 | त्रिपुरा | 3942 | 475 | 57732 | ६४६ | 650 | 4 |
34 | उत्तराखंड | 3136 | ८४ | 328473 | २११ | 7035 | 9 |
35 | उत्तर प्रदेश | 4569 | 388 | १६७७६११ | 561 | २२१७८ | 46 |
36 | पश्चिम बंगाल | २३०१६ | 3 | १४४१३४३ | २१२८ | १७३४८ | 53 |
संपूर्ण# | 702887 | २६३५६ | २८८४४१९९ | 78190 | 388135 | १४२२ |
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इस बीच, 85.15 लाख से अधिक वैक्सीन खुराक, एक दिन में सबसे अधिक, सोमवार को देश भर में प्रशासित की गईं, क्योंकि सीओवीआईडी -19 टीकाकरण के लिए संशोधित दिशानिर्देश लागू हुए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा।
CoWIN पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार, 16 जनवरी से भारत का संचयी COVID-19 टीकाकरण कवरेज 28.36 करोड़ से अधिक दर्ज किया गया था।
“आज की रिकॉर्ड तोड़ टीकाकरण संख्या खुशी की बात है। टीका COVID-19 से लड़ने के लिए हमारा सबसे मजबूत हथियार बना हुआ है। उन लोगों को बधाई जिन्होंने टीका लगाया और सभी अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं को बधाई दी जो यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं कि इतने सारे नागरिकों को टीका मिले। अच्छा किया भारत!” प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा।
नवीनतम भारत समाचार
.