पिछले 24 घंटों में संक्रमण के कारण 33 मौतों के साथ, भारत में उपन्यास कोरोनवायरस के 1,581 नए मामले दर्ज किए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मंगलवार (22 मार्च) को साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, देश में पिछले 24 घंटों में कुल 1,193 डिस्चार्ज हुए, कुल रिकवरी दर लगभग 98.74 प्रतिशत थी, और कुल रिकवरी डेटा 4,24 तक पहुंच गया। ,70,515.
भारत में COVID-19 के कुल सक्रिय मामले घटकर 23,913 हो गए हैं जो मंत्रालय के आज के आंकड़ों से पता चलता है। देश में अब मरने वालों की कुल संख्या 5,16,543 है। भारत में, COVID महामारी के कारण पहली मौत मार्च 2020 में हुई थी।
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) के अनुसार, COVID-19 के लिए 21 मार्च तक 78,36,13,628 नमूनों का परीक्षण किया गया है। इनमें से 5,68,471 नमूनों की सोमवार को जांच की गई।
क्रमांक | राज्य / केंद्र शासित प्रदेश का नाम | एक्टिव केस* | ठीक/डिस्चार्ज/माइग्रेट* | मौतें** | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
संपूर्ण | कल से बदलें | संचयी | कल से बदलें | संचयी | कल से बदलें | ||||||
दिन के दौरान मौत (ए) | मौत का समझौता (बी) | कुल (ए+बी) | |||||||||
1 | अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह | 1 | 1 | 9899 | 1 | 129 | |||||
2 | आंध्र प्रदेश | 506 | 5 | 2304031 | 42 | 14730 | |||||
3 | अरुणाचल प्रदेश | 6 | 3 | 64182 | 3 | 296 | |||||
4 | असम | 1365 | 716188 | 2 | 6639 | ||||||
5 | बिहार | 36 | 7 | 818127 | 9 | 12256 | 1 | 1 | |||
6 | चंडीगढ़ | 28 | 90699 | 4 | 1165 | ||||||
7 | छत्तीसगढ | 132 | 9 | 1137773 | 31 | 14034 | |||||
8 | दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव | 1 | 11436 | 4 | |||||||
9 | दिल्ली | 505 | 10 | 1837247 | 98 | 26147 | |||||
10 | गोवा | 54 | 2 | 241369 | 2 | 3830 | |||||
1 1 | गुजरात | 326 | 25 | 1212513 | 36 | 10941 | 2 | 2 | |||
12 | हरयाणा | 382 | 87 | 973645 | 144 | 10598 | 1 | 1 | |||
13 | हिमाचल प्रदेश | 239 | 51 | 279990 | 74 | 4132 | |||||
14 | जम्मू और कश्मीर | 111 | 4 | 448701 | 16 | 4750 | |||||
15 | झारखंड | 119 | 15 | 429610 | 28 | 5315 | |||||
16 | कर्नाटक | 1933 | 104 | 3902813 | 173 | 40039 | 2 | 2 | |||
17 | केरल*** | 6260 | 379 | 6454022 | 850 | 67363 | 2 | 22 | 24 | ||
18 | लद्दाख | 36 | 3 | 27944 | 228 | ||||||
19 | लक्षद्वीप | 0 | 11350 | 52 | |||||||
20 | मध्य प्रदेश | 176 | 35 | 1029991 | 50 | 10734 | |||||
21 | महाराष्ट्र | 5277 | 81 | 7723468 | 180 | 143767 | |||||
22 | मणिपुर | 76 | 9 | 134849 | 13 | 2120 | |||||
23 | मेघालय | 54 | 1 | 92083 | 8 | 1591 | |||||
24 | मिजोरम | 1649 | 122 | 220667 | 408 | 677 | 1 | 1 | |||
25 | नगालैंड | 37 | 5 | 34671 | 758 | ||||||
26 | उड़ीसा | 580 | 33 | 1277497 | 73 | 9116 | |||||
27 | पुदुचेरी | 13 | 163797 | 1962 | |||||||
28 | पंजाब | 175 | 40 | 741029 | 50 | 17738 | 1 | 1 | |||
29 | राजस्थान Rajasthan | 359 | 53 | 1272747 | 79 | 9551 | |||||
30 | सिक्किम | 17 | 2 | 38656 | 449 | ||||||
31 | तमिलनाडु | 576 | 44 | 3413841 | 96 | 38025 | |||||
32 | तेलंगाना | 639 | 18 | 786114 | 91 | 4111 | |||||
33 | त्रिपुरा | 0 | 99951 | 919 | |||||||
34 | उत्तराखंड | 618 | 14 | 428748 | 29 | 7690 | |||||
35 | उत्तर प्रदेश | 777 | 1 | 2046070 | 55 | 23492 | |||||
36 | पश्चिम बंगाल | 850 | 70 | 1994797 | 96 | 21195 | 1 | 1 | |||
संपूर्ण# | 23913 | 1193 | 42470515 | 2741 | 516543 | 1 1 | 22 | 33 | |||
*** राज्य मीडिया बुलेटिन के अनुसार केरल के लिए: 21 मार्च को रिपोर्ट की गई मौतों में से 2, +22 मौतों की घोषणा अपील मामलों के अनुसार दर्ज की गई GO(Rt) No.2110/2021/H&FWD | |||||||||||
*(विदेशी नागरिकों सहित) | |||||||||||
**(कॉमरेडिडिटी के कारण 70% से अधिक मामले) | |||||||||||
#राज्यवार वितरण आगे सत्यापन और सुलह के अधीन है | |||||||||||
#हमारे आंकड़ों का ICMR से मिलान किया जा रहा है |
नवीनतम भारत समाचार
.
ऑस्ट्रेलिया के स्टार तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क ने हाल के दिनों में तीनों प्रारूपों में…
छवि स्रोत: इंडिया टीवी विधानसभा चुनाव परिणाम 2024 लाइव स्ट्रीमिंग विधानसभा चुनाव परिणाम 2024 लाइव…
आखरी अपडेट:22 नवंबर, 2024, 17:54 ISTECI चुनाव परिणाम 2024 महाराष्ट्र और झारखंड: दो बेहद प्रतिस्पर्धी…
छवि स्रोत: पीटीआई एलजी वीके सक्सेना के साथ सीएम आतिशी नई दिल्ली दिल्ली में आम…
छवि स्रोत: इंडिया टीवी बेंगलुरु पुलिस की सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने कोकीन और गैसोलीन होल्डी…
छवि स्रोत: फ़ाइल फ़ोटो प्रतीकात्मक तस्वीर लंबे समय की सुस्ती के बाद भारतीय शेयर बाजार…