आखरी अपडेट:
पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2024-25: दिल्ली एसजी पाइपर्स, कलिंगा लांसर्स, हैदराबाद तूफान, सूरमा हॉकी क्लब, श्राची रारह बंगाल टाइगर्स, तमिलनाडु ड्रैगन्स, टीम गोनासिका और यूपी रुद्रास की पूरी टीम
पुरुष हॉकी इंडिया लीग के लिए दो दिनों की खिलाड़ियों की नीलामी में कुल 168 खिलाड़ी बिके, क्योंकि आठ टीमों ने 2024/25 सीज़न के लिए अपनी टीमों को अंतिम रूप दे दिया है।
सूरमा हॉकी क्लब | ||
क्रमांक | खिलाड़ी | कीमत (लाख में) |
1 | गुरजंट सिंह | 19 |
2 | विवेक सागर प्रसाद | 40 |
3 | हरमनप्रीत सिंह | 78 |
4 | विंसेंट वानास्च (बीईएल) | 23 |
5 | दयान कैसिम (आरएसए) | 25 |
6 | जेरेमी हेवर्ड (ऑस्ट्रेलिया) | 42 |
7 | गुरिंदर सिंह | 11 |
8 | विक्टर वेगनेज़ (बीईएल) | 40 |
9 | निकोलस डी ला टोरे (एआरजी) | 14 |
10 | जोनास डी ग्यूस (एनईडी) | 11 |
11 | हरजीत सिंह | 5.8 |
12 | निकोलस पोंसलेट (बीईएल) | 5 |
13 | बोरिस बर्खर्डी (एनईडी) | 5 |
14 | मोहित एच.एस | 10 |
15 | सुखविंदर | 11 |
16 | मनिंदर सिंह | 26 |
17 | पवन राजभर | 5 |
18 | आशू मौर्य | 2 |
19 | प्रदीप मंडल | 2 |
20 | प्रभजोत सिंह | 2 |
21 | अंकुश | 5 |
22 | सुनीत लाकड़ा | 14.1 |
23 | जशनदीप सिंह | 2 |
24 | हरीश सोमप्पा मुटागर | 2 |
दिल्ली एसजी पाइपर्स | ||
क्रमांक | खिलाड़ी | कीमत (लाख में) |
1 | शमशेर सिंह | 42 |
2 | जरमनप्रीत सिंह | 38 |
3 | राजकुमार पाल | 40 |
4 | टॉमस सैंटियागो (ARG) | 10 |
5 | पवन | 15 |
6 | वरुण कुमार | 34 |
7 | रोहित | 40 |
8 | विलोट क्यू (ऑस्ट्रेलिया) | 10.5 |
9 | अंकित पाल | 20 |
10 | टॉमस डोमिन (एआरजी) | 36 |
11 | पाउ क्लैप्स (ईएसपी) | 10 |
12 | क्रिस्टोफर रूहर (जीईआर) | 18 |
13 | फ्लिन ओगिल्वी (ऑस्ट्रेलिया) | 10 |
14 | निकोलस डी केर्पेल (बीईएल) | 10 |
15 | जोरिट क्रून (एनईडी) | 10 |
16 | दिलराज सिंह | 5 |
17 | आदित्य लालगे | 20 |
18 | जोगिंदर सिंह | 5.2 |
19 | -सौरभ आनंद कुशवाह | 5 |
20 | सुमित कुमार | 2 |
21 | थोकचोम किंग्सन सिंह | 2.5 |
22 | मनजीत | 10.3 |
23 | आदर्श जी | 2 |
24 | इक्तिदार इशरत | 2 |
हैदराबाद तूफान | ||
क्रमांक | खिलाड़ी | कीमत (लाख में) |
1 | नीलकंठ शर्मा | 34 |
2 | सुमित | 46 |
3 | जीन-पॉल डैनबर्ग (जीईआर) | 27 |
4 | शिलानंद लकड़ा | 21 |
5 | गोंज़ालो पेइलाट (जीईआर) | 68 |
6 | ज़ाचरी वालेस (GBR) | 26 |
7 | टिमोथी डेनियल (ऑस्ट्रेलिया) | 28 |
8 | टेरेंस पीटर्स (एनईडी) | 10 |
9 | मैथ्यू डॉसन (ऑस्ट्रेलिया) | 10 |
10 | आर्थर डी स्लोओवर (बीईएल) | 30 |
11 | देविंदर सुनील वाल्मिकी | 8 |
12 | अर्शदीप सिंह | 11.5 |
13 | बिक्रमजीत सिंह | 6.2 |
14 | तलविंदर सिंह | 14.5 |
15 | अमनदीप लाकड़ा | 9 |
16 | विकास दहिया | 2 |
17 | रहीम अकिब सैय्यद | 2 |
18 | राजिंदर | 23 |
19 | सुंदरम राजावत | 2 |
20 | दर्शन विभव गावकर | 2 |
21 | मैको कैसेला | 10 |
22 | इरेंगबाम रोहित | 2 |
23 | मुकुल शर्मा | 2 |
24 | जोबनप्रीत सिंह | 2 |
कलिंगा लांसर्स | ||
क्रमांक | खिलाड़ी | कीमत (लाख में) |
1 | संजय | 38 |
2 | कृष्ण बी पाठक | 32 |
3 | बॉबी सिंह धामी | 20 |
4 | दिलप्रीत सिंह | 34 |
5 | मंदीप मोरे | 19 |
6 | अरन ज़ालेव्स्की (ऑस्ट्रेलिया) | 27 |
7 | मोरियांग्थेम रबीचंद्र | 32 |
8 | थिएरी ब्रिंकमैन (एनईडी) | 38 |
9 | एनरिक गोंजालेस (ईएसपी) | 10 |
10 | अलेक्जेंडर हेंड्रिक्स (बीईएल) | 23 |
11 | आर्थर वान डोरेन (बीईएल) | 32 |
12 | एंटोनी किना (बीईएल) | 16 |
13 | मुकेश टोप्पो | 5 |
14 | रोसन कुजूर | 12.5 |
15 | टोबीस रेनॉल्ड्स-कोटरेल | 2 |
16 | साहिल कुमार नायक | 2 |
17 | प्रताप लाकड़ा | 2 |
18 | सुशील धनवार | 2 |
19 | अंगद बीर सिंह | 26 |
20 | रोशन मिंज | 2 |
21 | निकोलस बंडुरक (GBR) | 5 |
22 | रोहित कुल्लू | 2 |
23 | दीपक प्रधान | 2 |
24 | गुरसाहिबजीत सिंह | 6 |
श्राची ररह बंगाल टाइगर्स | ||
क्रमांक | खिलाड़ी | कीमत (लाख में) |
1 | सुखजीत सिंह | 42 |
2 | अभिषेक | 72 |
3 | जुगराज सिंह | 48 |
4 | पिरमिन ब्लाक (एनईडी) | 25 |
5 | फ्लोरेंट वैन ऑबेल (बीईएल) | 25 |
6 | हेडन बेल्ट्ज़ (ऑस्ट्रेलिया) | 13 |
7 | गौथियर बोकार्ड (बीईएल) | 18 |
8 | रुपिंदर पाल सिंह | 12.5 |
9 | लाचलान शार्प (ऑस्ट्रेलिया) | 18 |
10 | जसकरन सिंह | 13.5 |
11 | टॉम ग्रैम्बुश (जीईआर) | 10 |
12 | सैम लेन (न्यूजीलैंड) | 27 |
13 | शॉन फाइंडले (न्यूजीलैंड) | 10 |
14 | प्रदीप मोर | 5 |
15 | प्रधान पूवन्ना चंदूरा | 8 |
16 | गुरसेवक सिंह | 6.6 |
17 | अफ्फान यूसुफ | 11.5 |
18 | अतुल दीप | 2 |
19 | योगेश मलिक सिंह | 2 |
20 | प्रदीप सिंह संधू | 3 |
21 | थौनाओजम इंगलेम्बा लुवांग | 3 |
22 | जसजीत सिंह कुलार | 6 |
23 | अली खान | 6 |
24 | अटल देव सिंह चहल | 3 |
तमिलनाडु ड्रेगन | ||
क्रमांक | खिलाड़ी | कीमत (लाख में) |
1 | अमित रोहिदास | 48 |
2 | डेविड हार्टे (आईआरएल) | 32 |
3 | डुको टेलजेनकैंप (एनईडी) | 36 |
4 | सेल्वम कार्थी | 24 |
5 | जिप जानसेन (एनईडी) | 54 |
6 | कोथाजीत सिंह | 10 |
7 | थीज़ प्रिंज़ (जीईआर) | 18 |
8 | टॉम क्रेग (ऑस्ट्रेलिया) | 20 |
9 | मो. राहिल मौसीन | 26 |
10 | मोरित्ज़ लुडविग (जीईआर) | 10 |
11 | नाथन एप्रैम्स (ऑस्ट्रेलियाई) | 17 |
12 | ब्लेक गोवर्स (ऑस्ट्रेलिया) | 27 |
13 | आनंद वाई | 5 |
14 | आनंद लाकड़ा | 5 |
15 | राजकुमार दीप सिंह | 5 |
16 | चंदन यादव | 6.2 |
17 | मज्जी गणेश | 7.2 |
18 | शेषा गौड़ा | 5 |
19 | उत्तम सिंह | 23 |
20 | आभरण सुदेव | 2 |
21 | एस.सेंथमिज़ अरासु | 6 |
22 | ढिलिपन एम | 5 |
23 | पृथ्वी जी.एम | 5 |
24 | अरुण जे | 3.6 |
टीम गोनासिका | ||
क्रमांक | खिलाड़ी | कीमत (लाख में) |
1 | मनदीप सिंह | 25 |
2 | मनप्रीत सिंह | 42 |
3 | ओलिवर पायने (GBR) | 15 |
4 | सूरज करकेरा | 22 |
5 | जेरोएन हर्टज़बर्गर (एनईडी) | 21 |
6 | अरजीत सिंह हुंदल | 42 |
7 | नीलम संजीप Xess | 17 |
8 | अमीर अली | 34 |
9 | बीरेंद्र लाकड़ा | 10 |
10 | योगेम्बर रावत | 11 |
11 | विष्णुकांत सिंह | 20 |
12 | टॉम बून (एनईडी) | 26 |
13 | टिमोथी हावर्ड (ऑस्ट्रेलिया) | 20 |
14 | ली मॉर्टन (एससीटी) | 10 |
15 | जैक वालर (जीबी) | 10 |
16 | डिप्सन तिर्की | 6.6 |
17 | अनमोल एक्का | 9.2 |
18 | जैकब ड्रेपर (GBR) | 5 |
19 | मुस्तफा कैसिएम (एसए) | 7.2 |
20 | कमलबीर सिंह | 2 |
21 | निक्किन थिमैया चेंदांडा | 13 |
22 | उथप्पा कुशलप्पा सन्नुवंदा | 13 |
23 | सुनील वितालाचार्य सोमवारपेट | 10 |
24 | यशदीप सिवाच | 9 |
यूपी रुद्र | ||
क्रमांक | खिलाड़ी | कीमत (लाख में) |
1 | ललित कुमार उपाध्याय | 28 |
2 | हार्दिक सिंह | 70 |
3 | अल्वारो इग्लेसियस (ईएसपी) | 12 |
4 | लार्स बाल्क (एनईडी) | 40 |
5 | केन रसेल (NZL) | 30 |
6 | सुरेंद्र कुमार | 14 |
7 | आकाशदीप सिंह | 20 |
8 | सिमरनजीत सिंह | 10 |
9 | टैंगुय कोसिन्स (बीईएल) | 10 |
10 | मार्क रिकासेंस (ईएसपी) | 15 |
11 | फ्लोरिट्ज़ वोर्टेलबोएर (एनईडी) | 27 |
12 | सेव वैन ऐस (एनईडी) | 10 |
13 | मनमीत सिंह | 16 |
14 | गुरजोत सिंह | 14.5 |
15 | प्रशांत कुमार चौहान | 5 |
16 | प्रियोबार्ता तालेम | 9 |
17 | जेम्स मजारेलो | 13 |
18 | मोहम्मद ज़ैद खान | 2.9 |
19 | सुनील जोजो | 2 |
20 | सुदीप चिरमाको | 12 |
नई दा फाइलली. तेजी से आगे बढ़ रही टेक्नोलॉजी की दुनिया में हम नेटवर्क, ऑनलाइन…
मुंबई: हालांकि एलिफेंटा गुफाओं के रास्ते में दुर्भाग्यशाली नील कमल नौका पर बड़ी संख्या में…
वसई: मीरा रोड के एक परिवार को अपने 8 वर्षीय बेटे के चेहरे पर आवारा…
आखरी अपडेट:18 दिसंबर, 2024, 23:46 ISTडी गुकेश ने खुलासा किया कि उन्होंने अभी तक प्रधान…
भारत के पूर्व स्पिनर अनिल कुंबले ने रविचंद्रन अश्विन पर निराशा व्यक्त की क्योंकि अनुभवी…
छवि स्रोत: फ़ाइल सांकेतिक फोटो उत्तर प्रदेश क्षेत्र ने अपने शीतकालीन सत्र के दौरान राज्य…