हाइलाइट
- भारत में COVID के कुल सक्रिय मामले आज घटकर 21,530 हो गए हैं
- देश में अब मरने वालों की कुल संख्या 5,16,755 है
- 25 मार्च को दैनिक सकारात्मकता दर 0.24 प्रतिशत है
COVID-19 भारत समाचार अपडेट: भारत ने पिछले 24 घंटों में संक्रमण के कारण 83 मौतों के साथ उपन्यास कोरोनवायरस के 1,685 नए मामले दर्ज किए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुक्रवार (25 मार्च) को साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, देश में पिछले 24 घंटों में कुल 2,499 डिस्चार्ज हुए, कुल रिकवरी दर लगभग 98.75 प्रतिशत और कुल रिकवरी डेटा 4,24 तक पहुंच गया। ,78,087।
भारत में COVID-19 के कुल सक्रिय मामले घटकर 21,530 (0.05%) रह गए हैं, जो मंत्रालय के आंकड़ों ने आज दिखाया।
देश में अब मरने वालों की कुल संख्या 5,16,755 है। भारत में, COVID महामारी के कारण पहली मौत मार्च 2020 में हुई थी।
दैनिक सकारात्मकता दर आज 0.24 प्रतिशत है।
यह भी पढ़ें: COVID बूस्टर खुराक नया सामान्य है? महामारी के बाद विदेश यात्रा करते समय ध्यान देने योग्य बातें
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) के अनुसार, COVID-19 के लिए 24 मार्च तक 78,56,44,225 नमूनों का परीक्षण किया गया है। इनमें से गुरुवार को 6,91,425 नमूनों की जांच की गई।
इस बीच, शहर के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली ने गुरुवार को 111 नए कोविड -19 मामले और एक मौत की सूचना दी। राष्ट्रीय राजधानी में सकारात्मकता दर 0.38 प्रतिशत दर्ज की गई।
इसके साथ, राष्ट्रीय राजधानी में मामलों की संख्या बढ़कर 18,64,246 हो गई है और मरने वालों की संख्या 26,149 हो गई है, बुलेटिन में कहा गया है। पिछले दिन 29,223 COVID-19 परीक्षण किए गए, यह कहा। दिल्ली ने बुधवार को 0.40 प्रतिशत की सकारात्मकता दर के साथ 132 सीओवीआईडी -19 मामले दर्ज किए, और कोई मृत्यु नहीं हुई। राष्ट्रीय राजधानी में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 455 दर्ज की गई, डेटा आगे दिखाया गया।
13 जनवरी को 28,867 के रिकॉर्ड उच्च स्तर को छूने के बाद दिल्ली में दैनिक मामलों की संख्या में गिरावट आई है।
क्रमांक | राज्य / केंद्र शासित प्रदेश का नाम | एक्टिव केस* | ठीक/डिस्चार्ज/माइग्रेट* | मौतें** | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
संपूर्ण | कल से बदलें | संचयी | कल से बदलें | संचयी | कल से बदलें | ||||||
दिन के दौरान मृत्यु (ए) | मौत का समझौता (बी) |
कुल (ए+बी) | |||||||||
1 | अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह | 2 | 1 | 9901 | 129 | ||||||
2 | आंध्र प्रदेश | 444 | 6 | 2304193 | 45 | 14730 | |||||
3 | अरुणाचल प्रदेश | 1 | 1 | 64187 | 1 | 296 | |||||
4 | असम | 1363 | 1 | 716192 | 2 | 6639 | |||||
5 | बिहार | 32 | 3 | 818151 | 7 | 12256 | |||||
6 | चंडीगढ़ | 19 | 2 | 90712 | 4 | 1165 | |||||
7 | छत्तीसगढ | 134 | 2 | 1137852 | 23 | 14034 | |||||
8 | दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव | 0 | 11437 | 4 | |||||||
9 | दिल्ली | 455 | 35 | 1837642 | 145 | 26149 | 1 | 1 | |||
10 | गोवा | 38 | 12 | 241399 | 14 | 3830 | |||||
1 1 | गुजरात | 295 | 4 | 1212595 | 30 | 10942 | |||||
12 | हरयाणा | 368 | 22 | 973883 | 85 | 10600 | |||||
13 | हिमाचल प्रदेश | 205 | 280102 | 27 | 4132 | ||||||
14 | जम्मू और कश्मीर | 134 | 22 | 448742 | 9 | 4750 | |||||
15 | झारखंड | 76 | 6 | 429706 | 22 | 5315 | |||||
16 | कर्नाटक | 1834 | 10 | 3903201 | 117 | 40044 | 2 | 2 | |||
17 | केरल*** | 5629 | 289 | 6456428 | 773 | 67550 | 10 | 64 | 74 | ||
18 | लद्दाख | 24 | 2 | 27965 | 4 | 228 | |||||
19 | लक्षद्वीप | 0 | 11350 | 52 | |||||||
20 | मध्य प्रदेश | 132 | 3 | 1030100 | 23 | 10734 | |||||
21 | महाराष्ट्र | 4970 | 119 | 7724214 | 255 | 143772 | 3 | 3 | |||
22 | मणिपुर | 81 | 3 | 134865 | 6 | 2120 | |||||
23 | मेघालय | 50 | 92104 | 8 | 1593 | 1 | 1 | ||||
24 | मिजोरम | 1292 | 120 | 221545 | 292 | 679 | 1 | 1 | |||
25 | नगालैंड | 28 | 4 | 34681 | 4 | 758 | |||||
26 | उड़ीसा | 529 | 37 | 1277677 | 9117 | 1 | 1 | ||||
27 | पुदुचेरी | 1 1 | 1 | 163801 | 1962 | ||||||
28 | पंजाब | 123 | 24 | 741130 | 34 | 17738 | |||||
29 | राजस्थान Rajasthan | 284 | 37 | 1272946 | 73 | 9551 | |||||
30 | सिक्किम | 19 | 1 | 38662 | 451 | ||||||
31 | तमिलनाडु | 475 | 30 | 3414075 | 71 | 38025 | |||||
32 | तेलंगाना | 619 | 18 | 786308 | 67 | 4111 | |||||
33 | त्रिपुरा | 1 | 99951 | 919 | |||||||
34 | उत्तराखंड | 590 | 2 | 428831 | 22 | 7691 | |||||
35 | उत्तर प्रदेश | 492 | 208 | 2046502 | 253 | 23492 | |||||
36 | पश्चिम बंगाल | 781 | 24 | 1995057 | 83 | 21197 | |||||
संपूर्ण# | 21530 | 897 | 42478087 | 2499 | 516755 | 19 | 64 | 83 | |||
*** राज्य के मीडिया बुलेटिन के अनुसार केरल के लिए: 24 मार्च को दर्ज की गई मौतों में से 10, + 64 मौतों की घोषणा अपील मामलों के अनुसार दर्ज की गई GO(Rt) No.2110/2021/H&FWD | |||||||||||
*(विदेशी नागरिकों सहित) | |||||||||||
**(कॉमरेडिडिटी के कारण 70% से अधिक मामले) |
यह भी पढ़ें: अगली महामारी की भविष्यवाणी में ज्वालामुखी की चेतावनी से सबक
नवीनतम भारत समाचार
.