कोविड-19 अपडेट: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आज (5 मई) अपडेट किए गए आंकड़ों के अनुसार, भारत में 3,611 नए कोरोनोवायरस संक्रमण दर्ज किए गए हैं, जबकि सक्रिय मामले 36,244 से घटकर 33,232 हो गए हैं। 36 मौतों के साथ मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,31,642 हो गई है, जिसमें नौ केरल द्वारा शामिल हैं।
कोविड मामलों की संख्या 4.49 करोड़ (4,49,64,289) दर्ज की गई। मंत्रालय ने कहा कि सक्रिय मामलों में अब कुल संक्रमणों का 0.07 प्रतिशत शामिल है, जबकि राष्ट्रीय COVID-19 रिकवरी दर 98.74 प्रतिशत दर्ज की गई है।
यह भी पढ़ें: दिल्ली मेट्रो ने प्री-कोविड राइडरशिप का 90% हासिल कर लिया है: DMRC प्रमुख
बीमारी से उबरने वालों की संख्या बढ़कर 4,43,99,415 हो गई, जबकि मृत्यु दर 1.18 प्रतिशत दर्ज की गई।
टीकाकरण डेटा:
मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार, राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोविड टीके की 220.66 करोड़ खुराकें दी जा चुकी हैं।
यह भी पढ़ें: Covid19: दिल्ली में रिकॉर्ड 289 नए मामले; महाराष्ट्र की सक्रिय टैली घटकर 3,351 हो गई
क्र.सं. | राज्य / केंद्रशासित प्रदेश का नाम | एक्टिव केस | ठीक/डिस्चार्ज/माइग्रेटेड | मौतें | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
कुल | कल से बदलो | संचयी | कल से बदलो | संचयी | |||||||
दिन के दौरान मौत | |||||||||||
1 | अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह | 0 | 10637 | 129 | |||||||
2 | आंध्र प्रदेश | 119 | 7 | 2325745 | 19 | 14733 | |||||
3 | अरुणाचल प्रदेश | 39 | 2 | 66618 | 6 | 296 | |||||
4 | असम | 7 | 738080 | 8035 | |||||||
5 | बिहार | 650 | 107 | 841528 | 192 | 12312 | |||||
6 | चंडीगढ़ | 154 | 30 | 99251 | 39 | 1185 | |||||
7 | छत्तीसगढ | 1445 | 236 | 1171033 | 395 | 14181 | |||||
8 | दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव | 0 | 11588 | 4 | |||||||
9 | दिल्ली | 1653 | 318 | 2011451 | 514 | 26637 | 3 | ||||
10 | गोवा* | 271 | 19 | 258275 | 58 | 4014 | |||||
11 | गुजरात | 750 | 104 | 1279026 | 186 | 11074 | |||||
12 | हरयाणा | [1945 | 431 | 1065266 | 657 | 10740 | |||||
13 | हिमाचल प्रदेश | 652 | 108 | 317042 | 175 | 4238 | |||||
14 | जम्मू और कश्मीर | 241 | 16 | 476716 | 49 | 4790 | |||||
15 | झारखंड | 214 | 18 | 438191 | 52 | 5333 | |||||
16 | कर्नाटक | 836 | 51 | 4045771 | 192 | 40351 | |||||
17 | केरल*** | 7872 | 372 | 6818928 | 1222 | 71861 | 1 | ||||
18 | लद्दाख | 10 | 1 | 29332 | 2 | 231 | |||||
19 | लक्षद्वीप | 0 | 11363 | 52 | |||||||
20 | मध्य प्रदेश | 118 | 19 | 1045387 | 22 | 10786 | |||||
21 | महाराष्ट्र | 2475 | 404 | 8015860 | 749 | 148532 | 16 | ||||
22 | मणिपुर | 15 | 3 | 137806 | 2149 | ||||||
23 | मेघालय | 26 | 8 | 95222 | 2 | 1626 | |||||
24 | मिजोरम | 98 | 2 | 238296 | 15 | 727 | |||||
25 | नगालैंड | 5 | 35218 | 782 | |||||||
26 | ओडिशा | 4250 | 92 | 1332855 | 159 | 9213 | |||||
27 | पुदुचेरी | 82 | 8 | 175313 | 17 | 1981 | |||||
28 | पंजाब ** | 887 | 66 | 771340 | 250 | 19320 | |||||
29 | राजस्थान Rajasthan | 1797 | 348 | 1314068 | 470 | 9709 | 3 | ||||
30 | सिक्किम | 89 | 7 | 44101 | 15 | 500 | |||||
31 | तमिलनाडु | 1870 | 209 | 3569594 | 382 | 38073 | 1 | ||||
32 | तेलंगाना | 287 | 12 | 839405 | 48 | 4111 | |||||
33 | त्रिपुरा | 43 | 107130 | 6 | 940 | ||||||
34 | उत्तराखंड | 147 | 70 | 444333 | 91 | 7764 | |||||
35 | उतार प्रदेश। | 1889 | 213 | 2118329 | 471 | 23692 | 2 | ||||
36 | पश्चिम बंगाल | 2296 | 41 | 2099317 | 132 | 21541 | 1 | ||||
कुल# | 33232 | 3012 | 44399415 | 6587 | 531642 | 27 | |||||
*केरल- “पिछले 24 घंटों के दौरान 1 (एक) मौत की सूचना मिली है। कुल 09 सुलझी हुई मौतों (आईसीएमआर के दिशानिर्देशों के अनुसार और मृत्यु की तारीख के बाद 90 दिनों के भीतर आने वाली) की सूचना मिली थी। | |||||||||||
**पंजाब – पंजाब के आंकड़ों के मिलान के बाद सक्रिय मामले और ठीक होने वालों को अपडेट किया गया- मृत्यु दर के आंकड़ों का और मिलान किया जा रहा है। सक्रिय मामलों की संख्या 887 है। | |||||||||||
***ओडिशा – सक्रिय मामले डेटा के मिलान के बाद अपडेट किए गए। मृत्यु दर के आंकड़ों का और मिलान जारी है। सक्रिय मामलों की संख्या 4250 है। | |||||||||||
*** असम – राज्य द्वारा सूचित किए गए कोविड डेटा की प्रतीक्षा है। | |||||||||||
***महाराष्ट्र में 12 मौतों का मिलान कर जोड़ा गया है |
नवीनतम भारत समाचार
छवि स्रोत: पीएमओ पिछले कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के विदेश मंत्रालय…
ऑस्ट्रेलिया के स्टार तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क ने हाल के दिनों में तीनों प्रारूपों में…
छवि स्रोत: इंडिया टीवी विधानसभा चुनाव परिणाम 2024 लाइव स्ट्रीमिंग विधानसभा चुनाव परिणाम 2024 लाइव…
आखरी अपडेट:22 नवंबर, 2024, 17:54 ISTECI चुनाव परिणाम 2024 महाराष्ट्र और झारखंड: दो बेहद प्रतिस्पर्धी…
छवि स्रोत: फ़ाइल एपी व्लादिमीर पुतिन (बाएं) और किम जोंग उन (दाएं) सियोल: यूक्रेन के…
छवि स्रोत: पीटीआई एलजी वीके सक्सेना के साथ सीएम आतिशी नई दिल्ली दिल्ली में आम…