COVID-19 अपडेट: स्वास्थ्य मंत्रालय के आज (12 अप्रैल) के अनुसार, भारत ने 7,830 नए कोरोनोवायरस संक्रमणों में एक दिन की वृद्धि दर्ज की है, जो 223 दिनों में सबसे अधिक है, और देश में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 40,215 हो गई है।
इस बीमारी के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,31,016 हो गई है, जिसमें 16 नई मौतें दर्ज की गई हैं- दिल्ली, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में दो-दो और गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में एक-एक और पांच का मिलान किया गया है। केरल।
देश में कोविड मामलों की संख्या 4.47 करोड़ (4,47,76,002) दर्ज की गई, यह दिखाया गया। देश ने पिछले साल 1 सितंबर को 7,946 COVID-19 मामलों की एक दिवसीय छलांग दर्ज की थी।
यह भी पढ़ें: COVID-19 ‘XBB1.16 वैरिएंट’ इम्यून सिस्टम से बचने में सक्षम | पढ़िए क्या कहते हैं सभी विशेषज्ञ
एक्टिव केस टैली:
स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार, सक्रिय मामलों की गिनती में अब कुल संक्रमणों का 0.09 प्रतिशत शामिल है, जबकि राष्ट्रीय COVID-19 रिकवरी दर 98.72 प्रतिशत दर्ज की गई है। आंकड़ों से पता चलता है कि बीमारी से उबरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,42,04,771 हो गई है, जबकि मृत्यु दर 1.19 प्रतिशत दर्ज की गई।
मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार, राष्ट्रव्यापी कोविड-19 टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक टीकों की 220.66 करोड़ खुराक दी जा चुकी है।
यह भी पढ़ें: दिल्ली, महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 900 से अधिक नए कोविड मामले सामने आए
क्र.सं. | राज्य / केंद्रशासित प्रदेश का नाम | एक्टिव केस | ठीक/डिस्चार्ज/माइग्रेटेड | मौतें | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
कुल | कल से बदलो | संचयी | कल से बदलो | संचयी | |||||||
दिन के दौरान मौत | |||||||||||
1 | अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह | 8 | 1 | 10622 | 129 | ||||||
2 | आंध्र प्रदेश | 168 | 20 | 2324590 | 28 | 14733 | |||||
3 | अरुणाचल प्रदेश | 2 | 1 | 66595 | 296 | ||||||
4 | असम | 2 | 738068 | 8035 | |||||||
5 | बिहार | 215 | 40 | 839221 | 12 | 12304 | |||||
6 | चंडीगढ़ | 182 | 12 | 98394 | 29 | 1184 | |||||
7 | छत्तीसगढ | 727 | 216 | 1163890 | 48 | 14150 | |||||
8 | दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव | 1 | 11587 | 4 | |||||||
9 | दिल्ली | 2876 | 538 | 1986680 | 440 | 26545 | 2 | ||||
10 | गोवा* | 751 | 29 | 256389 | 169 | 4014 | |||||
11 | गुजरात | 1947 | 15 | 1272480 | 348 | 11063 | 1 | ||||
12 | हरयाणा | 2149 | 221 | 1048199 | 373 | 10719 | 1 | ||||
13 | हिमाचल प्रदेश | 1863 | 101 | 311342 | 317 | 4227 | 2 | ||||
14 | जम्मू और कश्मीर | 471 | 45 | 475061 | 52 | 4788 | |||||
15 | झारखंड | 99 | 24 | 437303 | 5 | 5332 | |||||
16 | कर्नाटक | 1572 | 101 | 4038308 | 346 | 40332 | |||||
17 | केरल*** | 14506 | 761 | 6767854 | 1120 | 71660 | |||||
18 | लद्दाख | 22 | 20 | 29254 | 22 | 231 | |||||
19 | लक्षद्वीप | 0 | 11363 | 52 | |||||||
20 | मध्य प्रदेश | 198 | 21 | 1044426 | 16 | 10777 | |||||
21 | महाराष्ट्र | 4875 | 208 | 7997840 | 710 | 148461 | 1 | ||||
22 | मणिपुर | 10 | 2 | 137780 | 2 | 2149 | |||||
23 | मेघालय | 5 | 2 | 95169 | 1625 | ||||||
24 | मिजोरम | 1 | 238243 | 726 | |||||||
25 | नगालैंड | 2 | 35207 | 782 | |||||||
26 | ओडिशा | 902 | 171 | 1327849 | 41 | 9206 | |||||
27 | पुदुचेरी | 325 | 52 | 174173 | 41 | 1977 | |||||
28 | पंजाब ** | 786 | 120 | 765938 | 63 | 19300 | 2 | ||||
29 | राजस्थान Rajasthan | 963 | 159 | 1306531 | 31 | 9670 | |||||
30 | सिक्किम | 55 | 12 | 43870 | 5 | 500 | |||||
31 | तमिलनाडु | 2301 | 202 | 3559452 | 198 | 38052 | 1 | ||||
32 | तेलंगाना | 196 | 21 | 838467 | 19 | 4111 | |||||
33 | त्रिपुरा | 0 | 107094 | 940 | |||||||
34 | उत्तराखंड | 197 | 50 | 442140 | 58 | 7757 | |||||
35 | उतार प्रदेश। | 1498 | 216 | 2105917 | 185 | 23652 | 1 | ||||
36 | पश्चिम बंगाल | 340 | 45 | 2097475 | 14 | 21533 | |||||
कुल# | 40215 | 3122 | 44204771 | 4692 | 531016 | 11 | |||||
*केरल- “पिछले 24 घंटों के दौरान 0 (शून्य) नई मौतें दर्ज की गईं। कुल 05 सुलझी हुई मौतों (आईसीएमआर के दिशानिर्देशों के अनुसार और मृत्यु की तारीख के बाद 90 दिनों के भीतर आने वाली) की सूचना मिली थी। | |||||||||||
**पंजाब – पंजाब के आंकड़ों के मिलान के बाद सक्रिय मामले और ठीक होने वालों को अपडेट किया गया- मृत्यु दर के आंकड़ों का और मिलान किया जा रहा है। सक्रिय मामलों की संख्या 786 है। | |||||||||||
***ओडिशा – सक्रिय मामले डेटा के मिलान के बाद अपडेट किए गए। मृत्यु दर के आंकड़ों का और मिलान जारी है। सक्रिय मामलों की संख्या 902 है। | |||||||||||
***असम – राज्य द्वारा सूचित किए गए कोविड डेटा की प्रतीक्षा है। |
नवीनतम भारत समाचार
आखरी अपडेट:27 नवंबर, 2024, 00:00 ISTकर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की टिप्पणी को आने वाले…
आखरी अपडेट:27 नवंबर, 2024, 00:10 ISTअपनी गंतव्य शादी के लिए सही स्थान का चयन करना…
आखरी अपडेट:27 नवंबर, 2024, 00:08 ISTटीएमसी विधायक हुमायूं कबीर, जो पार्टी लाइन से हटकर विवादास्पद…
आखरी अपडेट:27 नवंबर, 2024, 00:11 ISTमणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा कि हालांकि…
संभल में हुई हिंसक झड़प के बाद परेशान करने वाली नई जानकारियां सामने आई हैं,…
छवि स्रोत: एक्स गुरजापनीत सिंह. जेद्दा में आईपीएल 2025 मेगा नीलामी में चेन्नई सुपर किंग्स…