COVID-19 अपडेट: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के रविवार को अपडेट किए गए आंकड़ों के अनुसार, भारत में 10,093 नए कोरोनोवायरस संक्रमण जोड़े गए, जबकि सक्रिय मामले बढ़कर 57,542 हो गए। 23 मौतों के साथ मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,31,114 हो गई है।
जबकि पांच मौतें दिल्ली से हुईं, तीन-तीन छत्तीसगढ़ और राजस्थान से, दो-दो कर्नाटक और महाराष्ट्र से, एक-एक हरियाणा, ओडिशा, तमिलनाडु और उत्तराखंड से और चार केरल द्वारा समेटे गए, डेटा सुबह 8 बजे अपडेट किया गया।
दैनिक सकारात्मकता दर 5.61 प्रतिशत और साप्ताहिक सकारात्मकता दर 4.78 प्रतिशत दर्ज की गई। कोविड मामलों की संख्या 4.47 करोड़ (4,48,18,115) दर्ज की गई
सक्रिय मामले टैली:
स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार, सक्रिय मामलों में अब कुल संक्रमणों का 0.13 प्रतिशत और राष्ट्रीय COVID-19 रिकवरी दर 98.68 प्रतिशत है। बीमारी से ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 4,42,29,459 हो गई, जबकि मृत्यु दर 1.19 प्रतिशत दर्ज की गई।
यह भी पढ़ें: कोविद -19 अलर्ट: दिल्ली में 1,396 ताजा संक्रमण, सकारात्मकता दर 31.9, 15 महीनों में सबसे अधिक है
वैक्सीन डेटा:
मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार, राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोविड टीके की 220.66 करोड़ खुराकें दी जा चुकी हैं।
क्र.सं. | राज्य / केंद्रशासित प्रदेश का नाम | एक्टिव केस | ठीक/डिस्चार्ज/माइग्रेटेड | मौतें | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
कुल | कल से बदलो | संचयी | कल से बदलो | संचयी | |||||||
दिन के दौरान मौत | |||||||||||
1 | अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह | 13 | 1 | 10622 | 129 | ||||||
2 | आंध्र प्रदेश | 341 | 40 | 2324711 | 37 | 14733 | |||||
3 | अरुणाचल प्रदेश | 3 | 1 | 66596 | 296 | ||||||
4 | असम | 7 | 738070 | 8035 | |||||||
5 | बिहार | 413 | 96 | 839361 | 33 | 12304 | |||||
6 | चंडीगढ़ | 256 | 16 | 98484 | 11 | 1184 | |||||
7 | छत्तीसगढ | 1761 | 366 | 1164205 | 81 | 14156 | 3 | ||||
8 | दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव | 0 | 11588 | 4 | |||||||
9 | दिल्ली | 4631 | 320 | 1990402 | 1071 | 26560 | 5 | ||||
10 | गोवा* | 658 | 32 | 256823 | 63 | 4014 | |||||
11 | गुजरात | 2249 | 29 | 1273722 | 312 | 11066 | |||||
12 | हरयाणा | 3738 | 505 | 1049814 | 368 | 10721 | 1 | ||||
13 | हिमाचल प्रदेश | 2074 | 70 | 312313 | 174 | 4229 | |||||
14 | जम्मू और कश्मीर | 716 | 30 | 475326 | 55 | 4789 | |||||
15 | झारखंड | 166 | 15 | 437346 | 12 | 5332 | |||||
16 | कर्नाटक | 1966 | 194 | 4039531 | 181 | 40335 | 2 | ||||
17 | केरल*** | 19481 | 818 | 6775517 | 2258 | 71685 | |||||
18 | लद्दाख | 28 | 29266 | 231 | |||||||
19 | लक्षद्वीप | 0 | 11363 | 52 | |||||||
20 | मध्य प्रदेश | 279 | 13 | 1044537 | 36 | 10779 | |||||
21 | महाराष्ट्र | 6047 | 119 | 8000665 | 539 | 148477 | 2 | ||||
22 | मणिपुर | 9 | 1 | 137784 | 1 | 2149 | |||||
23 | मेघालय | 13 | 95173 | 1625 | |||||||
24 | मिजोरम | 5 | 238243 | 726 | |||||||
25 | नगालैंड | 3 | 35207 | 782 | |||||||
26 | ओडिशा | 1505 | 210 | 1328214 | 97 | 9208 | 1 | ||||
27 | पुदुचेरी | 501 | 14 | 174333 | 33 | 1978 | |||||
28 | पंजाब ** | 1355 | 157 | 766395 | 84 | 19302 | |||||
29 | राजस्थान Rajasthan | 2058 | 294 | 1306890 | 122 | 9680 | 3 | ||||
30 | सिक्किम | 66 | 7 | 43912 | 9 | 500 | |||||
31 | तमिलनाडु | 3048 | 172 | 3560598 | 329 | 38055 | 1 | ||||
32 | तेलंगाना | 247 | 838574 | 31 | 4111 | ||||||
33 | त्रिपुरा | 3 | 107094 | 940 | |||||||
34 | उत्तराखंड | 292 | 9 | 442440 | 84 | 7760 | 1 | ||||
35 | उतार प्रदेश। | 3059 | 480 | 2106790 | 208 | 23654 | |||||
36 | पश्चिम बंगाल | 551 | 61 | 2097550 | 19 | 21533 | |||||
कुल# | 57542 | 3822 | 44229459 | 6248 | 531114 | 19 | |||||
* केरल- “पिछले 24 घंटों के दौरान 0 (शून्य) नई मौतें दर्ज की गईं। कुल 04 सुलझी हुई मौतों (आईसीएमआर के दिशानिर्देशों के अनुसार और मृत्यु की तारीख के बाद 90 दिनों के भीतर होने वाली) की सूचना मिली थी। | |||||||||||
**पंजाब – पंजाब के आंकड़ों के मिलान के बाद सक्रिय मामले और ठीक होने वालों को अपडेट किया गया- मृत्यु दर के आंकड़ों का और मिलान किया जा रहा है। सक्रिय मामलों की संख्या 1355 है। | |||||||||||
***ओडिशा – सक्रिय मामले डेटा के मिलान के बाद अपडेट किए गए। मृत्यु दर के आंकड़ों का और मिलान जारी है। सक्रिय मामलों की संख्या 1505 है। | |||||||||||
***असम – राज्य द्वारा सूचित किए गए कोविड डेटा की प्रतीक्षा है। |
यह भी पढ़ें: इन राहत रणनीतियों के साथ COVID-19 हैंडवाशिंग के कारण होने वाली शुष्क त्वचा का मुकाबला करें
नवीनतम भारत समाचार