भारत में कोविड-19 अपडेट: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, भारत ने आज (19 मार्च) 129 दिनों के बाद 1,000 से अधिक ताजा COVID-19 मामलों में एक दिन की वृद्धि देखी, जबकि सक्रिय मामले बढ़कर 5,915 हो गए। 24 घंटे की अवधि में काउंटी में कुल 1,071 नए मामले सामने आए, जबकि तीन नवीनतम मृत्यु के साथ मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,30,802 हो गई- राजस्थान और महाराष्ट्र में एक-एक और केरल में एक की मौत हो गई। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, संक्रमण की संख्या 4.46 करोड़ (4,46,95,420) है।
एक्टिव केस:
सक्रिय मामलों में अब कुल मामलों का 0.01 प्रतिशत शामिल है, जबकि राष्ट्रीय COVID-19 रिकवरी दर 98.8 प्रतिशत दर्ज की गई है। आंकड़ों में कहा गया है कि बीमारी से उबरने वालों की संख्या बढ़कर 4,41,58,703 हो गई, जबकि मृत्यु दर 1.19 प्रतिशत दर्ज की गई।
COVID टीकाकरण डेटा:
मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार, राष्ट्रव्यापी कोरोना वायरस टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोविड टीके की 220.65 करोड़ खुराक दी जा चुकी है।
यह भी पढ़ें: COVID-19 अलर्ट! भारत में कोरोनावायरस के नए वैरिएंट XBB1.16 के 76 सैंपल मिले
यह भी पढ़ें: COVID-19: भारत में 126 दिन बाद रोजाना कोरोना के मामले 800 के पार
क्र.सं. | राज्य / केंद्रशासित प्रदेश का नाम | एक्टिव केस | ठीक/डिस्चार्ज/माइग्रेटेड | मौतें | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
कुल | कल से बदलो | संचयी | कल से बदलो | संचयी | |||||||
दिन के दौरान मौत | |||||||||||
1 | अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह | 0 | 10622 | 129 | |||||||
2 | आंध्र प्रदेश | 9 | 2 | 2324364 | 1 | 14733 | |||||
3 | अरुणाचल प्रदेश | 0 | 66595 | 296 | |||||||
4 | असम | 1 | 1 | 738065 | 8035 | ||||||
5 | बिहार | 5 | 3 | 839123 | 12303 | ||||||
6 | चंडीगढ़ | 15 | 2 | 98190 | 1 | 1182 | |||||
7 | छत्तीसगढ | 8 | 1 | 1163658 | 14146 | ||||||
8 | दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव | 0 | 11587 | 4 | |||||||
9 | दिल्ली | 190 | 42 | 1981185 | 16 | 26523 | |||||
10 | गोवा* | 85 | 17 | 255164 | 5 | 4013 | |||||
11 | गुजरात | 655 | 134 | 1266881 | 45 | 11047 | |||||
12 | हरयाणा | 73 | 9 | 1046067 | 8 | 10714 | |||||
13 | हिमाचल प्रदेश | 170 | 37 | 308622 | 15 | 4215 | |||||
14 | जम्मू और कश्मीर | 68 | 3 | 474720 | 8 | 4785 | |||||
15 | झारखंड | 10 | 5 | 437247 | 5332 | ||||||
16 | कर्नाटक | 577 | 7 | 4034481 | 128 | 40317 | |||||
17 | केरल*** | 1755 | 90 | 6758924 | 72 | 71594 | |||||
18 | लद्दाख | 4 | 29194 | 231 | |||||||
19 | लक्षद्वीप | 0 | 11363 | 52 | |||||||
20 | मध्य प्रदेश | 25 | 1 | 1044209 | 4 | 10777 | |||||
21 | महाराष्ट्र | 1164 | 135 | 7989909 | 113 | 148428 | 1 | ||||
22 | मणिपुर | 0 | 137775 | 2149 | |||||||
23 | मेघालय | 0 | 95163 | 1625 | |||||||
24 | मिजोरम | 0 | 238243 | 726 | |||||||
25 | नगालैंड | 0 | 35206 | 782 | |||||||
26 | ओडिशा | 100 | 5 | 1327457 | 5 | 9205 | |||||
27 | पुदुचेरी | 76 | 7 | 173911 | 5 | 1976 | |||||
28 | पंजाब** | 93 | 15 | 765213 | 5 | 19289 | |||||
29 | राजस्थान Rajasthan | 100 | 8 | 1305991 | 15 | 9657 | 1 | ||||
30 | सिक्किम | 6 | 1 | 43826 | 1 | 500 | |||||
31 | तमिलनाडु | 329 | 25 | 3557149 | 39 | 38050 | |||||
32 | तेलंगाना | 253 | 15 | 837863 | 39 | 4111 | |||||
33 | त्रिपुरा | 0 | 107094 | 940 | |||||||
34 | उत्तराखंड | 24 | 7 | 441743 | 1 | 7754 | |||||
35 | उतार प्रदेश। | 74 | 3 | 2104584 | 13 | 23649 | |||||
36 | पश्चिम बंगाल | 46 | 3 | 2097315 | 3 | 21533 | |||||
कुल# | 5915 | 526 | 44158703 | 542 | 530802 | 2 | |||||
*केरल- “पिछले 24 घंटों के दौरान 0 (शून्य) नई मौतें दर्ज की गईं। कुल 01 सुलझी हुई मौतों (आईसीएमआर दिशानिर्देशों के अनुसार और मृत्यु की तारीख के बाद 90 दिनों के भीतर आने वाली) की सूचना मिली थी। | |||||||||||
**पंजाब-“पंजाब के आंकड़ों के मिलान के बाद सक्रिय मामले 93 और ठीक होने वालों की संख्या अपडेट की गई- मृत्यु दर के आंकड़ों का और मिलान जारी है। |
नवीनतम भारत समाचार