कोरोनावायरस महामारी अपडेट: भारत ने 2,68,833 ताजा COVID मामले दर्ज किए, जो कल की तुलना में लगभग 4,631 अधिक है, और पिछले 24 घंटों में 1,22,684 ठीक हुए हैं। देश में सक्रिय मामले 14,17,820 हैं, जिनकी दैनिक सकारात्मकता दर 16.66% है।
इस बीच, ओमाइक्रोन के पुष्ट मामले 6,041 तक पहुंच गए हैं।
क्रमांक | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | एक्टिव केस* | ठीक/डिस्चार्ज/माइग्रेट* | मौतें** | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
कुल | कल से बदलें | संचयी | कल से बदलें | संचयी | कल से बदलें | ||||||
दिन के दौरान मौत (ए) | मौत का समझौता (बी) | कुल (ए+बी) | |||||||||
1 | अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह | 471 | 10 | 7938 | 63 | 129 | |||||
2 | आंध्र प्रदेश | 18313 | 4109 | 2063934 | 418 | 14508 | 1 | 1 | |||
3 | अरुणाचल प्रदेश | 837 | 61 | 55108 | 28 | 282 | |||||
4 | असम | 16614 | 1482 | 617825 | 861 | 6197 | 5 | 5 | |||
5 | बिहार | 34085 | 2708 | 729184 | 3831 | 12123 | 2 | 2 | |||
6 | चंडीगढ़ | 7257 | 1441 | 66132 | 391 | 1086 | 2 | 2 | |||
7 | छत्तीसगढ | 30862 | 2065 | 1005727 | 4083 | 13639 | 5 | 5 | |||
8 | दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव | 176 | 14 | 10731 | 15 | 4 | |||||
9 | दिल्ली | 92273 | 1887 | 1553388 | 26236 | 25305 | 34 | 34 | |||
10 | गोवा | 18597 | 1710 | 181826 | 1432 | 3546 | 3 | 3 | |||
1 1 | गुजरात | 55798 | 5186 | 840971 | 4831 | 10144 | 2 | 2 | |||
12 | हरयाणा | 41443 | 5441 | 777414 | 3394 | 10091 | 6 | 6 | |||
13 | हिमाचल प्रदेश | 9529 | 1414 | 226912 | 560 | 3889 | 1 | 1 | |||
14 | जम्मू और कश्मीर | 10003 | 2071 | 338063 | 380 | 4557 | 5 | 5 | |||
15 | झारखंड | 33189 | 939 | 360894 | 2807 | 5192 | 3 | 3 | |||
16 | कर्नाटक | 141366 | 25604 | 2973470 | 3105 | 38411 | 14 | 14 | |||
17 | केरल*** | 77523 | 12291 | 5214862 | 3848 | 50568 | 20 | 179 | 199 | ||
18 | लद्दाख | 669 | 71 | 22188 | 35 | 222 | |||||
19 | लक्षद्वीप | 37 | 18 | 10369 | 51 | ||||||
20 | मध्य प्रदेश | 21387 | 3735 | 787298 | 1020 | 10543 | |||||
21 | महाराष्ट्र | 265397 | 9836 | 6717125 | 33356 | 141756 | 19 | 19 | |||
22 | मणिपुर | 944 | 87 | 123865 | 29 | 2012 | |||||
23 | मेघालय | 898 | 114 | 83597 | 75 | 1490 | |||||
24 | मिजोरम | 8525 | 466 | 142287 | 373 | 568 | 3 | 3 | |||
25 | नगालैंड | 371 | 84 | 31701 | 75 | 703 | |||||
26 | उड़ीसा | 51008 | 8053 | 1052395 | 2216 | 8476 | 4 | 4 | |||
27 | पुदुचेरी | 5658 | 1388 | 127795 | 82 | 1884 | 1 | 1 | |||
28 | पंजाब | 34303 | 3919 | 598702 | 3612 | 16731 | 23 | 23 | |||
29 | राजस्थान Rajasthan | 52773 | 7208 | 956550 | 3096 | 8991 | 3 | 3 | |||
30 | सिक्किम | 1417 | 354 | 32202 | 30 | 411 | 1 | 1 | |||
31 | तमिलनाडु | 118017 | 14407 | 2736986 | 9026 | 36956 | 26 | 26 | |||
32 | तेलंगाना | 21676 | 1214 | 679471 | 1181 | 4052 | 3 | 3 | |||
33 | त्रिपुरा | 4132 | 373 | 84800 | 170 | 835 | 3 | 3 | |||
34 | उत्तराखंड | 12349 | 2413 | 343637 | 784 | 7438 | 3 | 3 | |||
35 | उतार प्रदेश | 84440 | 13418 | 1693842 | 2554 | 22949 | 3 | 3 | |||
36 | पश्चिम बंगाल | 145483 | 13930 | 1698201 | 8687 | 20013 | 28 | 28 | |||
कुल# | 1417820 | 145747 | 34947390 | 122684 | 485752 | 223 | 179 | 402 | |||
***केरल के लिए, राज्य मीडिया बुलेटिन के अनुसार: 14 जनवरी को 20 मौतों की सूचना दी गई +179 लोगों की मृत्यु की घोषणा जीओ(आरटी) संख्या 2110/2021/एच एंड एफडब्ल्यूडी के अनुसार की गई | |||||||||||
*(विदेशी नागरिकों सहित) | |||||||||||
**(कॉमरेडिडिटी के कारण 70% से अधिक मामले) | |||||||||||
#राज्यवार वितरण आगे सत्यापन और सुलह के अधीन है | |||||||||||
#हमारे आंकड़ों का ICMR से मिलान किया जा रहा है |
यह भी पढ़ें | COVID19: Omicron से संक्रमित रोगियों में मृत्यु की संभावना 91 प्रतिशत कम है, CDC . का कहना है
यह भी पढ़ें | महाराष्ट्र में आज कोई ओमाइक्रोन मामले नहीं हैं, 46,406 ताजा कोविड मामले दर्ज किए गए हैं
नवीनतम भारत समाचार
.
मुंबई: यदि 17 जून 1956 से पहले पिता की मृत्यु हो गई हो तो बेटी…
आखरी अपडेट:12 नवंबर, 2024, 23:59 ISTजबकि झामुमो के नेतृत्व वाला गठबंधन मैय्यन सम्मान योजना सहित…
छवि स्रोत: फ़ाइल फ़ोटो पटना-डॉ अंबेडकर नगर (मध्य प्रदेश) स्पेशल (09344) 27 दिसंबर तक चलेगी,…
छवि स्रोत: इंस्टाग्राम बिग बी ने निमरत के काम की महिमा की थी। बॉलीवुड एक्ट्रेस…
आखरी अपडेट:12 नवंबर, 2024, 22:52 ISTइसकी जांच का एक हिस्सा इस बात पर केंद्रित होगा…
फोटो: फ्रीपिक रेडी-टू-मूव संपत्ति के हैं अपने फायदे अगर आप अपने परिवार के लिए कोई…