हाइलाइट
- भारत में COVID के कुल सक्रिय मामले आज घटकर 6,97,802 हो गए हैं
- देश में अब मरने वालों की कुल संख्या 5,07,177 . है
- 11 फरवरी को दैनिक सकारात्मकता दर 3.89 प्रतिशत है
COVID-19 भारत समाचार अपडेट: पिछले 24 घंटों में संक्रमण के कारण 657 मौतों के साथ, भारत में उपन्यास कोरोनवायरस के 58,077 नए मामले दर्ज किए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुक्रवार (11 फरवरी) को साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, देश में पिछले 24 घंटों में कुल 1,67,882 डिस्चार्ज हुए, कुल रिकवरी दर लगभग 96.95 प्रतिशत और कुल रिकवरी डेटा 4 तक पहुंच गया। ,13,31,158।
भारत में COVID-19 के कुल सक्रिय मामले घटकर 6,97,802 (1.64 प्रतिशत) रह गए हैं, जो मंत्रालय ने आज दिखाया।
देश में अब मरने वालों की कुल संख्या 5,07,177 है। भारत में, COVID महामारी के कारण पहली मौत मार्च 2020 में हुई थी।
दैनिक सकारात्मकता दर आज 3.89 प्रतिशत है।
यह भी पढ़ें: ‘कोविड उपयुक्त व्यवहार नया सामान्य होना चाहिए’: मामलों में गिरावट के रूप में सरकार की सावधानी | 10 पॉइंट
इस बीच, शहर के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में गुरुवार को कोरोनावायरस के 1,104 नए मामले सामने आए और 12 लोगों की मौत हुई। राष्ट्रीय राजधानी में कोविड -19 परीक्षण सकारात्मकता दर 2.09 प्रतिशत दर्ज की गई, डेटा आगे जोड़ा गया। इसके साथ, राष्ट्रीय राजधानी के कोरोनावायरस केस की संख्या बढ़कर 18,48,619 हो गई और मरने वालों की संख्या 26,035 हो गई, नवीनतम बुलेटिन में कहा गया है।
पिछले दिन शहर में 52,848 सीओवीआईडी -19 परीक्षण किए गए थे, यह कहा। होम आइसोलेशन में लोगों की संख्या 3573 है, जो एक दिन पहले 4,134 थी। शहर में 20,384 नियंत्रण क्षेत्र हैं, बुधवार को 23,052 से गिरावट आई है। सक्रिय COVID-19 मामलों की संख्या 5,438 है। शहर के स्वास्थ्य विभाग द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, बुधवार को, राष्ट्रीय राजधानी में 2.11 प्रतिशत की सकारात्मकता दर के साथ 1,317 ताजा सीओवीआईडी -19 मामले दर्ज किए गए, जबकि 13 और लोगों ने वायरल बीमारी के कारण दम तोड़ दिया।
13 जनवरी को 28,867 के रिकॉर्ड उच्च स्तर को छूने के बाद दिल्ली में दैनिक मामलों की संख्या में गिरावट आई है। शहर ने 14 जनवरी को सकारात्मकता दर 30.6 प्रतिशत दर्ज की थी, जो महामारी की चल रही लहर के दौरान सबसे अधिक थी। दैनिक मामलों को 10,000 से नीचे आने में सिर्फ 10 दिन लगे।
क्रमांक | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | एक्टिव केस* | ठीक/डिस्चार्ज/माइग्रेट* | मौतें** | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
कुल | कल से बदलें | संचयी | कल से बदलें | संचयी | कल से बदलें | ||||||
दिन के दौरान मृत्यु (ए) | मौत का समझौता (बी) |
कुल (ए+बी) | |||||||||
1 | अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह | 168 | 10 | 9654 | 18 | 129 | |||||
2 | आंध्र प्रदेश | 46119 | 7921 | 2247824 | 9598 | 14679 | 2 | 2 | |||
3 | अरुणाचल प्रदेश | 1131 | 123 | 62390 | 212 | 293 | 1 | 1 | |||
4 | असम | 6382 | 1230 | 709716 | 1539 | 6585 | 6 | 6 | |||
5 | बिहार | 1816 | 208 | 814041 | 488 | 12244 | 1 | 1 | |||
6 | चंडीगढ़ | 1011 | 241 | 88864 | 363 | 1144 | 1 | 1 | |||
7 | छत्तीसगढ | 10595 | 831 | 1118420 | 2040 | 13971 | 10 | 10 | |||
8 | दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव | 51 | 37 | 11355 | 43 | 4 | |||||
9 | दिल्ली | 6304 | 604 | 1815188 | 1908 | 26023 | 13 | 13 | |||
10 | गोवा | 3528 | 402 | 236099 | 655 | 3760 | 6 | 6 | |||
1 1 | गुजरात | 27355 | 6276 | 1170117 | 8812 | 10740 | 24 | 24 | |||
12 | हरयाणा | 8777 | 1445 | 949662 | 2920 | 10447 | 14 | 14 | |||
13 | हिमाचल प्रदेश | 4421 | 391 | 270169 | 1043 | 4061 | 1 | 1 | |||
14 | जम्मू और कश्मीर | 10230 | 2128 | 433824 | 2805 | 4732 | 4 | 4 | |||
15 | झारखंड | 2227 | 45 | 424946 | 363 | 5314 | |||||
16 | कर्नाटक | 60990 | 11458 | 3811615 | 16749 | 39495 | 48 | 48 | |||
17 | केरल*** | 258954 | 25483 | 6026884 | 47882 | 60793 | 227 | 627 | 854 | ||
18 | लद्दाख | 696 | 77 | 26226 | 163 | 226 | |||||
19 | लक्षद्वीप | 112 | 32 | 11102 | 39 | 52 | |||||
20 | मध्य प्रदेश | 33384 | 3759 | 971950 | 6980 | 10673 | 5 | 5 | |||
21 | महाराष्ट्र | 86847 | 13172 | 7593291 | 20222 | 143247 | 92 | 92 | |||
22 | मणिपुर | 3555 | 49 | 129729 | 235 | 2074 | 2 | 2 | |||
23 | मेघालय | 1098 | 110 | 89994 | 233 | 1554 | 2 | 2 | |||
24 | मिजोरम | 13024 | 361 | 178071 | 2167 | 631 | 5 | 5 | |||
25 | नगालैंड | 581 | 87 | 33708 | 137 | 749 | 2 | 2 | |||
26 | उड़ीसा | 14574 | 1436 | 1248152 | 3126 | 8797 | 22 | 22 | |||
27 | पुदुचेरी | 3086 | 342 | 159719 | 538 | 1955 | 2 | 3 | |||
28 | पंजाब | 6616 | 835 | 729649 | 1471 | 17524 | 29 | 29 | |||
29 | राजस्थान Rajasthan | 33812 | 3466 | 1211383 | 7177 | 9424 | 17 | 17 | |||
30 | सिक्किम | 574 | 6 | 37814 | 35 | 437 | |||||
31 | तमिलनाडु | 77607 | 12530 | 3309032 | 16473 | 37837 | 28 | 28 | |||
32 | तेलंगाना | 19850 | 1620 | 756883 | 2484 | 4103 | 1 | 1 | |||
33 | त्रिपुरा | 375 | 160 | 99445 | 184 | 919 | |||||
34 | उत्तराखंड | 9479 | 1447 | 414536 | 2155 | 7633 | 5 | 5 | |||
35 | उतार प्रदेश | 20065 | 3115 | 2007473 | 5155 | 23359 | 16 | 16 | |||
36 | पश्चिम बंगाल | 15395 | 614 | 1971826 | 1470 | 20912 | 28 | 28 | |||
कुल# | 790789 | 102039 | 41180751 | 167882 | 506520 | 614 | 627 | 1241 | |||
*** राज्य के मीडिया बुलेटिन के अनुसार केरल के लिए: 11 फरवरी को 188 मौतों की सूचना, +153 मौतें अपील के अनुसार घोषित जीओ (आरटी) संख्या 2110/2021/एच एंड एफडब्ल्यूडी | |||||||||||
*(विदेशी नागरिकों सहित) | |||||||||||
**(कॉमरेडिडिटी के कारण 70% से अधिक मामले) |
यह भी पढ़ें: क्या आपको ओमाइक्रोन के संक्रमण के बाद लंबा COVID हो सकता है? डॉक्टर समझाते हैं
नवीनतम भारत समाचार
.