आयुष मंत्रालय के लिए बजट आवंटन में 20 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई, जो वित्त वर्ष 2025-26 में 3,671.82 करोड़ रुपये (संशोधित अनुमान) से बढ़कर वित्त वर्ष 2026-27 में 4,408.93 करोड़ रुपये हो गया।
नई दिल्ली:
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया। सभी मंत्रालयों को कुल 50 लाख करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं. इसमें से, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय को केंद्रीय बजट में 85,522.39 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसमें स्ट्रीट वेंडरों के लिए पीएम स्वनिधि योजना के लिए 900 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं, जो 2025-26 की तुलना में 57 प्रतिशत अधिक है। इसके अलावा, सूचना और प्रसारण मंत्रालय को केंद्रीय बजट में 4551.94 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसमें एनीमेशन, दृश्य प्रभाव और गेमिंग में प्रतिभा विकास और सामुदायिक रेडियो आंदोलन का समर्थन करने के अलावा भारत के सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती के लिए भी पर्याप्त राशि शामिल है।
यहां मंत्रालय-वार आवंटन पर एक नजर है
| मंत्रालय/विभाग | आवंटन मूल्य (लाख करोड़ रुपये में) |
| वित्त | 1,972,509.48 |
| रक्षा | 784,678.28 |
| सड़क परिवहन और राजमार्ग | 309,875.30 |
| रेलवे | 281,377.32 |
| गृह मामले | 255,233.53 |
| उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण | 239,521.37 |
| ग्रामीण विकास | 197,023.14 |
| रसायन और उर्वरक | 177,061.47 |
| कृषि एवं किसान कल्याण | 140,528.78 |
| शिक्षा | 139,289.48 |
| स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | 106,530.42 |
| संचार | 102,267.02 |
| जल शक्ति | 94,807.84 |
| आवास और शहरी मामले | 85,522.39 |
| विज्ञान और प्रौद्योगिकी | 38,260.94 |
| नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा | 32,914.67 |
| श्रम एवं रोजगार | 32,666.31 |
| पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस | 30,443.22 |
| शक्ति | 29,996.85 |
| महिला बाल विकास | 28,183.06 |
| सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम | 24,566.27 |
| परमाणु ऊर्जा | 24,123.92 |
| विदेश मामले | 22,118.97 |
| इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी | 21,632.96 |
| वाणिज्य एवं उद्योग | 17,843.90 |
| जनजातीय मामले | 15,421.97 |
| सामाजिक न्याय और अधिकारिता | 15,357.31 |
| अंतरिक्ष विभाग | 13,705.63 |
| कौशल विकास और उद्यमिता | 9,885.80 |
| मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी | 8,915.26 |
| भारी उद्योग | 7,939.90 |
| उत्तर पूर्वी क्षेत्र का विकास | 6,812.30 |
| निगमित मामलों | 5,561.86 |
| कानून और न्याय | 5,513.39 |
| सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन | 5,502.89 |
| कपड़ा | 5,279.01 |
| बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग | 5,164.80 |
| सूचना एवं प्रसारण | 4,551.94 |
| युवा मामले और खेल | 4,479.88 |
| आयुष | 4,408.93 |
| खाद्य प्रसंस्करण उद्योग | 4,064.16 |
| खानों | 3,806.45 |
| पृथ्वी विज्ञान | 3,789.23 |
| पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन | 3,759.46 |
| कोयला | 3,635.32 |
| संस्कृति | 3,416.63 |
| अल्पसंख्यक मामले | 3,400 |
| कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन | 2,662.01 |
| पर्यटन | 2,438.40 |
| नागरिक उड्डयन | 2,102.87 |
| राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा… | 2,083.83 |
| सहयोग | 1,744.74 |
| योजना | 1,232.16 |
| पंचायती राज | 1,190.16 |
| इस्पात | 443.18 |
| संसदीय कार्य | 68.45 |
