2019 के लोकसभा चुनावों में, बीजेपी को 37.36% वोट मिले, जो 1989 के आम चुनाव के बाद से किसी राजनीतिक दल द्वारा सबसे अधिक वोट शेयर है (प्रतीकात्मक फोटो: पीटीआई)
2024 के लोकसभा चुनावों के बीच में, News18 पिछले दो आम चुनावों 2014 और 2019 के कुछ चुनावी मुकाबलों पर नजर डाल रहा है, जो 5 प्रतिशत से कम के अंतर से तय हुए थे। पांच साल पहले, जब भाजपा को राष्ट्रीय स्तर पर 37.36% वोट मिले थे, तब उसने उस अंतर से 42 सीटें जीती थीं। इसके विपरीत, उसकी प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस पार्टी ने 5 प्रतिशत से कम अंतर के साथ 19 सीटें जीतीं। सामान्य तौर पर 2019 के चुनावों की बात करें तो, भाजपा ने 1989 के राष्ट्रीय चुनावों के बाद से किसी भी राजनीतिक दल द्वारा प्राप्त सबसे अधिक वोट प्रतिशत हासिल किया। इस प्रक्रिया में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी ने 543 लोकसभा सीटों में से 303 सीटें जीतीं। कांग्रेस को सिर्फ 52 से संतोष करना पड़ा.
तालिका 1: वे सीटें जहां बीजेपी ने 2019 में 5% से कम अंतर से जीत हासिल की
2019 में भाजपा ने जो 42 सीटें जीतीं, उनमें से 14 उत्तर प्रदेश (सबसे अधिक) में थीं, और पश्चिम बंगाल और ओडिशा में छह-छह सीटें थीं। कर्नाटक में चार सीटें इस श्रेणी में आती हैं। सबसे करीबी मुकाबला यूपी की मछलीशहर सीट पर था, जहां बीजेपी उम्मीदवार ने 0.02 फीसदी के अंतर से जीत हासिल की.
क्र.सं. | चुनाव क्षेत्र | राज्य | जीत का अंतर (%) |
1 | करीमगंज | असम | 3.62 |
2 | पाटलिपुत्र | बिहार | 3.65 |
3 | औरंगाबाद | बिहार | 3.31 |
4 | रोहतक | हरयाणा | 0.61 |
5 | कोप्पल | कर्नाटक | 3.23 |
6 | बेल्लारी | कर्नाटक | 4.56 |
7 | तुमकुर | कर्नाटक | 1.07 |
8 | चामराजनगर | कर्नाटक | 0.14 |
9 | नांदेड़ | महाराष्ट्र | 3.55 |
10 | भीतरी मणिपुर | मणिपुर | 2.34 |
11 | संबलपुर | ओडिशा | 0.81 |
12 | मयूरभंज | ओडिशा | 2.2 |
13 | बालासोर | ओडिशा | 1.12 |
14 | बोलंगीर | ओडिशा | 1.49 |
15 | कालाहांडी | ओडिशा | 2.18 |
16 | भुवनेश्वर | ओडिशा | 2.37 |
17 | होशियारपुर | पंजाब | 4.9 |
18 | मुजफ्फरनगर | उतार प्रदेश। | 0.56 |
19 | मेरठ | उतार प्रदेश। | 0.39 |
20 | बागपत | उतार प्रदेश। | 2.25 |
21 | फिरोजाबाद | उतार प्रदेश। | 2.68 |
22 | बदायूं | उतार प्रदेश। | 1.71 |
23 | सुल्तानपुर | उतार प्रदेश। | 1.45 |
24 | कन्नौज | उतार प्रदेश। | 1.08 |
25 | कौशांबी | उतार प्रदेश। | 3.97 |
26 | बस्ती | उतार प्रदेश। | 2.88 |
27 | संतकबीरनगर | उतार प्रदेश। | 3.36 |
28 | बलिया | उतार प्रदेश। | 1.57 |
29 | मछलीशहर | उतार प्रदेश। | 0.02 |
30 | चंदौली | उतार प्रदेश। | 1.29 |
31 | भदोही | उतार प्रदेश। | 4.2 |
32 | कूचबिहार | पश्चिम बंगाल | 3.56 |
33 | रायगंज | पश्चिम बंगाल | 4.74 |
34 | बेलूरघाट | पश्चिम बंगाल | 2.78 |
35 | बर्रक्पुर | पश्चिम बंगाल | 1.35 |
36 | झारग्राम | पश्चिम बंगाल | 0.84 |
37 | बर्धमान दुर्गापुर | पश्चिम बंगाल | 0.17 |
38 | रायगढ़ | छत्तीसगढ | 4.89 |
39 | कांकेर | छत्तीसगढ | 0.60 |
40 | दुमका | झारखंड | 4.64 |
41 | खूंटी | झारखंड | 0.17 |
42 | लोहरदगा | झारखंड | 1.27 |
तालिका 2: वे सीटें जहां कांग्रेस ने 2019 में 5% से कम अंतर से जीत हासिल की
2019 में कांग्रेस ने 5% से कम अंतर से जो 19 सीटें जीतीं, उनमें से चार केरल (सबसे अधिक) में थीं, इसके बाद तेलंगाना में तीन और पंजाब और छत्तीसगढ़ में दो-दो सीटें थीं। सबसे करीबी मुकाबला ओडिशा के कोरापुट निर्वाचन क्षेत्र में था, जहां कांग्रेस ने 0.33 प्रतिशत के अंतर से जीत हासिल की।
क्र.सं. | चुनाव क्षेत्र | राज्य | जीत का अंतर (%) |
1 | नगांव | असम | 1.12 |
2 | किशनगंज | बिहार | 3.13 |
3 | दक्षिण गोवा | गोवा | 2.3 |
4 | कासरगोड | केरल | 3.68 |
5 | पलक्कड़ | केरल | 1.13 |
6 | पथानामथिट्टा | केरल | 4.31 |
7 | अट्टिंगल | केरल | 3.81 |
8 | छिंदवाड़ा | मध्य प्रदेश | 3.01 |
9 | चंद्रपुर | महाराष्ट्र | 3.61 |
10 | कोरापुट | ओडिशा | 0.33 |
11 | जालंधर | पंजाब | 1.91 |
12 | आनंदपुर साहिब | पंजाब | 4.33 |
13 | मालदाहा दक्षिण | पश्चिम बंगाल | 0.64 |
14 | कोरबा | छत्तीसगढ | 2.31 |
15 | बस्तर | छत्तीसगढ | 4.27 |
16 | मल्काजगिरि लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र | तेलंगाना | 0.70 |
17 | नलगोंडा | तेलंगाना | 2.18 |
18 | भोंगीर | तेलंगाना | 0.43 |
19 | अंडमान निकोबार द्वीप समूह | अण्डमान और निकोबार | 0.68 |
आगे, आइए 2014 पर नजर डालें, जब पीएम मोदी के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सत्ता में आया था। उस वर्ष, भाजपा ने 282 लोकसभा सीटें जीतीं, जिनमें से 29 सीटें 5 प्रतिशत से कम अंतर से हासिल की गईं। इस बीच, कांग्रेस द्वारा जीती गई कुल 44 सीटों में से 20 इसी श्रेणी में आती हैं।
तालिका 3: वे सीटें जहां बीजेपी ने 2014 में 5% से कम अंतर से जीत हासिल की थी
10 साल पहले भाजपा द्वारा जीती गई ऐसी 29 सीटों में से छह उत्तर प्रदेश (सबसे अधिक) में थीं, उसके बाद बिहार में पांच और कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में तीन-तीन सीटें थीं।
क्र.सं. | चुनाव क्षेत्र | राज्य | जीत का अंतर (%) |
1 | मंगलदोई (जिसे अब दरांग-उदलगुरी कहा जाता है) | असम | 1.86 |
2 | मधुबनी | बिहार | 2.47 |
3 | दरभंगा | बिहार | 4.23 |
4 | महाराजगंज | बिहार | 4.54 |
5 | सारण | बिहार | 4.74 |
6 | पाटलिपुत्र | बिहार | 4.12 |
7 | लद्दाख | लद्दाख | 0.03 |
8 | कोप्पल | कर्नाटक | 3.22 |
9 | दावनगेरे | कर्नाटक | 1.58 |
10 | मैसूर | कर्नाटक | 2.73 |
11 | ग्वालियर | मध्य प्रदेश | 3 |
12 | सतना | मध्य प्रदेश | 0.95 |
13 | सुंदरगढ़ | ओडिशा | 1.87 |
14 | होशियारपुर | पंजाब | 1.41 |
15 | करौली-धौलपुर | राजस्थान Rajasthan | 3.22 |
16 | दौसा | राजस्थान Rajasthan | 4.88 |
17 | रामपुर | उतार प्रदेश। | 2.45 |
18 | संभल | उतार प्रदेश। | 0.49 |
19 | सीतापुर | उतार प्रदेश। | 4.97 |
20 | कौशांबी | उतार प्रदेश। | 4.71 |
21 | बस्ती | उतार प्रदेश। | 3.2 |
22 | गाजीपुर | उतार प्रदेश। | 3.29 |
23 | कोरबा | छत्तीसगढ | 0.40 |
24 | महासमुंद | छत्तीसगढ | 0.11 |
25 | कांकेर | छत्तीसगढ | 3.46 |
26 | गिरिडीह | झारखंड | 4.16 |
27 | लोहरदगा | झारखंड | 1 |
28 | अंडमान निकोबार द्वीप समूह | अण्डमान और निकोबार | 4.1 |
29 | दादरा नगर हवेली | दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव | 3.76 |
तालिका 4: वे सीटें जहां कांग्रेस ने 2014 में 5% से कम अंतर से जीत हासिल की थी
एक दशक पहले जिन 20 सीटों पर कांग्रेस ने विजेता चुना था, उनमें से छह सीटें केरल (सबसे अधिक) में थीं, उसके बाद चार सीटें कर्नाटक में थीं। असम में दो सीटें इस श्रेणी में आईं।
क्र.सं. | चुनाव क्षेत्र | राज्य | जीत का अंतर (%) |
1 | अरुणाचल पूर्व | अरुणाचल प्रदेश | 4.78 |
2 | सिलचर | असम | 4.41 |
3 | दिफू | असम | 4.44 |
4 | चिक्कोडी | कर्नाटक | 0.28 |
5 | रायचुर | कर्नाटक | 0.15 |
6 | चिकबलपुर | कर्नाटक | 0.75 |
7 | कोलार | कर्नाटक | 4.24 |
8 | vadakara | केरल | 0.34 |
9 | वायनाड | केरल | 2.28 |
10 | कोझिकोड | केरल | 1.79 |
11 | अलपुझा | केरल | 1.95 |
12 | मवेलिक्कारा | केरल | 3.68 |
13 | तिरुवनंतपुरम | केरल | 1.77 |
14 | हिंगोली | महाराष्ट्र | 0.16 |
15 | बाहरी मणिपुर | मणिपुर | 2.03 |
16 | मिजोरम | मिजोरम | 1.42 |
17 | लुधियाना | पंजाब | 1.79 |
18 | जंगीपुर | पश्चिम बंगाल | 0.73 |
19 | दुर्ग | छत्तीसगढ | 1.34 |
20 | नगरकुरनूल | तेलंगाना | 1.5 |
इस साल इंतजार जारी है. सात चरणों की चुनावी कवायद के बाद 4 जून को देश को पता चल जाएगा कि ऐसी कितनी सीटें बीजेपी या कांग्रेस या उनके सहयोगियों के पास जाएंगी.
हमारी वेबसाइट पर कर्नाटक और गुजरात में लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण के मतदान की मुख्य बातें देखें। नवीनतम अपडेट, मतदान रुझान, परिणाम दिनांक और बहुत कुछ प्राप्त करें।
आखरी अपडेट:23 नवंबर, 2024, 01:24 ISTकिरू सिंह सहोता ने सिख समुदाय का प्रतिनिधित्व करने का…
आखरी अपडेट:23 नवंबर, 2024, 00:07 ISTभारत के चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, 20 नवंबर…
मुंबई: "अपराध की गंभीरता" को ध्यान में रखते हुए और उसके "पूर्ववृत्त" को देखते हुए,…
भारत के पूर्व क्रिकेटर मुरली विजय ने पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ…
छवि स्रोत: गेट्टी केएल राहुल का विकेट मिचेल स्टार्क को मिला. भारतीय बल्लेबाज केएल राहुल…
अमृतसर: पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने शुक्रवार को यहां कहा कि अमृतसर…