डिज़ाइन | सामग्री | ऑल-एल्युमिनियम बॉडी |
रंग | जेड ब्लैक | |
सहनशीलता | यूएस मिल-एसटीडी 810एच | |
सुवाह्यता | 16.9mm पतला, 1.35 किलो वजन | |
प्रदर्शन | CPU | एएमडी रेजेन 7 7730यू/ रायजेन 5 7530यू |
जीपीयू | एएमडी राडॉन ग्राफिक्स | |
याद | 16 जीबी एलपीडीडीआर4एक्स रैम | |
भंडारण | 512जीबी/1टीबी पीसीआईई जेन 3 एसएसडी | |
दिखाना | ओएलईडी | 2.8K (2880 x 1800) 90Hz एचडीआर ओएलईडी |
100% DCI-P3 रंग, 1000000:1 कंट्रास्ट | ||
गैर OLED | 2.5K (2560 x 1600) आईपीएस | |
100% sRGB कलर, 400 निट्स ब्राइटनेस | ||
विशेषताएँ | वेबकैम | पूर्ण HD 1080p 3DNR वेब कैमरा |
कनेक्टिविटी | वाई-फाई 6E, ब्लूटूथ 5 | |
सुरक्षा | फ़िंगरप्रिंट स्कैनर (पावर बटन) | |
इनपुट | संख्या पैड | |
सुविधा | बैटरी | 75WHr बैटरी, 65W चार्जिंग (टाइप-सी) |
कीबोर्ड | बैकलिट चिकलेट कीबोर्ड | |
बंदरगाहों | 2 x यूएसबी 3.2 जनरल 2 (टाइप-सी) 1 एक्स यूएसबी 3.2 जनरल 2 1 एक्स 3.5 मिमी ऑडियो जैक 1 एक्स एचडीएमआई 2.1 1 एक्स माइक्रो एसडी कार्ड रीडर | |
अंशदान | ऑफिस होम एंड स्टूडेंट 2021 (लाइफटाइम) |
असूस वीवोबूक गो 14 (E1404): निर्दिष्टीकरण
रंग | कूल सिल्वर, मिक्स्ड ब्लैक, ग्रे ग्रीन |
सुवाह्यता | 17.9mm पतला, 1.38 किलो वजन |
CPU | एएमडी राइजेन 5 7520यू / रायजेन 3 7320यू |
जीपीयू | एएमडी राडॉन ग्राफिक्स |
याद | 8GB/16GB LPDDR5 रैम |
भंडारण | 512GB PCIe Gen 3 SSD (अपग्रेडेबल) |
दिखाना | 14″ फुल एचडी (1920 x 1080) आईपीएस |
250 निट्स, एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले | |
वेबकैम | गोपनीयता शटर के साथ 720पी एचडी वेबकैम |
कनेक्टिविटी | वाई-फाई 6E, ब्लूटूथ 5 |
बैटरी | 42Whr बैटरी, 45W चार्जिंग |
कीबोर्ड | बैकलिट चिकलेट कीबोर्ड |
बंदरगाहों | USB 3.2 Gen 2 (टाइप-C), USB 3.2 Gen 2 |
यूएसबी 2.0, एचडीएमआई 1.4, 3.5 मिमी ऑडियो जैक, डीसी इन | |
अंशदान | ऑफिस होम एंड स्टूडेंट 2021 (लाइफटाइम) |
असूस वीवोबूक गो 15/15 ओएलईडी (ई1504): निर्दिष्टीकरण
डिज़ाइन | रंग | कूल सिल्वर, मिक्स्ड ब्लैक, ग्रे ग्रीन |
सहनशीलता | यूएस मिल-एसटीडी 810एच | |
सुवाह्यता | 17.9mm पतला, 1.6 किलो वजन | |
प्रदर्शन | CPU | एएमडी राइजेन 5 7520यू / रायजेन 3 7320यू |
जीपीयू | AMD Radeon RDNA2 ग्राफिक्स | |
याद | 8GB/16GB LPDDR5 रैम | |
भंडारण | 512GB PCIe Gen 3 SSD (अपग्रेडेबल) | |
दिखाना | ओएलईडी | 15.6″ फुल एचडी (1920 x 1080) एचडीआर ओएलईडी |
100% DCI-P3, 600nits, 1000000:1 कंट्रास्ट | ||
गैर OLED | 15.6″ फुल एचडी (1920 x 1080) आईपीएस | |
250 निट्स, एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले | ||
विशेषताएँ | वेबकैम | गोपनीयता शटर के साथ 720पी एचडी वेबकैम |
कनेक्टिविटी | वाई-फाई 6E, ब्लूटूथ 5 | |
सुविधा | बैटरी | 50/42WHr बैटरी, 65/45W चार्जिंग |
कीबोर्ड | बैकलिट चिकलेट कीबोर्ड | |
बंदरगाहों | यूएसबी 3.2 जनरल 2 (टाइप-सी) यूएसबी 3.2 जनरल 2 यूएसबी 2.0 एचडीएमआई 1.4 3.5 मिमी ऑडियो जैक | |
अंशदान | ऑफिस होम एंड स्टूडेंट 2021 (लाइफटाइम) |
असूस वीवोबूक 16 (एम1605): निर्दिष्टीकरण
CPU | एएमडी राइजेन 7 7730यू / रायजेन 5 7530यू |
टक्कर मारना | 16GB DDR4 तक (अपग्रेड करने योग्य) |
भंडारण | 512GB/1TB PCIe 3.0 SSD |
स्क्रीन | 16″ वूक्सगा (1920 x 1200) 16:10 आईपीएस |
300 निट्स ब्राइटनेस, एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले | |
ऑडियो | स्टीरियो स्पीकर, सोनिकमास्टर |
कैमरा | 720p एचडी वेब कैमरा, गोपनीयता शटर |
बैटरी | 42 Whrs, 45W फास्ट चार्जिंग |
बंदरगाहों | 1 एक्स यूएसबी 3.2 जनरल 1 (टाइप-सी) 2 एक्स यूएसबी 3.2 जनरल 1 1 एक्स यूएसबी 2.0 1 एक्स माइक्रो एचडीएमआई 1.4 1 x 3.5 मिमी कॉम्बो ऑडियो जैक |
कीबोर्ड | न्यूमपैड के साथ फुल-साइज़ बैकलिट चिकलेट |
विशेषताएँ | फ़िंगरप्रिंट स्कैनर, WiFi 6E |
डिज़ाइन | 180° एर्गोलिफ्ट हिंज, MIL-STD 810H |
19.9 मिमी पतला, 1.88 किलो वजन | |
रंग की | इंडी ब्लैक, कूल सिल्वर |
Asus Vivobook 15X OLED (M3504): निर्दिष्टीकरण
डिज़ाइन | रंग | इंडी ब्लैक, कूल सिल्वर |
सहनशीलता | मेटल लिड, US MIL-STD 810H प्रमाणित | |
सुरक्षा | ASUS जीवाणुरोधी गार्ड | |
सुवाह्यता | 17.9mm पतला, 1.7 किलो वजन | |
प्रदर्शन | CPU | एएमडी रेजेन 7 7730यू/ रायजेन 5 7530यू |
याद | 16 जीबी डीडीआर4 रैम (अपग्रेडेबल) | |
भंडारण | 512GB/1TB PCIe Gen 3 SSD (अपग्रेडेबल) | |
दिखाना | आकार | 15.6″ फुल एचडी (1920 x 1080) एचडीआर ओएलईडी |
विशेषताएँ | 100% DCI-P3, 600nits, 1000000:1 कंट्रास्ट | |
प्रमाणपत्र | एचडीआर ट्रूब्लैक 600, पैनटोन प्रदर्शित करें | |
विशेषताएँ | वेबकैम | गोपनीयता शटर के साथ 720पी एचडी वेबकैम |
कनेक्टिविटी | वाई-फाई 6E, ब्लूटूथ 5 | |
सुरक्षा | अंगुली – छाप परीक्षण यंत्र | |
सुविधा | बैटरी | 50Whr बैटरी, 65W चार्जिंग |
कीबोर्ड | Num कुंजियों के साथ बैकलिट चिकलेट कीबोर्ड | |
बंदरगाहों | USB 3.2 Gen 2 (टाइप-C), 2 x USB 3.2 Gen 2 | |
यूएसबी 2.0, एचडीएमआई 1.4, 3.5 मिमी ऑडियो जैक | ||
अंशदान | ऑफिस होम एंड स्टूडेंट 2021 (लाइफटाइम) |
आखरी अपडेट:24 नवंबर, 2024, 00:14 ISTअगस्त 2024 में अपनी सेवानिवृत्ति के बाद यह मरे का…
रविवार सुबह एक दुखद घटना में, उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में एक निर्माणाधीन पुल…
छवि स्रोत: पीटीआई आईपीएल चैंपियन कैप्टन का कोई मिलान नहीं आईपीएल में कब किसका सितारा…
छवि स्रोत: इंस्टाग्राम तारा कपूर-आलिया भट्ट एक्टर कपूर एक बार फिर लोगों का दिल जीत…
आखरी अपडेट:24 नवंबर, 2024, 21:56 ISTमाहौल तैयार करने के लिए सही गंतव्य का चयन करना…
इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर रविवार, 24 नवंबर को सऊदी अरब के जेद्दा में…