| आदर्श | ASUS BR1100CKA | ASUS BR1100FKA | |||
| CPU | इंटेल सेलेरॉन N4500 प्रोसेसर 1.1 गीगाहर्ट्ज़ (4 एमबी कैश, 2.8 गीगाहर्ट्ज़ तक, 2 कोर) | ||||
| प्रदर्शन विकल्प | 11.6” एलईडी-बैकलिट एचडी (1366 x 768) TÜV रीनलैंड आई केयर प्रमाणन | 11.6” एलईडी-बैकलिट एचडी (1366 x 768) आईपीएस पैनल टचस्क्रीन TÜV रीनलैंड आई केयर प्रमाणन | |||
| ऑपरेटिंग सिस्टम | विंडोज 10 होम, विंडोज 11 में अपग्रेड करने योग्य | ||||
| ग्राफिक्स | इंटेल यूएचडी ग्राफिक्स | ||||
| मुख्य स्मृति | 4 जीबी डीडीआर4 2933 मेगाहर्ट्ज ऑनबोर्ड | ||||
| भंडारण | 128 GB PCIe 3.0 SSD (2TB M.2 PCIe 3.0 में अपग्रेड करने योग्य उपयोगकर्ता) | ||||
| कनेक्टिविटी | वाई-फाई 5(802.11ac) (डुअल बैंड) 2*2 + ब्लूटूथ 4.2 | ||||
| कैमरा | गोपनीयता शटर के साथ 3DNR HD वेब कैमरा | गोपनीयता शटर के साथ 3DNR HD वेब कैमरा 13 एमपी वर्ल्ड-फेसिंग कैमरा | |||
| आई/ओ पोर्ट | 1 एक्स यूएसबी 3.2 जनरल 2 टाइप-सी (चार्जिंग सपोर्ट) 1 एक्स यूएसबी 3.2 जनरल 1 टाइप-ए 1 एक्स यूएसबी 2.0 1 एक्स मानक एचडीएमआई 1.4 1 एक्स ईथरनेट 1 x 3.5 मिमी ऑडियो जैक | ||||
| TouchPad | हां | ||||
| लेखनी | नहीं | 4096 एमपीपी2.0 का समर्थन करता है | |||
| ऑडियो | 2 एकीकृत स्टीरियो स्पीकर Cortana आवाज-पहचान समर्थन के साथ 2 एकीकृत सरणी माइक्रोफोन | ||||
| बैटरी | 42Wh 3-सेल लिथियम-पॉलिमर बैटरी 10 घंटे तक की 2 बैटरी लाइफ के साथ | ||||
| सुरक्षा | टीपीएम 2.0 / वेब कैमरा शील्ड / केंसिंग्टन लॉक स्लॉट | ||||
| एसी एडाप्टर | 45 डब्ल्यू ø4.0 एसी एडाप्टर: आउटपुट: 1 9 वी / 2.37 ए, 45 डब्ल्यू, इनपुट: 100 ~ 240 वी एसी 50/60 हर्ट्ज यूनिवर्सल | ||||
| आयाम | 294.6 x 204.9 x 19.95 मिमी | ||||
| वज़न | लगभग। 1.26 किग्रा | लगभग। 1.40 किग्रा | |||
इस स्टॉक ने पांच साल में 1576.86 फीसदी और तीन साल में 536.99 फीसदी का…
नई दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोक नगर पुलिस स्टेशन में लूट और चाकू मारने…
सरकारी ऑफिस में एक सीक्रेट हिडन कैमरा अपने आप में एक ऐसा वीडियो रिकॉर्ड कर…
आखरी अपडेट:20 जनवरी, 2026, 13:19 IST45 साल की उम्र में, नितिन नबीन भाजपा के राष्ट्रीय…
छवि स्रोत: REALME रियलमी 10001mAh बैटरी वाला फोन Realme ने टेक्नोलॉजी के एक नए युग…
छवि स्रोत: एक्स/बीजेपी4इंडिया ईष्ट मोदी नेनीत नबीन को दी बधाई। नई दिल्ली: नितिन नबीन को…