| आदर्श | ASUS BR1100CKA | ASUS BR1100FKA | |||
| CPU | इंटेल सेलेरॉन N4500 प्रोसेसर 1.1 गीगाहर्ट्ज़ (4 एमबी कैश, 2.8 गीगाहर्ट्ज़ तक, 2 कोर) | ||||
| प्रदर्शन विकल्प | 11.6” एलईडी-बैकलिट एचडी (1366 x 768) TÜV रीनलैंड आई केयर प्रमाणन | 11.6” एलईडी-बैकलिट एचडी (1366 x 768) आईपीएस पैनल टचस्क्रीन TÜV रीनलैंड आई केयर प्रमाणन | |||
| ऑपरेटिंग सिस्टम | विंडोज 10 होम, विंडोज 11 में अपग्रेड करने योग्य | ||||
| ग्राफिक्स | इंटेल यूएचडी ग्राफिक्स | ||||
| मुख्य स्मृति | 4 जीबी डीडीआर4 2933 मेगाहर्ट्ज ऑनबोर्ड | ||||
| भंडारण | 128 GB PCIe 3.0 SSD (2TB M.2 PCIe 3.0 में अपग्रेड करने योग्य उपयोगकर्ता) | ||||
| कनेक्टिविटी | वाई-फाई 5(802.11ac) (डुअल बैंड) 2*2 + ब्लूटूथ 4.2 | ||||
| कैमरा | गोपनीयता शटर के साथ 3DNR HD वेब कैमरा | गोपनीयता शटर के साथ 3DNR HD वेब कैमरा 13 एमपी वर्ल्ड-फेसिंग कैमरा | |||
| आई/ओ पोर्ट | 1 एक्स यूएसबी 3.2 जनरल 2 टाइप-सी (चार्जिंग सपोर्ट) 1 एक्स यूएसबी 3.2 जनरल 1 टाइप-ए 1 एक्स यूएसबी 2.0 1 एक्स मानक एचडीएमआई 1.4 1 एक्स ईथरनेट 1 x 3.5 मिमी ऑडियो जैक | ||||
| TouchPad | हां | ||||
| लेखनी | नहीं | 4096 एमपीपी2.0 का समर्थन करता है | |||
| ऑडियो | 2 एकीकृत स्टीरियो स्पीकर Cortana आवाज-पहचान समर्थन के साथ 2 एकीकृत सरणी माइक्रोफोन | ||||
| बैटरी | 42Wh 3-सेल लिथियम-पॉलिमर बैटरी 10 घंटे तक की 2 बैटरी लाइफ के साथ | ||||
| सुरक्षा | टीपीएम 2.0 / वेब कैमरा शील्ड / केंसिंग्टन लॉक स्लॉट | ||||
| एसी एडाप्टर | 45 डब्ल्यू ø4.0 एसी एडाप्टर: आउटपुट: 1 9 वी / 2.37 ए, 45 डब्ल्यू, इनपुट: 100 ~ 240 वी एसी 50/60 हर्ट्ज यूनिवर्सल | ||||
| आयाम | 294.6 x 204.9 x 19.95 मिमी | ||||
| वज़न | लगभग। 1.26 किग्रा | लगभग। 1.40 किग्रा | |||
आखरी अपडेट:24 मार्च, 2026, 07:27 ISTवैश्विक कच्चे तेल में उछाल के बीच भारत में प्रीमियम…
एक वक्त था जब टीबी एक लाइलाज बीमारी थी। इस बीमारी से न जानें कितने…
ठाणे: मुंब्रा पुलिस द्वारा सात महीने में एक बीमा सलाहकार से 71.6 लाख रुपये की…
मुंबई: शहर के सबसे कम उम्र के टीबी रोगियों के लिए - कुछ पांच साल…
मुंबई: मुंबई में पिछले तीन वर्षों में मल्टी-ड्रग प्रतिरोधी तपेदिक (एमडीआर-टीबी) के मामलों में 28%…
मुंबई: विधान परिषद ने सोमवार को वन्यजीव संरक्षण (महाराष्ट्र संशोधन विधेयक), 2026 को मंजूरी दे…