नई दिल्ली: रिलायंस जियो द्वारा मोबाइल टैरिफ की कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा के एक दिन बाद, दूरसंचार ऑपरेटर भारती एयरटेल ने भी यही कदम उठाया है। एयरटेल ने 3 जुलाई 2024 से अपने मोबाइल टैरिफ में बढ़ोतरी की घोषणा की है।
कंपनी के एक बयान में कहा गया है, “भारती एयरटेल ('एयरटेल') का मानना है कि भारत में दूरसंचार कंपनियों के लिए वित्तीय रूप से स्वस्थ व्यवसाय मॉडल को सक्षम करने के लिए मोबाइल औसत राजस्व प्रति उपयोगकर्ता (ARPU) 300 रुपये से ऊपर होना चाहिए। हमारा मानना है कि ARPU का यह स्तर नेटवर्क प्रौद्योगिकी और स्पेक्ट्रम में आवश्यक पर्याप्त निवेश को सक्षम करेगा और पूंजी पर मामूली रिटर्न प्रदान करेगा।”
एयरटेल ने कहा कि वह टैरिफ में सुधार के लिए उद्योग में की गई घोषणाओं का स्वागत करता है और 3 जुलाई से अपने मोबाइल टैरिफ में भी संशोधन करेगा। ये कीमतें भारती हेक्साकॉम लिमिटेड सर्किल सहित सभी सर्किलों पर लागू होंगी।
एयरटेल का नया मोबाइल टैरिफ 3 जुलाई 2024 से – पूरा प्लान और मूल्य चार्ट देखें
एयरटेल का नया मोबाइल टैरिफ 3 जुलाई 2024 से: प्रीपेड प्लान
एम आर पी | वैधता | फ़ायदा | संशोधित एमआरपी |
---|---|---|---|
179 रुपये | 28 | 2GB डेटा, UL कॉलिंग, 100 SMS/दिन | 199 |
455 रुपये | 84 | 6GB डेटा, UL कॉलिंग, 100 SMS/दिन | 509 |
1799 रुपये | 365 | 24GB डेटा, UL कॉलिंग, 100 SMS/दिन | 1999 |
एयरटेल का नया मोबाइल टैरिफ 3 जुलाई 2024 से: दैनिक डेटा प्लान
एम आर पी | वैधता | फ़ायदा | संशोधित एमआरपी रुपये |
---|---|---|---|
265 रुपये | 28 | 1GB डेटा, UL कॉलिंग, 100 SMS/दिन | 299 |
299 रुपये | 28 | 1.5GB डेटा, UL कॉलिंग, 100 SMS/दिन | 349 |
359 रुपये | 28 | 2.5GB डेटा, UL कॉलिंग, 100 SMS/दिन | 409 |
399 रुपये | 28 | 3GB डेटा, UL कॉलिंग, 100 SMS/दिन | 449 |
479 रुपये | 56 | 1.5GB डेटा, UL कॉलिंग, 100 SMS/दिन | 579 |
549 रुपये | 56 | 2GB डेटा, UL कॉलिंग, 100 SMS/दिन | 649 |
719 रुपये | 84 | 1.5GB डेटा, UL कॉलिंग, 100 SMS/दिन | 859 |
830 रुपये | 84 | 2GB डेटा, UL कॉलिंग, 100 SMS/दिन | 979 |
2999 रुपये | 365 | 2GB डेटा, UL कॉलिंग, 100 SMS/दिन | 3599 |
एयरटेल का नया मोबाइल टैरिफ 3 जुलाई 2024 से: डेटा ऐड-ऑन
एम आर पी | वैधता | फ़ायदा | संशोधित एमआरपी रुपये |
---|---|---|---|
19 रुपये | 1 दिन | 1जीबी | 22 |
29 रुपये | 1 दिन | 1जीबी | 33 |
65 रुपये | वैधता योजना | 4GB | 77 |
एयरटेल का नया मोबाइल टैरिफ 3 जुलाई 2024 से: पोस्टपेड प्लान
एम आर पी | फ़ायदा | संशोधित एमआरपी रुपये |
---|---|---|
399 रुपये | 1 कनेक्शन, रोल-ओवर के साथ 40GB डेटा, असीमित कॉलिंग, 100 SMS/दिन, Xstream प्रीमियम सब्सक्रिप्शन | 449 |
499 रुपये | 1 कनेक्शन, रोल-ओवर के साथ 75GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग, 100 SMS/दिन, Xstream प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, Disney+Hotstar सब्सक्रिप्शन 12 महीने, Amazon Prime सब्सक्रिप्शन 6 महीने | 549 |
599 रुपये | 2 कनेक्शन का परिवार, रोल-ओवर के साथ 105GB डेटा, असीमित कॉलिंग, 100 SMS/दिन, Xstream प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, डिज्नी+हॉटस्टार सब्सक्रिप्शन 12 महीने, अमेज़न प्राइम सब्सक्रिप्शन 6 महीने, Wynk प्रीमियम | 699 |
999 रुपये | 4 कनेक्शन का परिवार, रोल-ओवर के साथ 190GB डेटा, असीमित कॉलिंग, 100 एसएमएस/दिन, एक्सस्ट्रीम प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, डिज़नी+हॉटस्टार सब्सक्रिप्शन 12 महीने, अमेज़न प्राइम सब्सक्रिप्शन 6 महीने, विंक प्रीमियम | 1199 |
एयरटेल ने कहा है कि उसने यह सुनिश्चित किया है कि प्रवेश स्तर की योजनाओं पर बहुत मामूली मूल्य वृद्धि (प्रतिदिन 70 पैसे से कम) हो, ताकि बजट चुनौती वाले उपभोक्ताओं पर कोई बोझ न पड़े।