हाइलाइट
- भारत में COVID के कुल सक्रिय मामले आज घटकर 2,24,187 हो गए हैं
- देश में अब मरने वालों की कुल संख्या 5,11,903 है
- 20 फरवरी को दैनिक सकारात्मकता दर 1.68 प्रतिशत है
COVID-19 भारत समाचार अपडेट: भारत ने पिछले 24 घंटों में संक्रमण के कारण 673 मौतों के साथ, उपन्यास कोरोनवायरस के 19,968 नए मामले दर्ज किए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा रविवार (20 फरवरी) को साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, देश में पिछले 24 घंटों में कुल 48,847 डिस्चार्ज हुए, कुल रिकवरी दर लगभग 98.21 प्रतिशत और कुल रिकवरी डेटा 4,20 तक पहुंच गया। ,86,383।
भारत में सीओवीआईडी -19 के कुल सक्रिय मामले घटकर 2,24,187 (0.52%) हो गए हैं, जो आज मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है।
देश में अब मरने वालों का कुल आंकड़ा 5,11,903 है। भारत में, COVID महामारी के कारण पहली मौत मार्च 2020 में हुई थी।
दैनिक सकारात्मकता दर आज 1.68 प्रतिशत है।
यह भी पढ़ें: दिल्ली सरकार के स्कूली बच्चों पर जल्द ही COVID प्रभाव का आकलन करने के लिए सर्वेक्षण
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) के अनुसार, COVID-19 के लिए 19 फरवरी तक 75,93,15,246 नमूनों का परीक्षण किया गया है। इनमें से शनिवार को 11,87,766 नमूनों की जांच की गई।
इस बीच, शहर के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली ने शनिवार (19 फरवरी) को कोरोनवायरस के 635 ताजा मामले और दो मौतों की सूचना दी। राष्ट्रीय राजधानी में सकारात्मकता दर 1.12% दर्ज की गई थी।
शुक्रवार को, दिल्ली ने 607 ताजा सीओवीआईडी -19 मामले और चार मौतों की सूचना दी। इसके साथ, राष्ट्रीय राजधानी में मामलों की संख्या बढ़कर 18,55,409 हो गई और मरने वालों की संख्या 26,097 हो गई, नवीनतम स्वास्थ्य बुलेटिन में कहा गया है। एक दिन पहले किए गए COVID-19 परीक्षणों की संख्या 56,199 थी, यह कहा।
13 जनवरी को 28,867 के रिकॉर्ड उच्च स्तर को छूने के बाद दिल्ली में दैनिक मामलों की संख्या में गिरावट आई है। शहर ने 14 जनवरी को सकारात्मकता दर 30.6 प्रतिशत दर्ज की थी, जो महामारी की चल रही लहर के दौरान सबसे अधिक थी। दैनिक मामलों को 10,000-अंक से नीचे आने में सिर्फ 10 दिन लगे।
क्रमांक | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | एक्टिव केस* | ठीक/डिस्चार्ज/माइग्रेट* | मौतें** | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
संपूर्ण | कल से बदलें | संचयी | कल से बदलें | संचयी | कल से बदलें | ||||||
दिन के दौरान मृत्यु (ए) | मौत का समझौता (बी) |
कुल (ए+बी) | |||||||||
1 | अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह | 61 | 22 | 9810 | 28 | 129 | |||||
2 | आंध्र प्रदेश | 8421 | 1049 | 2292396 | 1543 | 14708 | 1 | 1 | |||
3 | अरुणाचल प्रदेश | 351 | 10 | 63597 | 53 | 296 | 1 | 1 | |||
4 | असम | 2313 | 166 | 714968 | 209 | 6626 | 3 | 3 | |||
5 | बिहार | 783 | 94 | 816510 | 183 | 12255 | 2 | 2 | |||
6 | चंडीगढ़ | 311 | 64 | 90049 | 93 | 1160 | 2 | 2 | |||
7 | छत्तीसगढ | 3856 | 200 | 1130816 | 589 | 14021 | 3 | 3 | |||
8 | दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव | 16 | 5 | 11417 | 7 | 4 | |||||
9 | दिल्ली | 2775 | 251 | 1825904 | 854 | 26095 | 4 | 4 | |||
10 | गोवा | 807 | 420 | 240008 | 512 | 3788 | 3 | 3 | |||
1 1 | गुजरात | 6736 | 1278 | 1202089 | 1885 | 10874 | 10 | 10 | |||
12 | हरयाणा | 3995 | 432 | 962799 | 1102 | 10517 | 5 | 5 | |||
13 | हिमाचल प्रदेश | 2047 | 199 | 275581 | 483 | 4090 | 1 | 1 | |||
14 | जम्मू और कश्मीर | 2597 | 381 | 444646 | 577 | 4746 | 1 | 1 | |||
15 | झारखंड | 837 | 229 | 427696 | 395 | 5315 | |||||
16 | कर्नाटक | 16221 | 3576 | 3878470 | 4890 | 39757 | 19 | 19 | |||
17 | केरल*** | 86666 | 13545 | 6306611 | 21134 | 63529 | 61 | 130 | 191 | ||
18 | लद्दाख | 405 | 1 1 | 27113 | 62 | 228 | |||||
19 | लक्षद्वीप | 67 | 11243 | 4 | 52 | ||||||
20 | मध्य प्रदेश | 9706 | 1829 | 1012060 | 2715 | 10711 | 2 | 2 | |||
21 | महाराष्ट्र | 25142 | 2656 | 7686670 | 4709 | 143547 | 15 | 15 | |||
22 | मणिपुर | 687 | 1407 | 133543 | 1488 | 2092 | 2 | 2 | |||
23 | मेघालय | 473 | 37 | 91189 | 91 | 1566 | 1 | 1 | |||
24 | मिजोरम | 9919 | 673 | 193916 | 1823 | 641 | 1 | 1 | |||
25 | नगालैंड | 316 | 31 | 34271 | 43 | 753 | |||||
26 | उड़ीसा | 6636 | 616 | 1265843 | 1272 | 8976 | 15 | 15 | |||
27 | पुदुचेरी | 586 | 105 | 162989 | 155 | 1959 | |||||
28 | पंजाब | 1875 | 404 | 737373 | 569 | 17651 | 9 | 9 | |||
29 | राजस्थान Rajasthan | 12200 | 1885 | 1251006 | 3112 | 9507 | 6 | 6 | |||
30 | सिक्किम | 189 | 25 | 38381 | 37 | 440 | |||||
31 | तमिलनाडु | 20681 | 3091 | 3384278 | 4229 | 37970 | 8 | 8 | |||
32 | तेलंगाना | 6111 | 635 | 775802 | 1060 | 4108 | |||||
33 | त्रिपुरा | 94 | 17 | 99820 | 23 | 919 | |||||
34 | उत्तराखंड | 3440 | 1161 | 423724 | 1377 | 7669 | 2 | 2 | |||
35 | उत्तर प्रदेश | 8683 | 809 | 2030997 | 1646 | 23424 | 5 | 5 | |||
36 | पश्चिम बंगाल | 7736 | 1040 | 1983951 | 1346 | 21107 | 13 | 13 | |||
संपूर्ण# | 253739 | 38353 | 42037536 | 60298 | 511230 | -87 | 130 | 325 | |||
*** राज्य के मीडिया बुलेटिन के अनुसार केरल के लिए: 19 फरवरी को रिपोर्ट की गई 112 मौतों, +412 मौतों की घोषणा जीओ (आरटी) संख्या 2110/2021/एच एंड एफडब्ल्यूडी की अपील के अनुसार की गई। | |||||||||||
*(विदेशी नागरिकों सहित) | |||||||||||
**(कॉमरेडिडिटी के कारण 70% से अधिक मामले) |
यह भी पढ़ें: भारत बायोटेक का कहना है कि Covaxin का अमेरिका में COVID-19 वैक्सीन उम्मीदवार के रूप में मूल्यांकन किया जाएगा
नवीनतम भारत समाचार
.