केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सोमवार को अपडेट किए गए आंकड़ों के अनुसार, भारत का COVID-19 मामला एक दिन में 937 बढ़कर 4,46,61,516 हो गया, जबकि सक्रिय मामले घटकर 14,515 हो गए।
सुबह 8 बजे अपडेट किए गए आंकड़ों में कहा गया है कि केरल में सात मौतों सहित नौ और लोगों की मौत के साथ मरने वालों की संख्या 5,30,509 हो गई है।
अन्य दो मौतों में से एक-एक दिल्ली और ओडिशा में दर्ज की गई है।
24 घंटे में सक्रिय केसलोएड में 324 की गिरावट आई और अब यह कुल संक्रमणों का 0.03 प्रतिशत है। मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार, राष्ट्रीय COVID-19 रिकवरी दर बढ़कर 98.78 प्रतिशत हो गई है।
बीमारी से ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 4,41,16,492 हो गई, जबकि मामले की मृत्यु दर 1.19 प्रतिशत दर्ज की गई।
मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार, राष्ट्रव्यापी COVID-19 टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में कोविड वैक्सीन की 219.73 करोड़ खुराक दी जा चुकी हैं।
भारत का COVID-19 टैली 7 अगस्त, 2020 को 20 लाख, 23 अगस्त को 30 लाख, 5 सितंबर को 40 लाख और 16 सितंबर को 50 लाख को पार कर गया।
यह 28 सितंबर को 60 लाख, 11 अक्टूबर को 70 लाख, 29 अक्टूबर को 80 लाख, 20 नवंबर को 90 लाख और 19 दिसंबर को एक करोड़ के आंकड़े को पार कर गई।
भारत ने पिछले साल 4 मई को दो करोड़, 23 जून को तीन करोड़ और इस साल 25 जनवरी को चार करोड़ के गंभीर मील के पत्थर को पार कर लिया।
क्रमांक | राज्य / केंद्र शासित प्रदेश का नाम | एक्टिव केस | ठीक/डिस्चार्ज/माइग्रेट | मौतें | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
कुल | कल से बदलें | संचयी | कल से बदलें | संचयी | |||||||
दिन के दौरान मौत | |||||||||||
1 | अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह | 3 | 10608 | 129 | |||||||
2 | आंध्र प्रदेश | 117 | 7 | 2324148 | 9 | 14733 | |||||
3 | अरुणाचल प्रदेश | 6 | 66581 | 296 | |||||||
4 | असम | 2552 | 735492 | 8035 | |||||||
5 | बिहार | 65 | 7 | 838889 | 5 | 12302 | |||||
6 | चंडीगढ़ | 19 | 1 | 98118 | 2 | 1181 | |||||
7 | छत्तीसगढ | 120 | 10 | 1163357 | 12 | 14144 | |||||
8 | दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव | 1 | 11585 | 4 | |||||||
9 | दिल्ली | 262 | 36 | 1979778 | 77 | 26513 | 1 | ||||
10 | गोवा* | 101 | 3 | 254726 | 10 | 4013 | |||||
1 1 | गुजरात | 453 | 1 1 | 1265553 | 38 | 11040 | |||||
12 | हरयाणा | 161 | 1 1 | 1045430 | 27 | 10712 | |||||
13 | हिमाचल प्रदेश | 30 | 3 | 308237 | 3 | 4211 | |||||
14 | जम्मू और कश्मीर | 20 | 474503 | 4785 | |||||||
15 | झारखंड | 37 | 2 | 437183 | 2 | 5331 | |||||
16 | कर्नाटक | 1931 | 90 | 4027418 | 41 | 40300 | |||||
17 | केरल*** | 2669 | 115 | 6749131 | 261 | 71422 | |||||
18 | लद्दाख | 5 | 29158 | 231 | |||||||
19 | लक्षद्वीप | 0 | 11363 | 52 | |||||||
20 | मध्य प्रदेश | 73 | 4 | 1043970 | 10 | 10776 | |||||
21 | महाराष्ट्र | 1560 | 79 | 7983449 | 309 | 148394 | |||||
22 | मणिपुर | 7 | 9 | 137734 | 9 | 2149 | |||||
23 | मेघालय | 3 | 3 | 95140 | 3 | 1624 | |||||
24 | मिजोरम | 60 | 1 | 238084 | 4 | 726 | |||||
25 | नगालैंड | 7 | 35195 | 782 | |||||||
26 | उड़ीसा | 217 | 5 | 1326840 | 9204 | 1 | |||||
27 | पुदुचेरी | 62 | 10 | 173404 | 17 | 1975 | |||||
28 | पंजाब** | 93 | 8 | 764644 | 4 | 19289 | |||||
29 | राजस्थान Rajasthan | 361 | 14 | 1304705 | 51 | 9646 | |||||
30 | सिक्किम | 10 | 1 | 43791 | 2 | 499 | |||||
31 | तमिलनाडु | 1055 | 84 | 3553707 | 198 | 38048 | |||||
32 | तेलंगाना | 447 | 30 | 836024 | 66 | 4111 | |||||
33 | त्रिपुरा | 17 | 107067 | 940 | |||||||
34 | उत्तराखंड | 60 | 9 | 441376 | 10 | 7751 | |||||
35 | उतार प्रदेश। | 298 | 1 | 2103832 | 36 | 23631 | |||||
36 | पश्चिम बंगाल | 410 | 20 | 2096272 | 46 | 21530 | |||||
कुल# | 14515 | 324 | 44116492 | 1252 | 530509 | 2 | |||||
*केरल: इसके अतिरिक्त, 07 मौतों का मिलान राज्य द्वारा किया जाता है (आईसीएमआर दिशानिर्देशों के अनुसार)। | |||||||||||
**पंजाब: – पंजाब डेटा के मिलान के बाद सक्रिय मामले, मृत्यु और वसूली अद्यतन – पंजाब के शेष मृत्यु दर डेटा का मिलान किया जा रहा है। | |||||||||||
***असम -कोविद डेटा प्रतीक्षित- जैसा कि राज्य द्वारा सूचित किया गया है। |
यह भी पढ़ें | COVID: 50 मिलियन Covaxin खुराक खराब बंद के कारण 2023 की शुरुआत में समाप्त होने वाली है
यह भी पढ़ें | COVID-19: भारत में पिछले 24 घंटों में 1,132 नए मामले सामने आए, सक्रिय मामले घटकर 14,839 हो गए
नवीनतम भारत समाचार