केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सोमवार को अपडेट किए गए आंकड़ों के अनुसार, भारत ने 861 नए कोरोनोवायरस संक्रमण दर्ज किए, जिसमें सीओवीआईडी -19 मामलों की कुल संख्या 4,30,36,132 हो गई, जबकि सक्रिय मामले 11,058 हो गए।
सुबह 8 बजे अपडेट किए गए आंकड़ों में कहा गया है कि छह ताजा मौतों के साथ मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,21,691 हो गई है।
मंत्रालय ने कहा कि सक्रिय मामलों में कुल संक्रमणों का 0.03 प्रतिशत शामिल है, जबकि राष्ट्रीय COVID-19 वसूली दर 98.76 प्रतिशत है।
24 घंटे की अवधि में सक्रिय COVID-19 केसलोएड में 74 मामलों की कमी दर्ज की गई है।
भारत की COVID-19 टैली ने 7 अगस्त, 2020 को 20 लाख, 23 अगस्त, 2020 को 30 लाख, 5 सितंबर, 2020 को 40 लाख और 16 सितंबर, 2020 को 50 लाख का आंकड़ा पार कर लिया था।
यह 28 सितंबर, 2020 को 60 लाख, 11 अक्टूबर, 2020 को 70 लाख, 29 अक्टूबर, 2020 को 80 लाख, 20 नवंबर, 2020 को 90 लाख और 19 दिसंबर, 2020 को एक करोड़ का आंकड़ा पार कर गया।
देश ने 4 मई, 2021 को दो करोड़ कोविड मामलों और 23 जून, 2021 को तीन करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया।
मंत्रालय ने जोर देकर कहा कि 70 प्रतिशत से अधिक मौतें सहरुग्णता के कारण हुईं।
क्रमांक | राज्य / केंद्र शासित प्रदेश का नाम | एक्टिव केस* | ठीक/डिस्चार्ज/माइग्रेट* | मौतें** | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
कुल | कल से बदलें | संचयी | कल से बदलें | संचयी | कल से बदलें | ||||
दिन के दौरान मौत (ए) | मौत का समझौता (बी) | कुल (ए+बी) | |||||||
1 | अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह | 1 | 9904 | 129 | |||||
2 | आंध्र प्रदेश | 56 | 7 | 2304821 | 15 | 14730 | |||
3 | अरुणाचल प्रदेश | 3 | 64190 | 296 | |||||
4 | असम | 1348 | 716210 | 6639 | |||||
5 | बिहार | 16 | 2 | 818219 | 4 | 12256 | |||
6 | चंडीगढ़ | 13 | 90761 | 2 | 1165 | ||||
7 | छत्तीसगढ | 59 | 1138109 | 8 | 14034 | ||||
8 | दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव | 0 | 11437 | 4 | |||||
9 | दिल्ली | 581 | 32 | 1839365 | 128 | 26156 | |||
10 | गोवा | 27 | 3 | 241481 | 7 | 3832 | |||
1 1 | गुजरात | 114 | 28 | 1212969 | 6 | 10942 | |||
12 | हरियाणा | 386 | 38 | 974785 | 49 | 10617 | |||
13 | हिमाचल प्रदेश | 75 | 13 | 280422 | 18 | 4134 | 1 | 1 | |
14 | जम्मू और कश्मीर | 80 | 54 | 449029 | 59 | 4750 | |||
15 | झारखंड | 15 | 1 | 429834 | 1 | 5315 | |||
16 | कर्नाटक | 1472 | 29 | 3904417 | 75 | 40057 | |||
17 | केरल*** | 3133 | 57 | 6464211 | 383 | 68360 | 2 | 19 | 21 |
18 | लद्दाख | 9 | 27995 | 228 | |||||
19 | लक्षद्वीप | 0 | 11350 | 52 | |||||
20 | मध्य प्रदेश | 50 | 3 | 1030412 | 12 | 10735 | |||
21 | महाराष्ट्र | 803 | 9 | 7726461 | 135 | 147816 | 6 | 6 | |
22 | मणिपुर | 41 | 8 | 134988 | 1 1 | 2120 | |||
23 | मेघालय | 12 | 2 | 92176 | 2 | 1593 | |||
24 | मिजोरम | 776 | 79 | 224069 | 154 | 688 | |||
25 | नगालैंड | 7 | 34714 | 759 | |||||
26 | उड़ीसा | 228 | 1 1 | 1278485 | 9121 | ||||
27 | पुदुचेरी | 0 | 163812 | 1962 | |||||
28 | पंजाब | 55 | 4 | 741399 | 12 | 17742 | |||
29 | राजस्थान Rajasthan | 79 | 1 1 | 1273459 | 15 | 9552 | |||
30 | सिक्किम | 2 | 38689 | 452 | |||||
31 | तमिलनाडु | 229 | 8 | 3414800 | 29 | 38025 | |||
32 | तेलंगाना | 232 | 16 | 787142 | 40 | 4111 | |||
33 | त्रिपुरा | 0 | 99956 | 922 | |||||
34 | उत्तराखंड | 459 | 7 | 429142 | 9 | 7692 | |||
35 | उत्तर प्रदेश | 290 | 20 | 2047257 | 47 | 23499 | 1 | 1 | |
36 | पश्चिम बंगाल | 481 | 9 | 199984 | 37 | 21200 | |||
कुल# | 11132 | 233 | 42502454 | 1258 | 521685 | 24 | 19 | 29 |
यह भी पढ़ें | मुंबई ने कोविड एक्सई संस्करण के पहले मामले की रिपोर्ट की, बीएमसी ने पुष्टि की; भारत का मिलान अब 2
नवीनतम भारत समाचार
छवि स्रोत: पीएमओ पिछले कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के विदेश मंत्रालय…
ऑस्ट्रेलिया के स्टार तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क ने हाल के दिनों में तीनों प्रारूपों में…
छवि स्रोत: इंडिया टीवी विधानसभा चुनाव परिणाम 2024 लाइव स्ट्रीमिंग विधानसभा चुनाव परिणाम 2024 लाइव…
आखरी अपडेट:22 नवंबर, 2024, 17:54 ISTECI चुनाव परिणाम 2024 महाराष्ट्र और झारखंड: दो बेहद प्रतिस्पर्धी…
छवि स्रोत: फ़ाइल एपी व्लादिमीर पुतिन (बाएं) और किम जोंग उन (दाएं) सियोल: यूक्रेन के…
छवि स्रोत: पीटीआई एलजी वीके सक्सेना के साथ सीएम आतिशी नई दिल्ली दिल्ली में आम…