पिछले 24 घंटों में संक्रमण के कारण 496 मौतों के साथ, भारत में उपन्यास कोरोनवायरस के 44,658 नए मामले दर्ज किए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, देश में पिछले 24 घंटों में कुल 32,988 लोगों को डिस्चार्ज किया गया, जिससे कुल ठीक होने की दर लगभग 97.63 प्रतिशत और कुल ठीक होने की दर 3,18,21,428 हो गई।
मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में सीओवीआईडी -19 के कुल सक्रिय मामले बढ़कर 3,44,899 हो गए।
देश में अब कुल मौत का आंकड़ा 4,36,861 है। भारत में, COVID महामारी के कारण पहली मौत मार्च 2020 में हुई थी।
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) के अनुसार, COVID-19 के लिए 26 अगस्त तक 51,49,54,309 नमूनों का परीक्षण किया गया है। इनमें से बुधवार को 18,24,931 नमूनों की जांच की गई।
क्रमांक | राज्य / केंद्र शासित प्रदेश का नाम | एक्टिव केस* | ठीक/डिस्चार्ज/माइग्रेट* | मौतें** | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
कुल | कल से बदलें | संचयी | कल से बदलें | संचयी | कल से बदलें | ||
1 | अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह | 7 | 3 | ७४२४ | 3 | 129 | |
2 | आंध्र प्रदेश | १४०६१ | 384 | 1978364 | 1201 | १३७६६ | 16 |
3 | अरुणाचल प्रदेश | ११६२ | 35 | 51104 | 81 | २५९ | |
4 | असम | 8006 | 1 | 572765 | 681 | 5607 | 7 |
5 | बिहार | 105 | 3 | ७१५८८१ | 28 | 9650 | |
6 | चंडीगढ़ | 36 | 1 | 64223 | 1 | 812 | |
7 | छत्तीसगढ | 627 | 26 | 990100 | ७८ | १३५५५ | |
8 | दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव | 4 | 10652 | 1 | 4 | ||
9 | दिल्ली | 389 | 22 | १४१२०८१ | ८६ | २५०८० | 1 |
10 | गोवा | 933 | 1 | १६९३१४ | 75 | 3187 | 1 |
1 1 | गुजरात | १५९ | 1 | ८१५१०८ | 17 | 10080 | 1 |
12 | हरियाणा | 660 | 4 | 760065 | १८ | ९६७० | 1 |
१३ | हिमाचल प्रदेश | 2058 | 4 | 206821 | १९३ | 3579 | 1 |
14 | जम्मू और कश्मीर | १०७८ | 23 | 319064 | 103 | ४४०४ | |
15 | झारखंड | 140 | १३ | 342491 | 21 | 5132 | |
16 | कर्नाटक | १९३४४ | 466 | २८८५७०० | १६६८ | 37206 | 22 |
17 | केरल | १७०८२९ | 10959 | ३६९२६२८ | 20271 | १९९७२ | 215 |
१८ | लद्दाख | 64 | 9 | 20244 | 6 | 207 | |
19 | लक्षद्वीप | 33 | 5 | 10243 | 4 | 51 | |
20 | मध्य प्रदेश | 79 | 5 | ७८१५१९ | 10 | १०५१६ | |
21 | महाराष्ट्र | 53695 | 435 | 6247414 | 4380 | १३६५७१ | २१६ |
22 | मणिपुर | 3572 | 38 | 106640 | 411 | १७६३ | 4 |
23 | मेघालय | २८१५ | 5 | ७०४७९ | 352 | १२९२ | 7 |
24 | मिजोरम | 7082 | 418 | 47567 | 375 | 202 | 1 |
25 | नगालैंड | 871 | 17 | २८२३५ | 65 | ६१२ | 1 |
26 | उड़ीसा | 7558 | ९७ | 988090 | 721 | 7562 | 69 |
२७ | पुदुचेरी | 760 | 5 | 120509 | 76 | १८०९ | |
28 | पंजाब | 401 | 22 | 583619 | 55 | १६३५८ | 3 |
29 | राजस्थान Rajasthan | १२१ | 7 | ९४४९७३ | 15 | 8954 | |
30 | सिक्किम | १४१५ | 133 | 27742 | 180 | 367 | |
31 | तमिलनाडु | १८३५२ | २५१ | २५५२५०७ | १७९७ | 34788 | २७ |
32 | तेलंगाना | 6295 | 19 | 645939 | 345 | 3864 | 2 |
33 | त्रिपुरा | ११६४ | 51 | 80541 | ६१ | 793 | 2 |
34 | उत्तराखंड | 320 | 10 | 335121 | 22 | ७३७७ | |
35 | उत्तर प्रदेश | 345 | 7 | १६८६०३४ | 28 | २२७९४ | |
36 | पश्चिम बंगाल | 9185 | 32 | १५१७२३९ | 730 | १८३९३ | 10 |
कुल# | 333725 | ११३९८ | 31788440 | ३४१५९ | 436365 | 607 | |
*(विदेशी नागरिकों सहित) | |||||||
**(कॉमरेडिडिटी के कारण 70% से अधिक मामले) | |||||||
#राज्यवार वितरण आगे सत्यापन और सुलह के अधीन है | |||||||
#हमारे आंकड़ों का ICMR से मिलान किया जा रहा है |
नवीनतम भारत समाचार
.
छवि स्रोत: फ़ाइल स्पैम कॉल्स पर रोक में नाकामी की वजह से टेलीकॉम टेलीकॉम पर…
मुंबई: ओटीटी स्ट्रीमिंग दिग्गज, प्राइम वीडियो ने आज समीक्षकों द्वारा प्रशंसित श्रृंखला, पाताल लोक के…
आखरी अपडेट:23 दिसंबर, 2024, 12:03 ISTट्रांसरेल लाइटिंग लिमिटेड के गैर-सूचीबद्ध शेयर ग्रे मार्केट में 612…
नई दिल्ली. किसी भी जानकारी पर यदि कोई परिचित नहीं है तो कहा जाता है…
फोटो:फ़ाइल किसान दिवस भारत हर साल 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में…
आखरी अपडेट:23 दिसंबर, 2024, 11:11 ISTलोकसभा ने अपने निर्धारित समय से केवल 52 प्रतिशत समय…