स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, भारत ने पिछले 24 घंटों में 44,643 ताजा कोविड -19 मामले दर्ज किए और 464 मौतें भी दर्ज कीं। दैनिक परीक्षण सकारात्मकता दर 1.29 प्रतिशत है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि 44,643 मामलों के साथ, देश का संचयी संक्रमण 32 मिलियन के करीब पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान 41,096 मरीज ठीक हुए।
लगातार दूसरे दिन, भारत ने ताजा संक्रमणों के प्रक्षेपवक्र में वृद्धि की चिंताओं के बीच 40,000 से अधिक कोविड मामले दर्ज किए। भारत में कुल मृत्यु दर 426,754 हो गई।
देश में सक्रिय मामलों में पिछले 24 घंटों में 700 से अधिक मामलों की वृद्धि हुई है। देश में संक्रामक रोग के कुल मामले अब 31.8 मिलियन तक पहुंच गए हैं। वर्तमान में सक्रिय केसलोएड 4,14,159 है, जबकि कुल 3,10,15,844 मरीज ठीक हो चुके हैं।
भारत ने अब तक 49.53 करोड़ कोविड -19 खुराक का प्रबंध किया है, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों से पता चला है।
क्रमांक | राज्य / केंद्र शासित प्रदेश का नाम | एक्टिव केस* | ठीक/डिस्चार्ज/माइग्रेट* | मौतें** | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
संपूर्ण | कल से बदलें | संचयी | कल से बदलें | संचयी | कल से बदलें | ||
1 | अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह | 4 | 2 | ७४०८ | 3 | 129 | |
2 | आंध्र प्रदेश | 20184 | 14 | 1940368 | २४१२ | १३४४४ | 16 |
3 | अरुणाचल प्रदेश | 3337 | 15 | 45630 | 332 | २३६ | 2 |
4 | असम | 12223 | 217 | 552955 | १२६३ | 5326 | 19 |
5 | बिहार | 366 | १८ | 715011 | 62 | ९६४६ | 2 |
6 | चंडीगढ़ | 31 | 3 | 61123 | 3 | 811 | |
7 | छत्तीसगढ | १९०६ | 25 | 987298 | 109 | १३५३१ | 1 |
8 | दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव | 15 | 1 | 10633 | 4 | ||
9 | दिल्ली | 513 | 6 | १४१०९४७ | 73 | २५०५८ | |
10 | गोवा | १०१८ | 19 | १६७३३५ | 90 | 3153 | 1 |
1 1 | गुजरात | २१३ | १३ | ८१४६६५ | 28 | १००७६ | |
12 | हरयाणा | 712 | 4 | 759653 | 20 | ९६४४ | 3 |
१३ | हिमाचल प्रदेश | १५०८ | 94 | 201797 | 145 | 3527 | 4 |
14 | जम्मू और कश्मीर | १३१४ | 21 | ३१६३१५ | १२७ | 4385 | 1 |
15 | झारखंड | 223 | 1 1 | 341924 | 41 | 5129 | |
16 | कर्नाटक | 24330 | 25 | २८५०७१७ | १७१४ | 36680 | 30 |
17 | केरल | १७६५६४ | २८२८ | 3277788 | १९४७८ | १७२११ | १०८ |
१८ | लद्दाख | 67 | 4 | 20091 | 4 | 207 | |
19 | लक्षद्वीप | ८१ | 9 | १०१०० | 14 | 50 | |
20 | मध्य प्रदेश | १५५ | 16 | 781240 | 12 | १०५१३ | |
21 | महाराष्ट्र | 76224 | १५०५ | 6117560 | ७४३६ | १३३४१० | १९५ |
22 | मणिपुर | 9015 | 475 | ९०७६९ | १२२६ | १६०६ | 14 |
23 | मेघालय | 5516 | 58 | 60375 | 572 | ११२५ | 7 |
24 | मिजोरम | 13065 | 402 | २८८६१ | 684 | १५७ | 1 |
25 | नगालैंड | १३२१ | 60 | २६३१७ | 83 | 579 | 2 |
26 | उड़ीसा | 12295 | 381 | ९६३७१८ | १६३० | ६१६८ | 66 |
२७ | पुदुचेरी | 907 | 22 | ११८५४७ | 95 | १७९८ | 3 |
28 | पंजाब | 473 | 10 | 582494 | 52 | १६२९९ | |
29 | राजस्थान Rajasthan | २११ | 9 | ९४४५६८ | २७ | 8954 | |
30 | सिक्किम | 3404 | 3 | २३५८९ | २१३ | 349 | 1 |
31 | तमिलनाडु | २०११७ | 100 | २५१३०८७ | 2011 | ३४१९७ | 38 |
32 | तेलंगाना | 8803 | 26 | 634612 | 594 | 3814 | 3 |
33 | त्रिपुरा | २९५४ | 8 | 75817 | 248 | 761 | 4 |
34 | उत्तराखंड | 576 | 5 | 334341 | 42 | 7366 | |
35 | उत्तर प्रदेश | 686 | 14 | १६८५१७० | 45 | २२७६७ | 2 |
36 | पश्चिम बंगाल | १०७४५ | 22 | १५०१९२५ | 838 | १८१८० | 10 |
संपूर्ण# | 411076 | 723 | ३०९७४७४८ | 41726 | 426290 | 533 | |
*(विदेशी नागरिकों सहित) | |||||||
**(कॉमरेडिडिटी के कारण 70% से अधिक मामले) | |||||||
#राज्यवार वितरण आगे सत्यापन और सुलह के अधीन है | |||||||
#हमारे आंकड़ों का ICMR से मिलान किया जा रहा है |
5 अगस्त तक कुल 47,65,33,650 नमूनों की जांच की गई। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने कहा कि इनमें से कल 16,40,287 नमूनों की जांच की गई।
नवीनतम भारत समाचार
.
नई दिल्ली. किसी भी जानकारी पर यदि कोई परिचित नहीं है तो कहा जाता है…
आखरी अपडेट:23 दिसंबर, 2024, 11:11 ISTलोकसभा ने अपने निर्धारित समय से केवल 52 प्रतिशत समय…
राधिका मर्चेंट अंबानी हर जगह आधुनिक दुल्हनों के लिए कुछ गंभीर स्टाइल लक्ष्य निर्धारित कर…
छवि स्रोत: पीटीआई घने कोहरे के बीच चलते यात्री। (प्रतीकात्मक छवि) उत्तर भारत के कई…
छवि स्रोत: इंस्टाग्राम एक्ट्रेस का हुआ मिसकैरिज अभिनेत्री प्रत्याशित सेठ और उनके पति अज्ञानी सिद्दीकी…
आखरी अपडेट:23 दिसंबर, 2024, 09:00 ISTएंड्रॉइड 16 2025 में सामान्य से पहले जारी किया जाएगा…