पिछले 24 घंटों में संक्रमण के कारण 380 मौतों के साथ, भारत में उपन्यास कोरोनवायरस के 42,909 नए मामले दर्ज किए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सोमवार को साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, देश में पिछले 24 घंटों में कुल 34,763 डिस्चार्ज हुए, कुल वसूली दर लगभग 97.53 प्रतिशत और कुल वसूली 3,19,23,405 हो गई।
मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में सीओवीआईडी -19 के कुल सक्रिय मामले बढ़कर 3,76,342 हो गए। देश में अब कुल मौत का आंकड़ा 4,38,210 है। भारत में, COVID महामारी के कारण पहली मौत मार्च 2020 में हुई थी।
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के अनुसार 29 अगस्त तक 52,01,46,525 नमूनों की कोविड-19 के लिए जांच की जा चुकी है। इनमें से रविवार को 14,19,990 नमूनों की जांच की गई।
राज्य / केंद्र शासित प्रदेश का नाम | एक्टिव केस* | ठीक/डिस्चार्ज/माइग्रेट* | मौतें** |
---|---|---|---|
कुल | संचयी | संचयी | |
अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह | 3 | ७४२८ | 129 |
आंध्र प्रदेश | १४८५३ | 1981906 | १३८०७ |
अरुणाचल प्रदेश | १०६३ | 51508 | 260 |
असम | ७४३४ | 574955 | 5636 |
बिहार | 112 | ७१५९१८ | ९६५३ |
चंडीगढ़ | 38 | 64236 | 813 |
छत्तीसगढ | 510 | 990314 | १३५५५ |
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव | 6 | 10653 | 4 |
दिल्ली | 393 | १४१२२१२ | २५०८० |
गोवा | ९५२ | १६९५७२ | 3193 |
गुजरात | १५१ | ८१५१५४ | 10081 |
हरियाणा | ६५७ | 760115 | ९६७३ |
हिमाचल प्रदेश | १८१४ | 207717 | 3591 |
जम्मू और कश्मीर | १२११ | 319362 | 4406 |
झारखंड | १४२ | 342555 | 5132 |
कर्नाटक | १८९२३ | २८८९८०९ | ३७२६१ |
केरल | 205440 | 3751666 | 20466 |
लद्दाख | 72 | 20265 | 207 |
लक्षद्वीप | 29 | १०२५६ | 51 |
मध्य प्रदेश | 79 | ७८१५४८ | १०५१६ |
महाराष्ट्र | ५५३४१ | ६२५९९०६ | १३७०२६ |
मणिपुर | 3424 | १०७७४२ | १७७५ |
मेघालय | २७१० | 71327 | १२९९ |
मिजोरम | ८३४२ | 48968 | 212 |
नगालैंड | 828 | २८४७८ | 614 |
उड़ीसा | 7093 | 990796 | 7765 |
पुदुचेरी | 698 | 120790 | १८१० |
पंजाब | 405 | 583743 | १६३६६ |
राजस्थान Rajasthan | ११६ | ९४५००९ | 8954 |
सिक्किम | १३३३ | २८०२७ | 369 |
तमिलनाडु | १७५५९ | २५५७८८४ | 34856 |
तेलंगाना | 6065 | ६४७१८५ | 3869 |
त्रिपुरा | १०२८ | 80950 | 797 |
उत्तराखंड | 326 | 335188 | 7380 |
उत्तर प्रदेश | 299 | १६८६१२८ | २२८०७ |
पश्चिम बंगाल | 9109 | १५१९३७२ | १८४१७ |
कुल# | 368558 | 31888642 | 437830 |
*(विदेशी नागरिकों सहित) | |||
**(कॉमरेडिडिटी के कारण 70% से अधिक मामले) | |||
#राज्यवार वितरण आगे सत्यापन और सुलह के अधीन है | |||
#हमारे आंकड़ों का ICMR से मिलान किया जा रहा है |
नवीनतम भारत समाचार
.
आखरी अपडेट:05 नवंबर, 2024, 08:36 ISTदेखने लायक स्टॉक: मंगलवार के कारोबार में टाइटन, आईआरसीटीसी, एम्बेसी…
मैनचेस्टर सिटी के मैनेजर पेप गार्डियोला ने स्वीकार किया है कि उनकी टीम को हाल…
आखरी अपडेट:05 नवंबर, 2024, 08:30 ISTApple अधिक AI टूल जोड़ने के लिए नवीनतम अपडेट से…
छवि स्रोत: एपी फ़ाइल पीनट गिलहरी की मौत के मुद्दे पर डोनाल्ड ने लैप लिया…
छवि स्रोत: फ़ाइल/पीटीआई भारतीय सेना के वाहन भारतीय सेना ने सोमवार को कहा कि क्षेत्र…
छवि स्रोत: इंस्टाग्राम भूलभुलैया 3 VS सिंघम अगेन। शुक्रवार यानी 1 नवंबर को सुपरस्टार की…