पिछले 24 घंटों में संक्रमण के कारण 535 मौतों के साथ, भारत में उपन्यास कोरोनवायरस के 39,742 नए मामले दर्ज किए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा रविवार को साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, देश में पिछले 24 घंटों में कुल 39,972 डिस्चार्ज हुए, जिससे कुल रिकवरी 3,05,43,138 हो गई। भारत में सीओवीआईडी -19 के सक्रिय मामले अब 4,08,212 हैं, जो आंकड़ों से पता चलता है। देश में अब मरने वालों की कुल संख्या 4,20,551 है।
देशभर में अब तक कुल 43,31,50,864 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है।
भारत का COVID-19 टैली पिछले साल 7 अगस्त को 20 लाख, 23 अगस्त को 30 लाख, 5 सितंबर को 40 लाख और 16 सितंबर को 50 लाख को पार कर गया था।
यह 28 सितंबर को 60 लाख, 11 अक्टूबर को 70 लाख, 29 अक्टूबर को 80 लाख, 20 नवंबर को 90 लाख और पिछले साल 19 दिसंबर को एक करोड़ के आंकड़े को पार कर गई थी।
क्रमांक | राज्य / केंद्र शासित प्रदेश का नाम | एक्टिव केस* | ठीक/डिस्चार्ज/माइग्रेट* | मौतें** | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
संपूर्ण | कल से बदलें | संचयी | कल से बदलें | संचयी | कल से बदलें | ||
1 | अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह | 17 | 2 | ७३७९ | 2 | 129 | |
2 | आंध्र प्रदेश | २२९३९ | 632 | १९१४१७७ | २३६५ | १३२२३ | 14 |
3 | अरुणाचल प्रदेश | 4357 | 41 | ४०६१९ | 517 | 212 | 4 |
4 | असम | १५९४२ | २६३ | 534809 | १८६९ | 5091 | 15 |
5 | बिहार | 582 | 15 | 714098 | 100 | ९६३५ | |
6 | चंडीगढ़ | 33 | 1 | 61075 | 2 | 809 | |
7 | छत्तीसगढ | ३०४६ | १९५ | 984327 | 312 | १३५०८ | 1 |
8 | दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव | 41 | 5 | १०५८५ | 1 | 4 | |
9 | दिल्ली | 573 | 12 | १४१०१६४ | 69 | २५०४१ | 1 |
10 | गोवा | १३०७ | 69 | १६५८३९ | 139 | 3126 | 3 |
1 1 | गुजरात | 345 | 25 | ८१४२२३ | ६१ | १००७६ | |
12 | हरयाणा | 763 | 2 | 759325 | 38 | ९६१६ | 3 |
१३ | हिमाचल प्रदेश | 893 | 42 | 200483 | १२७ | 3511 | 2 |
14 | जम्मू और कश्मीर | १४०९ | १०४ | 314620 | १६६ | 4374 | 1 |
15 | झारखंड | 299 | 6 | 341464 | 45 | 5122 | |
16 | कर्नाटक | २४१५० | 568 | २८३१२२६ | २२४३ | ३६३२३ | 30 |
17 | केरल | १३५७०० | 6319 | ३०८३९६२ | 11067 | १५८७१ | १३२ |
१८ | लद्दाख | 67 | 16 | २००१५ | 20 | 207 | 1 |
19 | लक्षद्वीप | 70 | 3 | 9991 | 7 | 49 | |
20 | मध्य प्रदेश | १७२ | १३ | ७८१०४८ | 24 | १०५१२ | |
21 | महाराष्ट्र | ९८१२० | 607 | 6022485 | 5979 | १३१२०५ | 167 |
22 | मणिपुर | 9939 | 456 | ७८८७२ | १७२५ | १४५१ | 15 |
23 | मेघालय | 4539 | १२६ | ५४३५६ | 411 | 1009 | 21 |
24 | मिजोरम | 8107 | 363 | २२९०४ | २८७ | 134 | 3 |
25 | नगालैंड | १२५१ | 14 | २५३२८ | 77 | 537 | 1 |
26 | उड़ीसा | १७२७० | 196 | ९४१२०४ | 2044 | 5377 | 69 |
२७ | पुदुचेरी | 918 | 37 | ११७३९७ | १३२ | १७८६ | 3 |
28 | पंजाब | 768 | 43 | 581634 | 105 | १६२५६ | 6 |
29 | राजस्थान Rajasthan | 327 | 33 | ९४४२१६ | 66 | 8952 | |
30 | सिक्किम | २७९६ | 77 | २१४७३ | १७९ | 329 | 1 |
31 | तमिलनाडु | २४८१६ | 710 | २४८६१९२ | २५१६ | ३३८६२ | 24 |
32 | तेलंगाना | ९७२९ | 128 | 626505 | 767 | 3778 | 4 |
33 | त्रिपुरा | 4003 | 248 | 71166 | 543 | 738 | 4 |
34 | उत्तराखंड | 606 | 43 | ३३३६७५ | 54 | ७३५९ | |
35 | उत्तर प्रदेश | 994 | 34 | १६८४३७२ | ८६ | 22748 | 5 |
36 | पश्चिम बंगाल | १२०८९ | ११६ | १४९१९५८ | ९४२ | १८०५६ | 16 |
संपूर्ण# | 408977 | 3464 | ३०५०३१६६ | 35087 | 420016 | ५४६ |
इस बीच, शहर के स्वास्थ्य विभाग द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, शनिवार को दिल्ली में सीओवीआईडी -19 के कारण कोई मौत दर्ज नहीं की गई, जबकि 0.09 प्रतिशत की सकारात्मकता दर के साथ 66 ताजा मामले सामने आए।
राष्ट्रीय राजधानी में महामारी की दूसरी लहर शुरू होने के बाद से यह दूसरी बार है जब एक दिन में शून्य मृत्यु दर्ज की गई है।
18 जुलाई को भी, कोई मौत दर्ज नहीं की गई थी, जबकि शहर में COVID-19 के 51 मामले दर्ज किए गए थे।
इससे पहले इस साल 2 मार्च को, राष्ट्रीय राजधानी ने वायरस के कारण शून्य मृत्यु की सूचना दी थी। उस दिन एक दिन में संक्रमितों की संख्या 217 थी और सकारात्मकता दर 0.33 प्रतिशत थी।
अप्रैल-मई की अवधि में शहर में दूसरी लहर चली थी।
शुक्रवार को, शहर में 58 मामले और एक मौत दर्ज की गई थी, जबकि सकारात्मकता दर 0.09 प्रतिशत थी।
शुक्रवार को शहर में मरने वालों की संख्या 25,041 थी।
नवीनतम भारत समाचार
.