पिछले 24 घंटों में संक्रमण के कारण 290 मौतों के साथ, भारत में उपन्यास कोरोनवायरस के 31,222 नए मामले दर्ज किए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मंगलवार को साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, देश में पिछले 24 घंटों में कुल 42,942 डिस्चार्ज हुए, जिससे कुल रिकवरी दर लगभग 97.42 प्रतिशत और कुल रिकवरी दर 3,22,24,937 हो गई।
मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में सीओवीआईडी -19 के कुल सक्रिय मामले घटकर 3,92,864 हो गए। देश में अब कुल मौत का आंकड़ा 4,41,042 हो गया है। भारत में, COVID महामारी के कारण पहली मौत मार्च 2020 में हुई थी।
इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) के अनुसार, COVID-19 के लिए 6 सितंबर तक 53,31,89,348 नमूनों का परीक्षण किया गया है। इनमें से 15,26,056 नमूनों की सोमवार को जांच की गई।
राज्य / केंद्र शासित प्रदेश का नाम | एक्टिव केस* | ठीक/डिस्चार्ज/माइग्रेट* | मौतें** |
---|---|---|---|
कुल | संचयी | संचयी | |
अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह | 6 | ७४३७ | 129 |
आंध्र प्रदेश | १५१५८ | १९९२२५६ | १३९११ |
अरुणाचल प्रदेश | 691 | 52383 | 264 |
असम | 6346 | 579935 | 5699 |
बिहार | 65 | 716033 | ९६५५ |
चंडीगढ़ | 40 | 64267 | 814 |
छत्तीसगढ | 368 | 990711 | १३५५६ |
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव | 2 | 10659 | 4 |
दिल्ली | 351 | १४१२५२६ | २५०८२ |
गोवा | 900 | १७०३११ | 3208 |
गुजरात | १४६ | ८१५२६२ | 10082 |
हरियाणा | 631 | ७६०२४३ | ९६८३ |
हिमाचल प्रदेश | १६३३ | २०९२६० | 3611 |
जम्मू और कश्मीर | १३२२ | ३२०२०८ | ४४१० |
झारखंड | १३२ | 342692 | 5133 |
कर्नाटक | 17527 | २९००२२८ | ३७४०९ |
केरल | २४८३४६ | ३९३७९९६ | २१४९६ |
लद्दाख | 57 | 20319 | 207 |
लक्षद्वीप | 12 | 10285 | 51 |
मध्य प्रदेश | 122 | ७८१६२१ | १०५१६ |
महाराष्ट्र | 53633 | 6294767 | १३७७७४ |
मणिपुर | 3260 | ११०३४१ | १७९८ |
मेघालय | २२३४ | 73458 | १३२९ |
मिजोरम | १०५३८ | ५३४६६ | 224 |
नगालैंड | 736 | २८९९४ | 626 |
उड़ीसा | 6448 | ९९७०६३ | 8047 |
पुदुचेरी | 961 | १२१३७४ | १८१७ |
पंजाब | ३४१ | 584033 | १६४३९ |
राजस्थान Rajasthan | 82 | ९४५०९३ | 8954 |
सिक्किम | 967 | २८९०२ | ३७३ |
तमिलनाडु | १६२८२ | २५७१३७८ | 35018 |
तेलंगाना | 5545 | ६५०११४ | 3884 |
त्रिपुरा | 716 | 81786 | 803 |
उत्तराखंड | 389 | 335323 | ७३८८ |
उत्तर प्रदेश | 235 | १६८६३५४ | २२८५६ |
पश्चिम बंगाल | ८६५२ | १५२४९१७ | १८५०२ |
कुल# | 404874 | 32181995 | ४४०७५२ |
*(विदेशी नागरिकों सहित) | |||
**(कॉमरेडिडिटी के कारण 70% से अधिक मामले) | |||
#राज्यवार वितरण आगे सत्यापन और सुलह के अधीन है | |||
#हमारे आंकड़ों का ICMR से मिलान किया जा रहा है |
यह भी पढ़ें: COVID-19: पांच दिनों के बाद, मुंबई में 400 से कम मामले दर्ज
यह भी पढ़ें: COVID: भारत ने पिछले 11 दिनों में तीन बार वैक्सीन की 1 करोड़ से अधिक खुराक दी
नवीनतम भारत समाचार
.