13.1 C
New Delhi
Tuesday, December 24, 2024

Subscribe

Latest Posts

माइक्रोसॉफ्ट सर्वर में गड़बड़ी का असर, इंडिगो की 192 फ्लाइट रद्द, रिफंड का विकल्प नही – India TV Hindi


Image Source : X/INDIGO
इंडिया एयरलाइन (फाइल फोटो)

माइक्रोसॉफ्ट सर्वर में तकनीकी खामी के चलते कई तरह की सेवाएं प्रभावित हुई हैं, लेकिन सबसे ज्यादा असर विमान सेवाओं पर पड़ा है। सर्वर ठप होने के चलते यात्री को चेक इन चेक आउट करने में परेशानी झेलनी पड़ी। इसके अलावा फ्लाइट के संचालन में भी दिक्कतें आईं। 

भारत में भी सभी एयरपोर्ट पर यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी। इसके इतर एयरलाइंस को भी दिक्कतें आईं और कई फ्लाइट रद्द कर दी गईं। कई यात्रियों को यह सूचना तक नहीं मिली कि उनकी फ्लाइट रद्द हो चुकी है। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद उन्हें निराश होकर लौटना पड़ा। इस बीच भारतीय एयरलाइन इंडिगो ने 192 फ्लाइट रद्द कर दी हैं और सभी फ्लाइट की लिस्ट शेयर की है। रद्द की गई फ्लाइट में 10 शनिवार (20 जुलाई) की हैं और 182 फ्लाइट शुक्रवार (19 जुलाई की हैं।

रद्द हुई फ्लाइट्स की लिस्ट




































































































































































































दिनांक फ्लाइट नंबर सेक्टर प्रस्थान का समय पहुंचने का समय
19-Jul-24 7935 LKO-IXD 15:50 16:35
19-Jul-24 2291 DEL-DED 16:45 17:30
19-Jul-24 616 CCU-VTZ 16:50 18:15
19-Jul-24 7936 IXD-LKO 17:00 17:50
19-Jul-24 429 IXC-BLR 17:05 20:05
19-Jul-24 847 MAA-BLR 17:10 18:00
19-Jul-24 223 BLR-CCU 17:15 19:45
19-Jul-24 7617 BLR-TRZ 17:15 18:25
19-Jul-24 7258 BLR-IXM 17:15 18:40
19-Jul-24 214 SXR-IXJ 17:20 18:05
19-Jul-24 2184 DEL-IXJ 17:30 18:45
19-Jul-24 6992 BLR-CJB 17:35 18:25
19-Jul-24 2258 DEL-LKO 17:40 18:40
19-Jul-24 5173 BOM-UDR 17:40 19:00
19-Jul-24 978 BLR-RPR 17:45 19:35
19-Jul-24 2287 DEL-MAA 17:45 20:25
19-Jul-24 6805 AMD-VNS 17:50 19:40
19-Jul-24 6727 HYD-AMD 17:50 19:30
19-Jul-24 588 MAA-GOI 17:55 19:15
19-Jul-24 5374 MAA-DEL 17:55 20:40
19-Jul-24 7215 CCU-RPR 17:55 19:55
19-Jul-24 895 CCU-PAT 18:00 19:05
19-Jul-24 143 MAA-BBI 18:00 19:45
19-Jul-24 2125 DEL-SXR 18:10 19:30
19-Jul-24 6961 SXR-IXJ 18:10 19:00
19-Jul-24 2486 HYD-TIR 18:10 19:15
19-Jul-24 6646 HYD-CJB 18:10 19:30
19-Jul-24 237 MAA-CJB 18:15 19:10
19-Jul-24 6417 HYD-BLR 18:15 19:25
19-Jul-24 2637 DEL-BDQ 18:20 19:45
19-Jul-24 5367 MAA-BOM 18:20 20:15
19-Jul-24 7248 HYD-RPR 18:25 20:15
19-Jul-24 2072 DED-DEL 18:25 19:10
19-Jul-24 638 BLR-HYD 18:25 19:40
19-Jul-24 798 CCU-IDR 18:30 20:30
19-Jul-24 6173 CCU-IXA 18:35 19:30
19-Jul-24 5046 DEL-DED 18:40 19:30
19-Jul-24 215 IXJ-SXR 18:40 19:20
19-Jul-24 186 HYD-IXR 18:40 20:30
19-Jul-24 2371 BOM-RPR 18:40 20:30
19-Jul-24 2042 DEL-JAI 18:40 19:25
19-Jul-24 551 BOM-IDR 18:45 20:00
19-Jul-24 617 VTZ-CCU 18:45 20:10
19-Jul-24 7134 BLR-VGA 18:45 20:20
19-Jul-24 825 BOM-PAT 18:50 21:15
19-Jul-24 6017 BLR-MAA 18:50 19:55
19-Jul-24 532 CJB-BLR 18:50 19:45
19-Jul-24 6395 IXC-AMD 18:55 20:35
19-Jul-24 7103 HYD-IXE 18:55 20:50
19-Jul-24 7165 BLR-TRZ 18:55 20:10
19-Jul-24 2383 DEL-STV 19:00 20:40
19-Jul-24 144 BLR-COK 19:00 20:05
19-Jul-24 261 AMD-BBI 19:00 21:05
19-Jul-24 7618 TRZ-BLR 19:00 20:05
19-Jul-24 7357 IXM-BLR 19:00 20:20
19-Jul-24 2482 DEL-PAT 19:10 20:40
19-Jul-24 2235 DEL-VNS 19:10 20:30
19-Jul-24 2303 LKO-DEL 19:10 20:15
19-Jul-24 6628 BLR-TRV 19:10 20:25
19-Jul-24 6057 BOM-GOX 19:10 20:15
19-Jul-24 5267 BLR-DEL 19:15 21:55
19-Jul-24 544 BOM-LKO 19:15 21:20
19-Jul-24 618 BOM-BDQ 19:20 20:25
19-Jul-24 7674 CCU-IXR 19:25 20:30
19-Jul-24 5041 DEL-MAA 19:30 22:10
19-Jul-24 6962 IXJ-SXR 19:30 20:10
19-Jul-24 5263 IXC-DEL 19:30 20:20
19-Jul-24 854 UDR-BOM 19:30 21:00
19-Jul-24 5017 DEL-BHO 19:30 20:40
19-Jul-24 659 CJB-MAA 19:35 20:40
19-Jul-24 856 CCU-LKO 19:35 21:15
19-Jul-24 7586 BLR-IXM 19:35 21:00
19-Jul-24 2527 IXJ-DEL 19:40 20:55
19-Jul-24 6591 TIR-HYD 19:45 20:45
19-Jul-24 342 PAT-CCU 19:45 20:45
19-Jul-24 804 BOM-NAG 19:45 21:10
19-Jul-24 6663 CCU-GAU 19:50 21:20
19-Jul-24 589 GOI-MAA 19:50 21:20
19-Jul-24 397 BOM-BHO 19:55 21:20
19-Jul-24 764 CJB-HYD 19:55 21:15
19-Jul-24 6728 AMD-HYD 19:55 21:35
19-Jul-24 2201 DEL-BBI 20:00 22:00
19-Jul-24 5027 BOM-IXU 20:00 21:00
19-Jul-24 6016 DEL-BOM 20:00 22:10
19-Jul-24 7414 JAI-IXC 20:00 21:25
19-Jul-24 838 BLR-JAI 20:00 22:25
19-Jul-24 855 BLR-HYD 20:00 21:10
19-Jul-24 486 BLR-NAG 20:00 21:35
19-Jul-24 2404 DED-DEL 20:05 20:55
19-Jul-24 979 RPR-BLR 20:05 21:50
19-Jul-24 6414 VNS-AMD 20:05 21:50
19-Jul-24 6705 IXA-CCU 20:10 21:00
19-Jul-24 816 JAI-HYD 20:10 22:05
19-Jul-24 5381 HYD-TRV 20:10 21:55
19-Jul-24 145 BBI-MAA 20:10 21:50
19-Jul-24 6501 CCU-VNS 20:10 21:25
19-Jul-24 5389 SXR-DEL 20:15 21:40
19-Jul-24 6638 HYD-JAI 20:15 22:10
19-Jul-24 2045 DEL-ATQ 20:20 21:20
19-Jul-24 309 BLR-GOX 20:20 21:30
19-Jul-24 6314 CCU-BLR 20:20 22:40
19-Jul-24 285 HYD-BLR 20:20 21:30
19-Jul-24 843 BOM-GAU 20:20 23:30
19-Jul-24 267 GAU-DEL 20:30 22:55
19-Jul-24 5094 BLR-BOM 20:30 22:20
19-Jul-24 6385 BLR-IXC 20:30 23:20
19-Jul-24 6922 COK-BLR 20:35 21:40
19-Jul-24 2617 BDQ-DEL 20:35 22:00
19-Jul-24 2208 DEL-IDR 20:40 22:00
19-Jul-24 7216 RPR-CCU 20:45 22:45
19-Jul-24 883 VTZ-HYD 20:45 21:50
19-Jul-24 7133 VGA-BLR 20:45 22:20
19-Jul-24 7166 TRZ-BLR 20:45 21:55
19-Jul-24 967 GOX-BOM 20:45 22:05
19-Jul-24 6149 MAA-TRV 20:50 22:05
19-Jul-24 742 COK-HYD 20:50 22:20
19-Jul-24 552 IDR-BOM 20:50 22:10
19-Jul-24 922 HYD-BBI 20:50 22:30
19-Jul-24 2395 VNS-DEL 20:55 22:20
19-Jul-24 7249 RPR-HYD 20:55 22:40
19-Jul-24 992 AMD-GOI 20:55 22:30
19-Jul-24 691 TRV-BLR 20:55 22:05
19-Jul-24 5219 BDQ-BOM 21:00 21:55
19-Jul-24 5291 BOM-MAA 21:00 23:00
19-Jul-24 7241 IXE-HYD 21:00 22:50
19-Jul-24 5049 RPR-BOM 21:05 22:55
19-Jul-24 6423 BLR-AMD 21:05 23:10
19-Jul-24 2166 MAA-DEL 21:05 23:45
19-Jul-24 191 IXR-HYD 21:10 22:50
19-Jul-24 2601 DEL-NAG 21:15 22:50
19-Jul-24 7235 IXR-CCU 21:15 22:25
19-Jul-24 7587 IXM-BLR 21:15 22:40
19-Jul-24 2384 STV-DEL 21:20 23:05
19-Jul-24 2674 DEL-PNQ 21:20 23:15
19-Jul-24 6566 IDR-CCU 21:20 23:25
19-Jul-24 5383 IXU-BOM 21:25 22:30
19-Jul-24 2029 BHO-DEL 21:25 22:45
19-Jul-24 5283 BOM-AMD 21:25 22:35
19-Jul-24 435 BLR-COK 21:25 22:25
19-Jul-24 2246 PAT-DEL 21:30 23:00
19-Jul-24 2289 DEL-GAU 21:30 23:50
19-Jul-24 5266 DEL-IXC 21:30 22:15
19-Jul-24 5375 DEL-MAA 21:30 0:05
19-Jul-24 2058 LKO-BOM 21:35 23:40
19-Jul-24 6469 LKO-CCU 21:40 23:10
19-Jul-24 645 BBI-AMD 21:45 0:05
19-Jul-24 6664 GAU-CCU 21:45 23:15
19-Jul-24 6619 PAT-BOM 21:50 0:10
19-Jul-24 7413 IXC-JAI 21:50 23:15
19-Jul-24 806 NAG-BOM 21:50 23:05
19-Jul-24 6506 AMD-IXC 21:50 23:25
19-Jul-24 6502 VNS-CCU 21:50 23:05
19-Jul-24 2577 ATQ-DEL 21:55 22:55
19-Jul-24 5083 BHO-BOM 22:00 23:35
19-Jul-24 384 HYD-VTZ 22:00 23:15
19-Jul-24 6298 GOX-BLR 22:10 23:20
19-Jul-24 6803 NAG-BLR 22:10 23:45
19-Jul-24 335 TRV-HYD 22:20 0:00
19-Jul-24 5106 BOM-GOI 22:30 23:35
19-Jul-24 6262 JAI-DEL 22:30 23:20
19-Jul-24 2019 IDR-DEL 22:40 0:00
19-Jul-24 116 BLR-PNQ 22:40 0:05
19-Jul-24 2202 BBI-DEL 22:45 0:50
19-Jul-24 6959 TRV-MAA 22:45 0:05
19-Jul-24 6505 HYD-BLR 22:45 23:55
19-Jul-24 631 BBI-HYD 22:50 0:20
19-Jul-24 472 COK-BLR 22:50 23:50
19-Jul-24 281 GOI-AMD 22:55 0:35
19-Jul-24 695 HYD-COK 23:00 0:30
19-Jul-24 561 MAA-PNQ 23:00 0:30
19-Jul-24 5269 DEL-BLR 23:00 1:35
19-Jul-24 2282 MAA-DEL 23:05 1:40
19-Jul-24 373 JAI-BLR 23:05 1:25
19-Jul-24 2035 NAG-DEL 23:25 1:00
19-Jul-24 2224 BOM-DEL 23:30 1:30
19-Jul-24 5322 BOM-BLR 23:30 1:05
19-Jul-24 5056 BOM-HYD 23:30 0:55
19-Jul-24 5195 HYD-BOM 1:00 2:25
19-Jul-24 672 PNQ-VNS 23:35 1:35
19-Jul-24 385 VTZ-HYD 23:40 0:45
19-Jul-24 147 IDR-PNQ 23:55 1:00
19-Jul-24 996 AMD-BLR 23:55 1:55
20-Jul-24 2279 PNQ-DEL 0:05 2:05
20-Jul-24 336 PNQ-HYD 0:05 1:15
20-Jul-24 5019 GOI-BOM 0:10 1:20
20-Jul-24 5272 AMD-BOM 0:15 1:25
20-Jul-24 361 PNQ-BLR 0:45 2:10
20-Jul-24 6745 PNQ-MAA 1:05 2:45
20-Jul-24 284 PNQ-IDR 1:40 2:45
20-Jul-24 337 HYD-PNQ 1:50 2:55
20-Jul-24 6884 VNS-PNQ 2:50 4:40
20-Jul-24 6224 GAU-BOM 5:20 8:25

इंडिगो ने क्या कहा?

इंडिगो ने अपने ग्राहकों को सूचना देते हुए कहा कि माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में आई गड़बड़ी उनके नियंत्रण में नहीं है। हालांकि, इस वजह से उन्हें कई फ्लाइट रद्द करनी पड़ी हैं। फिलहाल रिफंड या फ्लाइट दोबारा बुक करने का विकल्प भी उपलब्ध नहीं है। कंपनी ने यह साफ कर दिया कि माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर की समस्या खत्म होने के बाद ही यात्रियों को रिफंड और दोबारा बुकिंग का विकल्प मिलेगा।

इंडिगो की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा गया “दुनिया भर में यात्रा प्रणाली में व्यवधान के कारण उड़ानें रद्द की गई हैं, जो हमारे नियंत्रण से परे है। रीबुकिंग/रिफंड का दावा करने का विकल्प अस्थायी रूप से अनुपलब्ध है। रद्द की गई उड़ानों की जांच करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। हम वास्तव में आपके धैर्य और समर्थन की सराहना करते हैं।” 

कंपनी की तरफ से दूसरे पोस्ट में लिखा गया “हम Microsoft Azure के साथ नेटवर्क-वाइड समस्या का सामना कर रहे हैं, जिसके कारण हवाई अड्डों पर देरी हो रही है। चेक-इन धीमा हो सकता है और कतारें लंबी हो सकती हैं। हमारी डिजिटल टीम इसे जल्दी से हल करने के लिए Microsoft के साथ काम कर रही है। सहायता के लिए, कृपया हमारी ऑन-ग्राउंड टीम से संपर्क करें। आपके धैर्य के लिए धन्यवाद।”

यह भी पढ़ें-

‘साइबर अटैक या सिक्योरिटी इंसिडेंट नहीं’ क्राउडस्ट्राइक के CEO ने बताया क्यों ठप हुईं माइक्रोसॉफ्ट की सेवाएं

Microsoft Blue Screen error : आपके कंप्यूटर पर भी एरर मैसेज के साथ दिख रही ब्लू स्क्रीन? जानिए ठीक करने का तरीका

 

 

Latest India News



Latest Posts

Subscribe

Don't Miss