केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सोमवार को अपडेट किए गए आंकड़ों के अनुसार, भारत ने 11,451 नए कोरोनोवायरस संक्रमण दर्ज किए, जिससे देश में कुल सीओवीआईडी -19 मामलों की संख्या 3,43,66,987 हो गई, जबकि सक्रिय मामले घटकर 1,42,826 हो गए, जो 262 दिनों में सबसे कम है। सुबह 8 बजे अपडेट किए गए आंकड़ों के अनुसार, 266 ताजा मौतों के साथ मरने वालों की संख्या बढ़कर 4,61,057 हो गई।
नए कोरोनावायरस संक्रमणों में दैनिक वृद्धि 31 सीधे दिनों के लिए 20,000 से नीचे रही है और लगातार 134 दिनों से 50,000 से कम दैनिक नए मामले सामने आए हैं।
मंत्रालय ने कहा कि सक्रिय मामलों में कुल संक्रमणों का 0.42 प्रतिशत शामिल है, जो मार्च 2020 के बाद से सबसे कम है, जबकि राष्ट्रीय COVID-19 वसूली दर 98.24 प्रतिशत दर्ज की गई है, जो मार्च 2020 के बाद से सबसे अधिक है।
24 घंटे की अवधि में सक्रिय COVID-19 केसलोएड में 2,019 मामलों की कमी दर्ज की गई है।
COVID-19 भारत के अनुसार: 08 नवंबर 2021, 08:00 IST (GMT+5:30) [↑↓ Status change since yesterday]
क्रमांक | राज्य / केंद्र शासित प्रदेश का नाम | एक्टिव केस* | ठीक/डिस्चार्ज/माइग्रेट* | मौतें** | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
कुल | कल से बदलें | संचयी | कल से बदलें | संचयी | कल से बदलें | ||
1 | अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह | 12 | 1 | 7523 | 3 | 129 | |
2 | आंध्र प्रदेश | 3458 | 110 | 2050386 | 425 | 14397 | 5 |
3 | अरुणाचल प्रदेश | 49 | 1 1 | 54851 | 1 1 | 280 | |
4 | असम | 3249 | 130 | 602994 | 265 | 6028 | 2 |
5 | बिहार | 34 | 10 | 716436 | 12 | 9661 | |
6 | चंडीगढ़ | 27 | 2 | 64515 | 4 | 820 | |
7 | छत्तीसगढ | 244 | 15 | 992344 | 28 | 13584 | |
8 | दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव | 0 | 10678 | 4 | |||
9 | दिल्ली | 365 | 14 | 1414662 | 33 | 25091 | |
10 | गोवा | 300 | 13 | 174644 | 43 | 3368 | 1 |
1 1 | गुजरात | 229 | 2 | 816416 | 17 | 10090 | |
12 | हरियाणा | 112 | 761164 | 18 | 10050 | ||
13 | हिमाचल प्रदेश | 1216 | 159 | 219895 | 214 | 3779 | 5 |
14 | जम्मू और कश्मीर | 1153 | 62 | 327483 | 103 | 4440 | |
15 | झारखंड | 145 | 5 | 343599 | 13 | 5138 | |
16 | कर्नाटक | 8031 | 88 | 2943809 | 322 | 38112 | 5 |
17 | केरल*** | 72932 | 565 | 4908857 | 7488 | 33716 | 201 |
18 | लद्दाख | 122 | 8 | 20716 | 6 | 209 | |
19 | लक्षद्वीप | 0 | 10314 | 51 | |||
20 | मध्य प्रदेश | 100 | 7 | 782283 | 13 | 10524 | |
21 | महाराष्ट्र | 18158 | 187 | 6459108 | 1063 | 140388 | 16 |
22 | मणिपुर | 695 | 6 | 121457 | 42 | 1934 | 3 |
23 | मेघालय | 363 | 14 | 82042 | 49 | 1458 | 1 |
24 | मिजोरम | 5470 | 511 | 119212 | 647 | 449 | 3 |
25 | नगालैंड | 191 | 3 | 31055 | 10 | 689 | |
26 | उड़ीसा | 2915 | 32 | 1032197 | 347 | 8357 | 3 |
27 | पुदुचेरी | 295 | 9 | 126043 | 44 | 1862 | |
28 | पंजाब | 222 | 3 | 585764 | 28 | 16564 | 2 |
29 | राजस्थान Rajasthan | 45 | 1 | 945457 | 4 | 8954 | |
30 | सिक्किम | 135 | 18 | 31508 | 21 | 399 | |
31 | तमिलनाडु | 10474 | 114 | 2662386 | 958 | 36220 | 6 |
32 | तेलंगाना | 3764 | 51 | 664759 | 171 | 3966 | 2 |
33 | त्रिपुरा | 128 | 1 | 83636 | 1 1 | 816 | |
34 | उत्तराखंड | 141 | 5 | 336400 | 8 | 7401 | |
35 | उत्तर प्रदेश | 85 | 2 | 1687216 | 9 | 22903 | |
36 | पश्चिम बंगाल | 7967 | 62 | 1571295 | 774 | 19226 | 1 1 |
कुल# | 142826 | 2019 | 33763104 | 13204 | 461057 | 266 |
राष्ट्रव्यापी COVID-19 टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में प्रशासित संचयी खुराक 108.47 करोड़ से अधिक हो गई है।
भारत का COVID-19 टैली 7 अगस्त, 2020 को 20 लाख, 23 अगस्त को 30 लाख, 5 सितंबर को 40 लाख और 16 सितंबर को 50 लाख को पार कर गया था। यह 28 सितंबर को 60 लाख, 11 अक्टूबर को 70 लाख को पार कर गया था। 29 अक्टूबर को 80 लाख, 20 नवंबर को 90 लाख और 19 दिसंबर को एक करोड़ का आंकड़ा पार किया।
भारत ने 4 मई को दो करोड़ और 23 जून को तीन करोड़ के गंभीर मील के पत्थर को पार कर लिया।
यह भी पढ़ें | कोरोनावायरस का AY.4.2 संस्करण कितना खतरनाक है? INSACOG ने जवाब दिया
नवीनतम भारत समाचार
.